Приложение к Решению от 25.03.2011 г № 51 Классификация

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2010 год


Наименование Глава Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Кассовое исполнение, руб.
Администрация Яшкульского сельского муниципального образования 913 00 00 0000000 000 20324901,62
Общегосударственные вопросы 913 00 00 0000000 000 3445634,71
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 913 01 04 0000000 000 3225559,48
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 913 01 04 0020000 000 3225559,48
Центральный аппарат 913 01 04 0020400 000 2800566,40
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 04 0020400 500 2800566,40
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 913 01 04 0020800 000 424993,08
Выполнение функций органами местного самоуправления 916 01 04 0020800 500 424993,08
Обеспечение проведения выборов и референдумов 913 01 07 0000000 000 60000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и референдумов 913 01 07 0200002 000 60000
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 07 0200002 500 60000
Другие общегосударственные вопросы 913 01 14 0000000 000 160075,23
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 913 01 14 0900000 000 160075,23
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственностью 913 01 14 0902000 000 99275,23
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 14 0902000 500 99275,23
Выполнение других обязательств государства 913 01 14 0920300 000 60800
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 01 14 0920300 500 60800
Другие вопросы в области национальной экономики 913 04 12 0000000 000 371504,84
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 913 04 12 1020102 000 99223,84
Бюджетные инвестиции 913 04 12 1020102 003 99223,84
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 913 04 12 3400300 000 272281
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 04 12 3400300 500 272281
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 05 00 0000000 000 11842419,37
Жилищное хозяйство 913 05 01 0000000 000 6430215,33
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 913 05 01 0980101 000 5687900
Субсидии юридическим лицам 913 05 01 0980101 006 5687900
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 913 05 01 0980201 000 458181
Субсидии юридическим лицам 913 05 01 0980201 006 458181
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 01 0980201 500 23362,77
Мероприятий в области жилищного хозяйства 913 05 01 3500300 000 260771,56
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 01 9500300 500 158000
Субсидии юридическим лицам 913 05 01 3500300 006 102771,56
Коммунально хозяйство 913 05 02 0000000 000 3307593,82
Закупка автотранспортных средств коммунальной техники 913 05 02 3400702 000 1593200
Бюджетные инвестиции 913 05 02 3400702 003 1593200
Поддержка коммунального хозяйства 913 05 02 3510000 000 1714393,82
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 05 02 3510500 000 1714393,82
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 02 3510500 500 1714393,82
Благоустройство 913 05 03 6000000 000 2104610,22
Уличное освещение 913 05 03 6000100 000 67729,48
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 03 6000100 500 67729,48
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 913 05 03 6000200 000 536420
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 03 6000200 500 536420
Организация и содержание мест захоронения 913 05 03 6000300 000 50000
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 03 6000300 500 50000
Организация и содержание мест захоронения 913 05 03 6000400 000 114434,03
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 03 6000400 500 114434,03
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 913 05 03 6000500 000 1336026,71
Субсидии юридическим лицам 913 05 03 6000500 006 936849,79
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 05 03 6000500 500 399176,92
Культура 913 08 01 0000000 000 4545342,70
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 913 08 01 4400000 000 2079444,25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 913 08 01 4409900 000 2079444,25
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 08 01 4409900 500 2079444,25
Библиотеки 913 08 01 4400000 000 2079444,25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 913 08 01 4429900 000 2400898,45
Выполнение функций органами местного самоуправления 913 08 01 4429900 500 2400898,45
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 913 08 01 4500000 000 75000
Комплектование книжного фонда библиотек муниципальных образований 913 08 01 4500600 000 75000
Выполнение функций бюджетными учреждениями 913 08 01 4500600 001 75000
Социальное обеспечение населения 913 10 03 0000000 000 110000
Мероприятия в области социальной политики 913 10 03 5140000 000 110000
Социальные выплаты 913 10 03 5140100 005 110000
Прочие расходы 913 10 03 5140100 013 110000