Приложение к Решению от 03.03.2011 г № 53 Классификация

Ведомственная структура расходов районного бюджета за 2010 г.


Наименование Глава Рз ПР ЦСР ВР Кассовое исполнение, руб.
Отдел внутренних дел по Яшкульскому району 188 00 00 0000000 000 3849859,19
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 00 0000000 000 3849859,19
Органы внутренних дел 188 03 02 0000000 000 3849859,19
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 000 3764859,19
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 188 03 02 2020100 000 334502,43
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2020100 014 334502,43
Военный персонал 188 03 02 2025800 000 2704115,59
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 188 03 02 2025801 000 2704115,59
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025801 014 2704115,59
Функционирование Вооруженных сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований 188 03 02 2026700 000 668864,85
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 668864,65
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 000 57376,32
- Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 57376,32
Новые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000 000 85000
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Яшкульского районного муниципального образования на 2009-2010 годы" 188 03 02 7950100 000 85000
Выполнение функций органами местного 188 03 02 7950100 500 85000
Администрация Яшкульского районного муниципального образования РК 801 00 00 0000000 000 17332531,14
Общегосударственные вопросы 801 01 00 0000000 000 8860830,69
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 801 01 04 0000000 000 6883100,39
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 801 01 04 0020000 000 6883100,39
Центральный аппарата 801 01 04 0020400 000 6240937,86
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 0020400 500 6240937,86
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 801 01 04 0020800 000 642162,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 04 0020800 500 642162,53
Обеспечение проведения выборов и референдумов 801 01 07 0000000 000 398025,64
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 801 01 07 0200002 000 398025,64
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 07 0200002 500 398025,64
Другие общегосударственные вопросы 801 01 14 0000000 500 1579704,66
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 801 01 14 0014300 000 53700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 14 0014300 500 53700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 801 01 14 0020000 000 1286025,05
Центральный аппарат 801 01 14 0020400 000 1286025,05
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 14 0020400 500 1286025,05
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 801 01 14 0920000 000 239979,61
Выполнение других обязательств государства 801 01 14 0920300 000 239979,61
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 14 0920300 500 239979,61
Образование 801 07 00 0000000 000 169170,95
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 0000000 000 169170,95
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 801 07 07 0020000 000 148670,95
Центральный аппарат 801 07 07 0020400 000 148670,95
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 07 07 0020400 500 148670,95
Организационно-воспитательная работа с молодежью 801 07 07 4310000 000 20500,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 000 20500,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 07 07 4310100 500 20500,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 801 09 00 0000000 000 213629,50
Физическая культура и спорт 801 09 08 0000000 000 213629,50
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 801 09 08 5120000 000 213629,50
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 08 5129700 000 213629,50
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 09 08 5129700 500 213629,50
Социальная политика 801 10 00 0000000 000 8088900,00
Социальное обеспечение населения 801 10 03 0000000 000 8088900,00
Федеральные целевые программы 801 10 03 1000000 000 5805500,00
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 801 10 03 1001100 000 4775900,00
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 801 10 03 1001100 099 4775900,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 801 10 03 1040000 000 1029600,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 801 10 03 1040200 000 1029600,00
Социальные выплаты 801 10 03 1040200 005 1029600,00
Реализация государственных функций в области социальной политики 801 10 03 5140000 000 17000,00
Мероприятия в области социальной политики 801 10 03 5140000 000 17000,00
Прочие расходы 801 10 03 5140100 013 17000,00
Региональные целевые программы 801 10 03 5220000 000 2094800,00
РЦП "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2012 годы" 801 10 03 5221200 000 1923200,00
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 801 10 03 5221200 099 193200,00
РЦП "Молодой семье - доступное жилье на период 2008-2012 годы" 801 10 03 5221300 000 171600,00
Социальные выплаты 801 10 03 5221300 005 171600,00
Целевые программы муниципальных образований 801 10 03 7950000 000 171600,00
Муниципальная целевая программа "Доступное жилье на период 2006-2012 г.г." 801 10 03 7950300 000 171600,00
Социальные выплаты 801 10 03 7950300 005 171600,00
Собрание депутатов Яшкульского районного муниципального образования РК 802 00 00 0000000 000 604587,64
Общегосударственные вопросы 802 01 00 0000000 000 604587,64
Функционирование (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 01 03 0000000 000 604587,64
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 802 01 03 0020000 000 604587,64
Центральный аппарат 802 01 03 0020400 000 604587,64
Выполнение функций органами местного самоуправления 802 01 03 0020400 500 604587,64
Управление образованием администрации Яшкульского районного муниципального образования РК 803 00 00 0000000 000 90653639,49
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 509300,00
Общеэкономические вопросы 803 04 01 0000000 000 509300,00
Реализация государственной политики занятости населения 803 04 01 5100000 000 509300,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 803 04 01 5100300 000 509300,00
Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений 803 04 01 5100309 000 509300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 04 01 5100309 500 509300,00
Образование 803 07 00 0000000 000 85365658,51
Дошкольное образование 803 07 01 0000000 000 14217661,65
Детские дошкольные учреждения 803 07 01 4200000 000 14217661,65
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 01 4209900 001 14217661,65
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 01 4209900 000 14217661,65
Общее образование 803 07 02 0000000 000 65596030,87
Школы-детские сады школы начальные неполные средние и средние 803 07 02 4210000 000 59057471,29
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4219900 000 59057471,29
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 4219900 001 59057471,29
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 4230000 000 5575192,71
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 4239900 000 5575192,71
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 4239900 001 5575192,71
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 07 02 5200000 000 963366,87
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 803 07 02 5200900 000 963366,87
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 02 5200900 001 963366,87
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 143685,40
Целевые программы муниципальных образований 803 07 07 7950000 000 143685,40
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Яшкульского районного муниципального образования на 2009-2010 годы" 803 07 07 7950100 000 115000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 07 7950100 500 115000,00
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Яшкульском районе на 2009-2011 годы" 803 07 07 7950200 000 28685,40
- Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 07 7950200 500 28685,40
Другие вопросы в области образования 803 07 09 0000000 000 5408280,59
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 803 07 09 0020000 000 3580121,74
Центральный аппарат 803 07 09 0020400 000 3580121,74
- Выполнение функций органами местного самоуправления 803 07 09 0020400 500 3580121,74
Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии группы хозяйственного обслуживания учебные фильмотеки межшкольные учебнопроизводственные кабинеты логопедические пункты 803 07 09 4520000 000 1828158,85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 4529900 000 1828158,85
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 09 4529900 001 1828158,85
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 4778680,98
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 1859980,98
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 03 5140000 000 1859980,98
Мероприятия в области социальной политики 803 10 03 5140100 000 1859980,98
- социальные выплаты 803 10 03 5140100 005 1859980,98
Охрана семьи и детства 803 10 04 0000000 000 2918700,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 10 04 5200000 000 2918700,00
Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 803 10 04 5201000 000 341000,00
Социальные выплаты 803 10 04 5201000 005 341000,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 803 10 04 5201300 000 2577700,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 803 10 04 5201320 000 2577700,00
Социальные выплаты 803 10 04 5201320 005 2577700,00
Финансовое управление Яшкульского районного муниципального образования 804 00 00 0000000 000 14866100,00
Общегосударственные вопросы 804 01 00 0000000 000 3518000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 804 01 06 0000000 000 3518000,00
Руководство и управление установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 804 01 06 0020000 000 3518000,00
Центральный аппарат 804 01 06 0020400 000 3518000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 804 01 06 0020400 500 3518000,00
Межбюджетные трансферты 804 11 00 0000000 000 11348100,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 804 11 01 0000000 000 11298100,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 804 11 01 5160000 000 7939200,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности 804 11 01 5160100 000 7939200,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 804 11 01 5160130 000 7939200,00
- Фонд финансовой поддержки 804 11 01 5160130 008 7939200,00
Дотации 804 11 01 5170000 000 3358900,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 804 11 01 5170200 000 3358900,00
Прочие дотации 804 11 01 5170200 007 3358900,00
Иные межбюджетные трансферты 804 11 04 0000000 000 50000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематография и средств массовой информации 804 11 04 4500000 000 50000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 804 11 04 4500600 000 50000,00
Иные межбюджетные трансферты 804 11 04 4500600 017 50000,00
МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Яшкульском районе" 806 00 00 0000000 000 171800,00
Социальная политика 806 10 00 0000000 000 171800,00
- Социальные выплаты 806 10 01 4910100 005
Социальное обслуживание населения 806 10 02 0000000 000 171800,00
Учреждения социального обслуживания населения 806 10 02 5080000 000 171800,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 10 02 5089900 000 171800,00
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 806 10 02 5089900 001 171800,00
МОУ "Яшкульская многопрофильная гимназия" 807 00 00 0000000 000 20289196,61
Образование 807 07 00 0000000 000 20289196,61
Общее образование 807 07 02 0000000 000 20265291,61
Школы-детские сады школы начальные неполные средние и средние 807 07 02 4210000 000 19669557,87
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 807 07 02 4219900 000 19669557,81
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 02 4219900 001 19669557,87
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 807 07 02 5200000 000 595733,74
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 807 07 02 5200900 000 595733,74
-Выполнение функций бюджетными учреждениями 807 07 02 5200900 001 595733,74
Молодежная политика и оздоровление детей 807 07 07 0000000 000 23905,00
Целевые программы муниципальных образований 807 07 07 7950000 000 23905,00
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровление и занятости детей и подростков в Яшкульском районе на 2009-2011 годы" 807 07 07 7950200 000 23905,00
- Выполнение функций органами местного самоуправления 807 07 07 7950200 500 23905,00
МОУ "Яшкульская средняя общеобразовательная школа" 808 00 00 0000000 000 14057875,90
Национальная экономика 808 04 00 0000000 000 191800,00
Общеэкономические вопросы 808 04 01 0000000 000 191800,00
Реализация государственной политики занятости населения 808 04 01 5100000 000 191800,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 808 04 01 5100300 000 191800,00
Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений 808 04 01 5100309 000 191800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 808 04 01 5100309 500 191800,00
Образование 808 07 00 0000000 000 13866075,90
Общее образование 808 07 02 0000000 000 13850367,03
Школы-детские сады школы начальные неполные средние и средние 808 07 02 4210000 000 13455867,64
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 4219900 000 13455867,64
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 4219900 001 13455867,64
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 808 07 02 5200000 000 394499,39
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 808 07 02 5200900 000 394499,39
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 808 07 02 5200900 001 394499,39
Молодежная политика и оздоровление детей 808 07 07 0000000 000 15708,87
Целевые программы муниципальных образований 808 07 07 7950000 000 15708,87
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в Яшкульском районе на 2009-2011 годы" 808 07 07 7950200 000 15708,87
- Выполнение функций органами местного самоуправления 808 07 07 7950200 500 15708,87
МУ "Яшкульская центральная районная больница" 809 00 00 0000000 000 18502235,84
Национальная экономика 809 04 00 0000000 000 755100,00
Общеэкономические вопросы 809 04 01 0000000 000 755100,00
Реализация государственной политики занятости населения 809 04 01 5100000 000 755100,00
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 809 04 01 5100300 000 755100,00
Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений 809 04 01 5100309 000 755100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 809 04 01 5100309 500 755100,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 809 09 00 0000000 000 17691945,43
Стационарная медицинская помощь 809 09 01 0000000 000 10547039,28
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 809 09 01 4700000 000 10547039,28
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 809 09 01 4709900 000 10547039,28
-Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 01 4709900 001 10547039,28
Амбулаторная помощь 809 09 02 0000000 000 2262955,08
Фельдшерско-акушерские пункты 809 09 02 4780000 000 1867835,68
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 809 09 02 4789900 000 1867835,68
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 02 4789900 001 1867835,68
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 809 09 02 5200000 000 395119,40
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 809 09 02 5201800 000 395119,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 02 5201800 001 395119,40
Скорая медицинская помощь 809 09 04 0000000 000 2713507,12
Станции скорой и неотложной помощи 809 09 04 4770000 000 2509760,87
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 809 09 04 4779900 000 2509760,87
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 04 4779900 001 2509760,87
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 809 09 04 5200000 000 203746,25
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 809 09 04 5201800 000 203746,25
Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 04 5201800 001 203746,25
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 809 09 02 5200000 000 395119,40
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 809 09 02 5201800 000 395119,40
Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 02 5201800 001 395119,40
Скорая медицинская помощь 809 09 04 0000000 000 2713507,12
Станции скорой и неотложной помощи 809 09 04 4770000 000 2509760,87
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 809 09 04 4779900 000 2509760,87
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 04 4779900 001 2509760,87
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 809 09 04 5200000 000 203746,25
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 809 09 04 5201800 000 203746,25
Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 04 5201800 001 203746,25
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 809 09 10 0000000 000 2168443,95
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные кабинеты, логопедические пункты 809 09 10 4520000 000 2168443,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 809 09 10 4529900 000 2168443,95
- Выполнение функций бюджетными учреждениями 809 09 10 4529900 001 2168443,95
Социальная политика 809 10 00 0000000 000 55190,41
Социальное обеспечение населения 809 10 03 0000000 000 55190,41
Реализация государственных функций в области социальной политики 809 10 03 5140000 000 55190,41
Мероприятия в области социальной политики 809 10 03 5140100 000 55190,41
- Социальные выплаты 809 10 03 5140100 005 55190,41
МУ Комитет имущественных и земельных отношений администрации Яшкульского РМО 809 00 00 0000000 000 1216588,24
Общегосударственные вопросы 810 01 00 0000000 000 1216588,24
Другие общегосударственные вопросы 810 01 14 0000000 000 1216588,24
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 810 01 14 0020000 000 1037221,28
Центральный аппарат 810 01 14 0020400 000 1037221,28
Выполнение органами местного самоуправления 810 01 14 0020400 500 1037221,28
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 810 01 14 0900000 000 179366,96
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 810 01 14 0900200 000 179366,96
Выполнение органами местного самоуправления 810 01 14 0900200 500 179366,96
МУ "Отдел развития агропромышленного комплекса администрации Яшкульского районного муниципального образования" 811 00 00 0000000 000 21358683,03
Общегосударственные вопросы 811 01 00 0000000 000 10000
Другие общегосударственные вопросы 811 01 14 0000000 000 10000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 811 01 14 0920000 000 10000
Выполнение других обязательств государства 811 01 14 0920300 000 10000
Выполнение функций органами местного самоуправления 811 01 14 0920300 500 10000
Национальная экономика 811 04 00 0000000 000 21348683,03
Сельское хозяйство и рыболовство 811 04 05 0000000 000 21348683,03
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 811 04 05 0020000 000 1250441,59
Центральный аппарат 811 04 05 0020400 000 1250441,59
Выполнение функций органами местного самоуправления 811 04 05 0020400 000 1250441,59
Государственная поддержка сельского хозяйства 811 04 05 2600000 000
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 811 04 05 2600200 000 615000,00
- Субсидии юридическим лицам 811 04 05 2600200 006 615000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 811 04 05 2600400 000 44440,00
-Выполнение функций органами местного самоуправления 811 04 05 2600400 500 44440,00
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 811 04 05 2601400 000 9000,00
- Субсидии юридическим лицам 811 04 05 2601400 006 9000,00
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы 811 04 05 2607000 000
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 811 04 05 2670501 000 19093101,44
- Субсидии юридическим лицам 811 04 05 2670501 006 19093101,44
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 811 04 05 2670510 000 336700,00
- Субсидии юридическим лицам 811 04 05 2670510 006 336700,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 202903097,08