Приложение к Приказу от 18.02.2011 г № 164пр/25-п/48пр План

План профпрививок на 2011 год по Республике Калмыкия


Наименование прививок Элиста Лаган ский Городови ковский Ики-Бу-рульский Чернозе мельский
всего МДП МП МВД
V п/в коклюша 1880 1880 - - 241 183 180 217
RV п/в коклюша 2004 2004 - - 290 218 165 173
V п/в дифтерии всего: 3415 1903 1496 16 241 187 180 233
в т.ч. детей 1903 1903 - - 241 183 180 217
взрослые 1512 - 1496 16 0 4 0 16
RV п/в дифтерии всего: 8181 4432 3739 10 1232 1619 1275 854
в т.ч. первая 2056 2056 - - 292 218 166 234
вторая 1060 1060 - - 218 220 124 143
третья 1316 1316 - - 234 209 117 152
четвертая 3749 - 3739 10 488 972 868 325
V п/в столбняка всего: 3415 1903 1496 16 241 187 180 233
в т.ч. детей 1903 1903 - - 241 183 180 217
взрослые 1512 - 1496 16 0 4 0 16
RV п/в столбняка всего: 8181 4432 3739 10 1232 1619 1275 854
в т.ч. первая 2056 2056 - - 292 218 166 234
вторая 1060 1060 - - 218 220 124 143
третья 1316 1316 - - 234 209 117 152
четвертая 3749 - 3739 10 488 972 868 325
V п/в полиомиелита ИПВ 1861 1861 - - 200 185 179 212
RV п/в полиомиелита: 4422 4422 - - 677 596 360 444
в т.ч. первая 1796 1796 - - 246 218 145 175
вторая 1359 1359 - - 197 169 97 118
третья 1267 1267 - - 234 209 118 151
V п/в кори детей 1892 1892 - - 243 190 168 203
V п/в кори в рамках ПНП взрослых, до 35 лет, не привитых, не болевших 50 - 50 - 50 50 100 100
RV п/в кори детей 1476 1476 - - 233 167 101 168
V п/в эпидпаротита 1894 1894 - - 243 190 168 203
RV п/в эпидпаротита 1474 1474 - - 233 167 101 168
V п/в краснухи всего: 2056 1911 154 - 318 198 292 233
в т.ч. детей 1911 1911 - - 243 190 168 203
взрослых 154 - 154 - 75 8 124 30
RV п/в краснухи 1487 1487 - - 233 181 101 171
Прививки п/в туберкулеза всего: 2975 2975 - - 238 245 157 201
в т.ч. V новорожденных 2750 2750 - - 180 200 115 120
ревакцинация первая 175 175 - - 38 30 30 56
вторая 50 50 - - 20 15 12 25
V п/в вир. геп. В детей 1915 1915 - - 240 198 166 198
V п/в вир. геп. В в рамках ПНП от 18 до 55 лет, не болевших и не привитых 1000 - 1000 - 170 50 50 140
V п/в туляремии 328 - 328 - 64 115 1156 345
RV п/в туляремии 90 - 90 - 457 1431 1533 1243
V п/в бруцеллеза 11 - 11 - 13 - 3 314
RV п/в бруцеллеза 30 - 30 - 26 36 23 43
V п/в сибирской язвы 29 - 29 - 9 - 4 10
RV п/в сибирской язвы 52 - 52 - 22 37 26 50
V п/в чумы 418 - 418 - 264 104 51 260
V п/в бешенства 94 - 94 - 1 - 3 5
RV п/в бешенства 18 - 18 - 18 15 15 27
Прививки п/в гриппа всего: 48376 21105 27271 - 6687 6393 3734 4669
Работники здравоохранения 2841 - 2841 - 280 300 209 163
Работники, предоставл. соц. услуги 84 - 84 - 70 60 29 24
Работники общественного транспорта 986 - 986 - 24 0 42 4
Работники, занятые в произ-ве и распределении элек. энергии, газа, воды 698 - 698 - 106 180 41 65
Работники в сфере гос. управления 945 - 945 - 50 60 139 73
Работники образов. учреждений 2664 - 2664 - 290 500 440 473
Дети, посещающие ДДУ 3595 3595 - - 450 350 170 360
Школьники 1-11 классов 10329 10329 - - 2100 1900 1050 1480
Неорганизованные дети с 2-х лет 647 647 - - 406 250 170 130
Учащиеся СУЗов 2362 2362 - - 125 270 50 0
Студенты ВУЗов 4500 4172 328 - 0 0 0 0
Работники,занятые в торговле, общепите 2421 - 2421 - 130 60 103 53
Работники коммунального хоз-ва 548 - 548 - 81 35 45 1
Зооветперсонал, охотники, егеря, работники свиновод. хозяйств 36 - 36 - 28 100 29 160
Лица старше 65 лет 13448 - 13448 - 1764 2100 650 780
Беременные 600 - 600 - 110 80 80 95
Лица, страд-щие. хрон. сомат. забол-ми 1324 - 1324 - 673 130 437 775
Лица, часто болеющие ОРВИ 348 - 348 - 0 18 50 33
Гемофильная инфекция 40 40 - - 5 2 2 5
в т.ч. детей до 1 года 15 15 - - 5 2 2 5