Приложение к Постановлению от 08.02.2011 г № 91-пр
Приложение к приказу Минздавсоцразвития РК, Управления Роспотребнадзора по РК ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в РК» от «7» апреля 2011г. №342пр/54-п/91-пр
Таблица № 1
Охват прививками против кори взрослого населения
(данные по официальному учету населения) в разрезе педиатрического участка,
терапевтического участка, населенного пункта, города, района,
_________________________
Название нас.пункта № Участка | Всего населения в возрасте 18-35 лет, Чел. | Из них: |
Количество лиц, переболевших корью ранее | Количество лиц, имеющих одну прививку (документально подтвержденную | Количество лиц, имеющих две прививки (документально подтвержденные | Количество лиц, не имеющих сведений о прививках | Количество лиц, подлежащих однократной вакцинации | Количество лиц, подлежащих двукратной вакцинации |
| | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | Абс. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
итого | | | | | | | | | | | |
Таблица №2
Охват прививками против кори взрослого населения
(данные по переписи населения) в разрезе педиатрического участка, терапевтического
участка, населенного пункта, города, района___________________
Название нас.пункта № Участка | Всего населения 18-35 лет, Чел. | Из них: |
Количество лиц, переболевших корью ранее | Количество лиц, имеющих одну прививку (документально подтвержденную | Количество лиц, имеющих две прививки (документально подтвержденные | Количество лиц, не имеющих сведений о прививках | Количество лиц, подлежащих однократной вакцинации | Количество лиц, подлежащих двукратной вакцинации |
| | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | Абс. |
г.Элиста | | | | | | | | | | | |
Участок№1 | | | | | | | | | | | |
Участок№2 | | | | | | | | | | | |
И т.д. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
итого | | | | | | | | | | | |
Таблица 3.
Охват прививками против кори взрослых из групп риска
(данные по переписи населения) в разрезе педиатрического участка, терапевтического
участка, населенного пункта, города, района, ______________________
Группы риска заболевания | абс.ч, чел. | Из них | Всего не привито, чел. | В том числе | Подл.вакцинации в т.ч. |
Привито однократно, чел. | Привито двукратно, чел. | Пост. м/о чел. | Врем. м/о чел. | Вр. Выбыл чел. | Отказ чел. | Др. чел. | одно кратно чел. | двукратно, чел |
студенты высших и средних учебных заведений | | | | | | | | | | | |
работники медицинских учреждений | | | | | | | | | | | |
работники образовательных учреждений, в т.ч.ДДУ | | | | | | | | | | | |
социальные работники | | | | | | | | | | | |
работники торговли, общепита | | | | | | | | | | | |
призывники | | | | | | | | | | | |
итого | | | | | | | | | | | |
Таблица № 4
Охват прививками против кори детского населения и подростков
(данные по официальному учету населения) в разрезе педиатрического участка,
терапевтического участка, населенного пункта, города, района________________________
возраст | Состоит на учете Чел. | Из них: |
| Количество лиц, переболевших корью ранее | Количество лиц, имеющих одну прививку (документально подтвержденную | Количество лиц, имеющих две прививки (документально подтвержденные | Количество лиц, не имеющих сведений о прививках | Количество лиц, подлежащих однократной вакцинации | Количество лиц, подлежащих двукратной вакцинации |
| | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | % | Абс. | Абс. |
0-11мес.29дней | | | | | | | | | | | |
1год-1г.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
2года-2г.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
3года-3г.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
4года-4г.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
5лет-5лет.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
6лет-6л..11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
7лет-7л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
8лет-8л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
9лет-9л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
10лет-10л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
11лет-11л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
12лет-12л..11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
13лет-13л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
14лет-14л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
15лет-15л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
16лет-16л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
17лет-17л.11мес.29 дн. | | | | | | | | | | | |
итого | | | | | | | | | | | |
Таблица№5
Сведения о мероприятиях по реализации Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 08.02.2011 № 12 «О дополнительных
мероприятиях по реализации «Программы ликвидации кори на территории Российской
Федерации» по _______________________________району, г.Элиста в 2011 г.
№ п\п | Мероприятия | Дата проведения и результат |
1 | Обсуждение на санитарно-противоэпидемической комиссии района, города | |
2. | Обсуждение на медсовете ЦРБ, управления здравоохранения результатов анализа по охвату населения иммунизацией против кори и мерах по улучшению охвата их прививками | |
3. | Проведено семинаров, конференций по обучению медперсонала, кол-во/чел. | |
4. | Выпущено санбюллетеней | |
5. | Статьи в печати | |
6. | Др.мероприятия по информационно-просветительской работе | |
7. | Прочее | |