N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3 | ||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,950 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,927 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
1.1.2.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,110 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,087 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.1.2.2 | Ночная зона | руб./кВт ч | 2,520 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,497 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.1.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
1.1.3.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,590 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,567 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.1.3.2 | Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,840 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,817 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.1.3.3 | Ночная зона | руб./кВт ч | 2,520 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,497 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,060 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,927 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
1.2.2.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,180 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,047 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.2.2.2 | Ночная зона | руб./кВт ч | 1,760 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,627 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
1.2.3.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,510 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,377 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.2.3.2 | Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,990 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,857 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.2.3.3 | Ночная зона | руб./кВт ч | 1,760 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,627 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | ||
1.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,060 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,927 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
1.3.2.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,180 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,047 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.3.2.2 | Ночная зона | руб./кВт ч | 1,760 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,627 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.3.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
1.3.3.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 2,510 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,377 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.3.3.2 | Полупиковая зона | руб./кВт ч | 1,990 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,857 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
1.3.3.3 | Ночная зона | руб./кВт ч | 1,760 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,627 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 0,941 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тариф указывается с учетом НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,950 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,927 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
2.2. | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
2.2.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,110 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,087 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
2.2.2 | Ночная зона | руб./кВт ч | 2,520 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,497 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
2.3.1 | Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,590 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 1,567 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
2.3.2 | Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,840 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,817 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 | |
2.3.3 | Ночная зона | руб./кВт ч | 2,520 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./кВт ч | 0,497 | |
услуги по передаче | руб./кВт ч | 1,831 | |
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./кВт ч | 0,189 | |
инфраструктурные платежи | руб./кВт ч | 0,003 |
--------------------------------
Примечание 1. Приравненные к категории "население" потребители: