Городовиковский | ИкиБурульский | Кетченеровский | Лаганский | Малодербетовский | Октябрьский | Приютненский | Сарпинский | Целинный | Черноземельский | Юстинский | Яшалтинский | Яшкульский | |
Пахаленко А.А. Министр спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 3-я пятница |
Шовунов В.А. - Министр здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия | Декабрь 3-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница |
Дорджиева О.Б. Руководитель Аппарата Правительства Республики Калмыкия | Ноябрь 3-я среда | Декабрь 1-я среда | Январь 1-я среда | Февраль 1-я среда | Март 1-я среда | Апрель 1-я среда | Май 1-я среда | Июнь 1-я среда | Июль 1-я среда | Август 1-я среда | Сентябрь 1-я среда | Октябрь 1-я среда | Ноябрь 1-я среда |
Мирошниченко В.Н. - Министр природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 3-я пятница |
Хаджинов В.К. - Министр территориального развития Республики Калмыкия | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 3-я пятница |
Хоняев С.Н. - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Министр экономики и торговли Республики Калмыкия | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 3-я пятница |
Бакинова Т.И. - Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия | Июль 3-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 3-я пятница |
Иванова Л.Н. - Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Министр финансов Республики Калмыкия | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 3-я пятница |
Ланцанов П.П. - Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 3-я пятница |
Гиндеев Б.А. - Вр.и.о. Министра внутренних дел по Республике Калмыкия | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 3-я пятница |
Бадинов Г.К. - Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 3-я пятница |
Умгаев А.Г. Руководитель Агентства занятости населения и труда Республики Калмыкия | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 3-я пятница |
Бадмаев Э.Э. Председатель Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 1-я пятница |
Давашкина О.А. начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики Калмыкия | Декабрь 1-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница |
Бакинов П.Д. - Начальник Республиканской службы финансово-бюджетного контроля | Ноябрь 1-я среда | Декабрь 3-я среда | Январь 3-я среда | Февраль 3-я среда | Март 3-я среда | Апрель 3-я среда | Май 3-я среда | Июнь 3-я среда | Июль 3-я среда | Август 3-я среда | Сентябрь 3-я среда | Октябрь 3-я среда | Ноябрь 3-я среда |
Платонов М.Н. Руководитель Службы по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 1-я пятница |
Патрушев К.Э. Начальник Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 1-я пятница |
--------------------------------
Примечание: Согласно графику выезд руководителей в районы в определенные месяцы осуществляется дважды в месяц.