Код администратора | Код бюджетной классификации | Наименование |
617 | Министерство сельского хозяйства РК | |
617 | 1 08 07140 01 1000 110 1 08 07140 01 2000 110 1 08 07140 01 3000 110 1 08 07140 01 4000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
617 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
619 | Министерство территориального развития РК | |
619 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
636 | Республиканская служба финансово-бюджетного контроля | |
636 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
636 | 1 16 18650 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
636 | 1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) |
001 | Администрация Лаганского районного муниципального образования РК | |
001 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
001 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
001 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
001 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
001 | 1 16 35030 05 0000140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
001 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на реализацию государственных полномочий в области архивного дела |
001 | 2 01 03024 05 0000 151 | Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере формирования и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних |
001 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
001 | 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
001 | 2 02 02004 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
001 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступлении в бюджеты муниципальных районов |
001 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
007 | Муниципальное учреждение "Финансовое экономическое управление администрации Лаганского районного муниципального образования" | |
007 | 1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) |
007 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
007 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
007 | 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
007 | 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
007 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений |
007 | 2 02 05000 05 0000 180 | Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных пли излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
007 | 2 02 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
007 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
010 | Муниципальное учреждение "Управление по экономике, земельным и имущественным отношениям администрации Лаганского районного муниципального образования" | |
010 | 1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и общего, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
010 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 | 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
010 | 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
010 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций в иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
011 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Буратинская основная общеобразовательная школа" | |
011 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
012 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Джалыковский центр образования" имени Бембеева Т.О. | |
012 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
013 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Красинская средняя общеобразовательная школа имени Л.И. Манджиева" | |
013 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
014 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Северная средняя общеобразовательная школа им. Лиджи-Горяева Т.Л-Г." | |
014 | 2 02 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
014 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
015 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Улан-Хольская общеобразовательная средняя школа" | |
015 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
026 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 1" | |
026 | 2 02 02105 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
026 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
027 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Многопрофильная гимназия г. Лагани" | |
027 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджета муниципальных районов |
028 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лаганская средняя общеобразовательная школа N 3" | |
028 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
029 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лаганская средняя общеобразовательная школя N 4" | |
029 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
025 | Муниципальное учреждение "Управление образования и культуры Администрации Лаганского районного муниципального образования" | |
025 | 1 13 03050 05 0000 180 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
025 | 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
025 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования |
025 | 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю |
025 | 2 02 03029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
025 | 2 02 02022 05 0000 151 | Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ |
025 | 2 02 02042 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
025 | 2 02 02068 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
025 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
025 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
033 | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение "Лаганская центральная районная больница" | |
033 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
033 | 2 02 02024 05 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
033 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
033 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
039 | Муниципальное учреждение "Отдел развития агропромышленного комплекса Лаганского района" | |
039 | 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на организацию исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельского хозяйственного производства |
039 | 2 02 03041 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам полуденным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на срок до 1 года |
039 | 2 02 03046 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах на срок до 8 лет |
039 | 2 02 02036 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности |
039 | 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
039 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
188 | Отдел внутренних дел по Лаганскому району | |
188 | 2 02 04005 05 0000 151 | Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений общественной безопасности и социальных выплат |
188 | 2 10 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания штатных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
000 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
000 | 2 07 05000 05 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
--------------------------------
<*> - Администраторы поступлений по данным платежам обязаны указывать в платежных поручениях код администратора в соответствии с перечнем главных распорядителей средств районного бюджета.