Приложение к Решению от 30.12.2010 г № 27 Перечень

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета гашунского сельского муниципального образования на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 1062,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 1052,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 1052,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 744,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 744,6
Глава местной администрации 01 04 0020800 000 308,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 308,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 10,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственности 01 13 0900000 000 10,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 000 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 10,0
Национальная оборона 02 00 0000000 000 50,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 50,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 000 50,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 50,6
Национальная экономика 04 00 6000000 090 210,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 100,0
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" 04 05 1001100 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 1001100 500 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 110,0
ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" 04 12 1001100 000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 1001100 500 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 000 10,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400300 500 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 40,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 40,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений 05 03 6000500 000 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 40,0
Культура и кинематография 08 00 0000000 000 643,6
Культура 08 01 0000000 000 633,6
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 258,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 258,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 258,4
Библиотеки 08 01 4420000 000 375,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 375,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 375,2
Комплектование книжных фондов муниципальных образований 08 01 4500600 000 10,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4500600 001 10,0
Физическая культура и спорт 11 01 0000000 000 5,0
Физическая культура и спорт 11 01 0000000 000 5,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 5120000 000 5,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 5129700 000 5,0
Всего расходов 2011,9