Наименование | Глава | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
Администрация Чилгирского сельского муниципального образования | 910 | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 910 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 328300 |
910 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 328300 | |
910 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 328300 | |
910 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 930200 | |
910 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 930200 | |
910 | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 275000 | |
910 | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 275000 | |
910 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 282700 | |
910 | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 282700 | |
910 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 339300 | |
910 | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 339300 | |
910 | 02 | 03 | 0013600 | 000 | 50500 | |
910 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 50500 | |
2206000 |