Затраты времени | 4 часа | |
Заработная плата всего | 517,80 | |
Машинист экскаватора одноковшового | 1ед.х 23,3 руб. х 1,5 х 4 час | 139-80 |
Слесарь АВР | 2 ед. х 23,3 руб. х 1,4 х 4 час | 260-96 |
Водитель | 1 ед. х 20,90 руб. х 1,4 х 4 час | 117,04 |
Отчисления на заработную плату 26,3% | 136-18 | |
Общие эксплутационные расходы | 123-63 | |
Электроды | 90-10 | |
Бензин А-80 20л. х 22,00 руб. | 440-00 | |
Рентабельность | 523,09 | |
ИТОГО: | 1830,80 | |
НДС не облагается |