N п/п | Потребитель услуг | Тарифы для расчетов с филиалом ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" | ||
Индивидуальный одноставочный тариф, руб./тыс. кВт. ч | Индивидуальный двухставочный тариф | |||
Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) э/э, руб./тыс. кВт.ч | |||
1 | ОАО "КалмЭнергоКом" | 1614,160 | 845653,507 | 193,094 |
2 | МООО "Октябрьский трансэнерго" | 1222,338 | 609953,823 | 197,350 |
3 | МУП "МПОКХ Ики-Бурульского СМО РК" | 1251,525 | 551131,050 | 325,385 |
4 | ООО "Газпром энерго" | 2707,271 | 1420889,565 | 319,558 |
5 | ОАО "РЖД" | 1981,280 | 1010154,862 | 283,780 |
--------------------------------
Примечание: