Приложение к Решению от 27.12.2010 г № 28 Распределение расходов

Распределение расходов первомайского сельского муниципального бюджета на 2011 Г. По разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации вт.р.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 537,7
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления 01 02 0000000 000 164,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020300 000 164,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0020300 500 164,0
Функционирование Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0020400 500 373,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020400 500 737,7
Центральный аппарат 01 04 0020400 500 373,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0200002 500 0,00
Национальная оборона 02 00 0000000 000 43,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 0000000 000 43,0
Фонд компенсаций 02 03 0136000 000 43,0
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 500 43,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 3,0
ЧС и стихийные бедствия 03 09 2180100 500 3,0
Мероприятия в области использ., охраны водных объектов и гидротех. сооруж. 04 06 2800100 500 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 27,0
Расходы на уличное освещение 05 03 6000100 500 27,0
Расходы на озеленение поселка 05 03 6000300 500 0,0
Расходы на содержание мест захоронения 05 03 6000400 500 0,0
Прочие расходы по благоустройству 05 03 6000500 500 0,0
Культура 08 01 0000000 000 272,3
Дворцы культуры 08 01 4409900 000 208,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 001 208,9
Библиотеки 08 01 4429900 000 63,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 001 63,4
Комплектование книжных фондов 08 01 4500600 001 0,00
Расходы на соц. помощь инвалидам 10 03 5058600 005 0,0
ИТОГО: 0 0 0 0 883,0
Дефицит 0,0