Приложение к Решению от 27.12.2010 г № 28 Норматив

Распределение ассигнований из бюджета молодежненского сельского муниципального образования республики калмыкия на 2011 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 944300
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 0000000 000 844300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 944300
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 615500
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 615500
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 328800
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 328800
Национальная оборона 02 00 0000000 000 50500
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 02 03 03 0000000 0013600 000 000 50500 50500
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 50500
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 80000
Благоустройство 05 03 0000000 000 80000
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 40000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 400 40000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 40000
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 40000
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 289300
Культура 08 01 0000000 000 289300
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4400000 000 152800
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 152800
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 152800
Библиотеки 08 01 4420000 000 136500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 136500
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 136500
Всего расходов 1364100