N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) | Ведомственная принадлежность (головное учреждение) (адрес, телефон, факс) | Класс опасности | Вид опасности | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (т) | Наличие паспорта безопасности | Наличие плана повышения защищенности КВО | Наличие на объекте ЛСО | Примечание |
1 класс | ||||||||||||
2 класс | ||||||||||||
1 | Ики-Бурульский район Республики Калмыкия | Плотина Чограйского водохранилища | п. Южный, Ики-Бурульского района, Республики Калмыкия | Управление Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища с. Покойное, Буденновского района, Ставропольского края | 2 | ГДО | вода | 640 млн. м3 | разработан | не относится к КВО | создана | Сирены С-40, аппаратура П-166М |
2 | Территория Черноземельского и Ики-Бурульского районов Республики Калмыкия | линейная часть нефтепроводной системы Тенгиз-Новоросийск ЗАО "КТК-Р" | Территория Черноземельского и Ики-Бурульского районов Республики Калмыкия | ЗАО "КТК-Р" | 2 | ПВО | нефть | 28,2 млн. т/год | разработан | сформирован | не предусмотрена | |
3 | Черноземельский район Республика Калмыкия | Насосная перекачивающая станция "Комсомольская" | п. Комсомольск, Черноземельский район Республика Калмыкия | ЗАО "КТК-Р" | 2 | ПВО | нефть | 4800 тыс. т/год | разработан | сформирован | создана | |
3 класс | ||||||||||||
4 | Черноземельский район Республика Калмыкия | ООО "ЕвроСибОйл" | Черноземельский район Республика Калмыкия | ООО "ЕвроСибОйл" | 3 | ПВО | нефть | 2228,9 т | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
5 | Черноземельский район Республика Калмыкия | ОАО "РИТЭК" | Черноземельский район Республика Калмыкия | ОАО "РИТЭК" | 3 | ПВО | нефть, газ | 465 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
6 | Черноземельский район, Лаганский район Республика Калмыкия | Улан-Хольское, Зултурганское, Каспийское месторождения | Черноземельский район, Лаганский район Республика Калмыкия | ООО "Омега" | 3 | ПВО | нефть | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | ||
4 класс | ||||||||||||
7 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Резервуар чистой воды МУП "Элиставодоканал" | г. Элиста, северная промышленная зона | МУП "Элиставодоканал" | 4 | ХОО | хлор | 0,863 т. | разработан | не относится к КВО | создана | Сирены С-40, аппаратура П-166М |
8 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Конализационно-отчистные сооружения МУП "Элиставодоканал" | г. Элиста, ул.Ю. Клыкова, 77 | МУП "Элиставодоканал" | 4 | ХОО | хлор | 0,863 т. | разработан | не относится к КВО | создана | Сирены С-40, аппаратура П-166М |
9 | Лаганский район Республика Калмыкия | Водозабор | Лаганский район, г. Лагань, ул. Свердлова, 16"а" | МООО "Коммунальник" | 4 | ХОО | хлор | 0,863 т. | разработан | не относится к КВО | создана | Сирены С-40, аппаратура П-166М |
10 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Мини бензно-дизельная установка - 2Э | г. Элиста, восточная промышленная зона | ООО "Форвард" | 4 | ПВО | нефть | 297,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
11 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Мини нефтеперерабатывающий завод | г. Элиста, район Аршанского мясокомбината | ООО "Лотос", т. 8(84722)64367 | 4 | ПВО | нефть | 425 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
12 | Малодербетовский район Республики Калмыкия | Мини нефтеперерабатывающий завод | с. Малые Дербеты, Малодербетовского района | ОАО "ТехМашСервис" | 4 | ПВО | нефть | 425 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
13 | Октябрьский район Республики Калмыкия | Мини нефтеперерабатывающий завод | п. Большой Царын, Октябрьского района | ООО "Харада" | 4 | ПВО | нефть | 297,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
14 | Ики-Бурульский район Республики Калмыкия | Малогабаритная бензино-дизельная установка (БДУ-2Э) | п. Зунда-Толга, Ики-Бурульского района | ООО "Оазис ЛТД" | 4 | ПВО | нефть | 200 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
15 | Черноземельский район Республика Калмыкия | Мини нефтеперерабатывающий завод | Черноземельский район Республика Калмыкия | ООО "Торговый дом Калмыкия" | 4 | ПВО | нефть | 300 т | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
16 | Яшкульский район Республики Калмыкия | Мини нефтеперерабатывающий завод | с. Улан-Эрге, Яшкульского района | ООО "Терра" | 4 | ПВО | нефть | 188 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
5 класс | ||||||||||||
17 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 1 | г. Элиста, восточная промышленная зона | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
18 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 2 | г. Элиста, 3-й км. автодороги Элиста-Ставрополь | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
19 | Кетченеровский район Республики Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 7 | Кетченеровский район, 118-й км. автодороги Элиста-Волгаград | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
20 | Лаганский район Республики Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 4 | Лаганский район, г. Лагань, ул. Городовикова | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
21 | Малодербетовский район Республики Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 8 | Малодербетовский район, с. Малые Дербеты | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
22 | Юстинский район Республики Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 3 | Юстинский район, п. Цаган - Аман | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
23 | Сарпинский район Республики Калмыкия | Автогазозаправочная станция | Сарпинский район, с. Садовое | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
24 | Целинный район Республика Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 6 | Целинный район, с. Троицкое | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
25 | Черноземельский район Республика Калмыкия | Автогазозаправочная станция N 5 | Черноземельский район, п. Комсомольск | ООО "21 век" | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
26 | Городское округ Элиста Республика Калмыкия | Автогазозаправочная станция | г. Элиста 5 микр. район автовокзала | индивидуальный предприниматель Болдырева М.Б. | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
27 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Автогазозаправочная станция "Газ-Экспресс" | г. Элиста, район Астраханского поста ГИБДД | индивидуальный предприниматель Яшкулов И.В. | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
28 | Яшкульский район Республики Калмыкия | Автогазозаправочная станция "Экип" | Яшкульский район, п. Яшкуль | индивидуальный предприниматель Яшкулов В.Б. | 5 | ПВО | сжиженный газ | 17,5 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
29 | Городской округ Элиста Республика Калмыкия | Элистинский элеватор | г. Элиста, северная промышленная зона | ООО "Зерновая компания" | 5 | ПВО | мука | 2000 | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена | |
30 | Черноземельский район Республика Калмыкия | Площадка компрессорной станции "Артезиан" | п. Артезиан, Черноземельского района | ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" | 5 | ПВО | газ | 115 т. | разработан | не относится к КВО | не предусмотрена |
2005-08-05 Приложение к Постановлению от 05 августа 2005 года № 235 Реестр
2005-08-05 Приложение к Постановлению от 05 августа 2005 года № 235 Реестр