Приложение к Решению от 30.11.2010 г № 36 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета приютненского смо по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в тыс.руб.


Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов утверждено на 2010 г. исполнено за 6 мес. 2010 г.
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2607,5 1471,6
Депутаты представ. органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 -97,0 97,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 97,0 97,0
Функ-е исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ местных администраций 01 04 000 00 00 000 2056,1 1011,5 130,2
Глава местной администрации 01 04 002 08 00 000 265,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 265,6 130,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 002 04 00 000 1790,5 881,3
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 500 1790,4 881,3
Проведение выборов 01 07 020 00 02 000 142,2 142,2
Проведение выборов 01 07 020 00 02 500 142,2 142,2
Другие общегос. вопросы 01 14 093 00 00 000 312,2 220,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 093 99 00 500 312,2 220,9
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 12 340 07 02 000 1140,0 0,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 12 340 07 02 003 1140,0
Жшшщно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 22906,3 1299,8
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 411,3
Жилищное хозяйство, поддержка 05 01 098 01 01 500 411,3
Ремонт многокварн. домов 05 01 000 00 00 000 20143,9 0,0
За счет фонда компен-ции 05 01 098 01 01 006 18945,9
за счет бюджетов преобретение жилья 05 05 01 01 098 02 01 102 01 02 006 003 1048,0 150,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 2351,1 1299,8
Уличное освещение 05 03 600 01 00 006 335,0 168,1
Строительство и сод. дорог 05 03 600 02 00 006 45,1 26,5
Содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 006
Прочие мероприятия 05 03 600 05 00 006 1971,0 1105,2
Культура 08 00 000 00 00 000 1626,7 676,0
Дворцы и дома культуры 08 01 440 99 00 000 459,2 204,4
Обеспечение дея-ти учреждений 08 01 440 99 00 001 459,2 204,4
Библиотеки 08 01 442 99 00 000 1117,5 471,6
Обеспечение дея-ти учреждений 08 01 442 99 00 001 1117,5 471,6
Комплектование библиотечного фонда 08 09 01 08 450 06 00 512 97 00 001 500 50,0 30,0 29,2
Мер-я в области культуры и спорта
Оказание услуг социальной помощи 10 03 505 86 00 005 82,8 51,7
Итого расходов 28393,3 3528,3