N п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, в руб. |
1. | Вывоз твердых бытовых отходов от населения | куб. м | 83,00 |
2. | Вывоз твердых бытовых отходов для бюджетных организаций и прочих потребителей | куб. м | 170,00 |
3. | Вывоз жидких бытовых отходов (септик) для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей | куб. м | 155,62 |
4. | Очистка туалета механически и вывоз жидких бытовых отходов для населения, бюджетных организаций и прочих потребителей | куб. м | 310,31 |
5. | Очистка туалета вручную и вывоз жидких бытовых отходов для населения, бюджетных организации и прочих потребителей | куб. м | 579,02 |
Стоимость услуг в месяц, руб. | |||
1. | Очистка туалета общего пользования для населения | 1 чел. | 19,76 |
2. | Очистка септика общего пользования для населения | 1 чел. | 19,76 |
--------------------------------
Примечание