N п/п | Наименование организации коммунального комплекса РК | Тарифы на тепло-энергию руб./Гкал | |
Население (с НДС) | Промышленные и непромышленные потребители (без НДС) | ||
1. | МУП "Городовиковские Коммунальные котельные" (УСНО) | 1681,98 | |
2. | МООО "Лаганские коммунальные сети" (УСНО) | 1488,76 | 1488,76 |
3. | МУП "Ики-Бурульское МПОКХ" (УСНО) | 1093,51 | 1265,40 |
4. | МУП "Южненское МПОКХ" Ики-Бурульского района | 2934,00 | |
5. | МУП "Коммунальные сети" Малодербетовского РМО РК | 1370,10 | 1682,29 |
6. | МООО "Коммунальник" с. Приютное (УСНО) | 1333,27 | 1678,80 |
7. | МУП ТСМО РК "Коммунальник" с. Троицкое | 1895,29 | 1895,29 |
8. | МУП "Комсомольское МПОКХ" (УСНО) | 1321,98 | 1596,07 |
9. | МУП "Коммунальные сети" Цаганаманского СМО РК (УСНО) | 1119,74 | 1119,74 |
10. | МП "Тепловик" с. Яшкуль (УСНО) | 724,81 | 1749,55 |
11. | ОАО "Энергосервис" г. Элиста | 1327,59 | 1355,21 |
--------------------------------
Примечание: