N п/п | Вид ветеринарных услуг | Ед-ца изм. | Стоимость 1 услуги, руб. |
I. Лечебно-профилактические мероприятия | |||
1. Терапевтические услуги | |||
1 | Консультация по уходу и содержанию животных | 1 консультация | 17,80 |
2 | Клиническое обследование животного с постановкой диагноза | 1 обследование | 57,85 |
3 | Вызов ветврача на дом (без автомашины) | 1 вызов | 49,60 |
4 | Внутривенные инъекции (все виды животных) | 1 гол. | 26,70 |
5 | Введение лекарственных средств в аорту (все виды животных) | 1 гол. | 40,05 |
6 | Введение носоглоточного зонда (все виды животных) | 1 гол. | 56,96 |
7 | Ввдение# магнитного зонда (все виды животных) | 1 гол. | 85,44 |
8 | Лечение ран у мелких животных | 1 гол. | 31,15 |
9 | Лечение ран у крупных животных | 1 гол. | 46,28 |
10 | Лечение болезней конечностей у мелких животных | 1 гол. | 26,70 |
11 | Лечение болезней конечностей у крупных животных | 1 гол. | 53,40 |
12 | Лечение атонии (гипотонии) у КРС | 1 гол. | 40,05 |
13 | Лечение атонии (гипотонии) у MPС | 1 гол. | 26,70 |
14 | Лечение гастроэнтеритов у молодняка | 1 гол. | 26,70 |
15 | Лечение бронхопневмонии у молодняка | 1 гол. | 26,70 |
16 | Ультрафиолетовое облучение | 1 гол. | 17,80 |
17 | Аэрозольная терапия | 1 гол. | 22,25 |
18 | Оказание помощи при вздутии рубца | 1 гол. | 48,95 |
19 | Извлечение инородного тела из глотки, пищевода | 1 гол. | 48,95 |
20 | Лечение отравлений у крупных животных | 1 гол. | 66,75 |
21 | Лечение отравлений у свиней, МРС и непродуктивных животных | 1 гол. | 40,05 |
22 | Оказание клинической помощи при кожных заболеваниях | 1 гол. | 15,13 |
23 | Оказание помощи при нарушениях обмена веществ | 1 гол. | 53,40 |
24 | Новокаиновая блокада | 1 блок | 26,70 |
25 | Промывание преджелудков у жвачных | 1 гол. | 62,30 |
26 | Введение клизмы у свиней, МРС и непродуктивных животных | 1 гол. | 35,60 |
27 | Введение клизмы у крупных животных | 1 гол. | 71,20 |
28 | Введение магнитного кольца КРС | 1 гол. | 24,92 |
29 | Приготовление растворов лекарственных средств | до 1 л. | 13,35 |
30 | Приготовление сухих лекарственных средств | до 10 упак. | 13,35 |
31 | Рентгенодиагностика | 1 гол. | 129,05 |
32 | Промывание зоба у птиц | 1 гол. | 8,90 |
33 | Содержание непродуктивных животных в стационаре 1 сутки: | ||
собаки | 1 гол. | 84,55 | |
кошки | 1 гол. | 40,05 | |
другие животные | 1 гол. | 17,80 | |
2. Хирургические услуги | |||
1 | Обрезка и расчистка копыт у крупных животных простая | 1 гол. | 40,05 |
2 | Проведение животным сложных операций: | ||
устранение заворотов | 1 гол. | 267,00 | |
удаление инородного тела | 1 гол. | 267,00 | |
удаление третьего века | 1 гол. | 213,60 | |
вставление штифтов | 1 гол. | 409,40 | |
хирургическая помощь при переломе | 1 гол. | 178,00 | |
вправление вывихов | 1 гол. | 142,40 | |
ампутация матки | 1 гол. | 267,00 | |
оперативное удаление опухолей | 1 гол. | 267,00 | |
удаление глазного яблока | 1 гол. | 267,00 | |
кесарево сечение | 1 гол. | 338,20 | |
грыжесечение высшей сложности | 1 гол. | 320,40 | |
грыжесечение средней сложности | 1 гол. | 195,80 | |
3 | Частичная обрезка рогов у КРС | 1 гол. | 13,35 |
4 | Проведение животным простых операций: | ||
вскрытие абсцессов, гематом | 1 гол. | 40,05 | |
удаление зубов у плотоядных под местной анестезией | 1 гол. | 80,10 | |
удаление зубов у плотоядных под общим наркозом | 1 гол. | 106,80 | |
купирование ушных раковин: | |||
до 1,5 месяца | 1 гол. | 213,60 | |
старше 1,5 месяца | 1 гол. | 391,60 | |
ампутация рудиментарных фаланг: | |||
до 2 недель | 1 гол. | 23,14 | |
от 2 недель до 4 месяцев | 1 гол. | 48,95 | |
старше 4 месяцев | 1 гол. | 195,80 | |
ампутация хвоста у щенят: | |||
3-5 дней | 1 гол. | 53,40 | |
от 5 до 10 дней | 1 гол. | 80,10 | |
старше 10 дней | 1 гол. | 195,80 | |
обрезка когтей у собак | 1 гол. | 35,60 | |
кастрация животных: | |||
бычки до 6 месяцев | 1 гол. | 124,60 | |
бычки старше 6 месяцев | 1 гол. | 142,40 | |
жеребчики до 3 лет | 1 гол. | 258,10 | |
жеребчики старше 3 лет | 1 гол. | 391,60 | |
кабанчики до 6 месяцев | 1 гол. | 80,10 | |
кабанчики старше 6 месяцев | 1 гол. | 89,00 | |
баранчики | 1 гол. | 8,01 | |
кролики | 1 гол. | 23,14 | |
кобели | 1 гол. | 213,60 | |
суки, кошки (стерилизация) | 1 гол. | 320,40 | |
3. Акушерско-гинекологические услуги | |||
1 | Определение беременности: | ||
КРС, лошади | 1 гол. | 80,10 | |
другие животные | 1 гол. | 35,60 | |
2 | Вправление матки с последующим лечением: | ||
коровы | 1 курс | 320,40 | |
овцы | 1 курс | 71,20 | |
суки, кошки | 1 курс | 71,20 | |
3 | Оказание помощи при выпадении влагалища у коров | 1 курс | 62,30 |
4 | Отделение последа у коров | 1 гол. | 186,90 |
5 | Отделение последа у МРС | 1 гол. | 93,45 |
6 | Лечение послеродовых болезней у мелких животных | 1 курс | 26,70 |
7 | Лечение послеродовых болезней у крупных животных | 1 курс | 53,40 |
8 | Оказание помощи при родильном парезе | 1 гол. | 120,15 |
9 | Лечение маститов у животных | 1 курс | 71,20 |
10 | Лечение отека вымени у КРС | 1 гол. | 35,60 |
11 | Лечение отека вымени у свиней, МРС, собак | 1 гол. | 17,80 |
12 | Родовспоможение у крупных животных (случаи средней тяжести) | 1 гол. | 97,90 |
13 | Родовспоможение у крупных животных (тяжелые случаи) | 1 гол. | 146,85 |
14 | Родовспоможение у свиней, МРС, непродуктивных животных (случаи средней тяжести) | 1 гол. | 51,62 |
15 | Родовспоможение у свиней, МРС, непродуктивных животных (тяжелые случаи) | 1 гол. | 73,87 |
16 | Стимуляция половой функции у КРС | 1 гол. | 35,60 |
17 | Лечение послеродового залеживания у крупных животных | 1 гол. | 35,60 |
18 | Лечение болезней половых органов особей мужского пола | 1 гол. | 53,40 |
II. Противоэпизоотические мероприятия | |||
1. Обработка против паразитарных заболеваний | |||
1 | Купка животных против кожных заболеваний: | ||
овцы, козы | 1 гол. | 26,70 | |
собаки, кошки | 1 гол. | 35,60 | |
2 | Дегельминтизация мелких животных | 1 гол. | 17,80 |
3 | Дегельминтизация крупных животных | 1 гол. | 26,70 |
4 | Обработка КРС против подкожного овода | 1 гол. | 26,70 |
5 | Обработка против эктопаразитов мелких животных | 1 гол. | 24,92 |
6 | Обработка против эктопаразитов крупных животных | 1 гол. | 37,38 |
2. Вакцинация | |||
1 | Вакцинация животных: | ||
КРС, лошади, свиньи | 1 гол. | 12,46 | |
овец | 1 гол. | 8,90 | |
собаки, кошки | 1 гол. | 13,35 | |
птица | 1 гол. | 2,67 | |
3. Диагностические исследования | |||
1 | Исследование крупных животных на туберкулез туберкулиновой пробой | 1 гол. | 10,68 |
III. Ветеринарно-санитарные услуги | |||
1 | Дезинфекция | 1 кв. м. | 1,78 |
2 | Дезинсекция | 1 кв. м. | 1,78 |
3 | Дератизация | 1 кв. м. | 1,78 |
4 | Вскрытие трупов животных с выдачей актов: | ||
КРС, лошади | 1 труп | 427,20 | |
овцы, свиньи, собаки | 1 труп | 267,00 | |
кролики, нутрии, кошки | 1 труп | 48,95 | |
птицы | 1 труп | 31,15 | |
5 | Утилизация трупов мелких животных | 1 труп | 53,40 |
6 | Усыпление непродуктивных животных: | ||
собаки крупных пород | 1 гол. | 84,55 | |
кошки и собаки мелких пород | 1 гол. | 40,05 | |
7 | Беседа-консультация по специальным вопросам | 1 консультация | 53,40 |
8 | Составление письменных рекомендаций по созданию необходимых зоогигиенических и ветеринарно-санитарных условий в хозяйствах всех форм собственности | 1 рекомендация | 222,50 |
IV. Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках | |||
1. Продукция животного происхождения, рыба | |||
1 | Ветеринарно-санитарная экспертиза: | ||
говядина, конина, верблюжатина | 1 исследование | 35,60 | |
баранина, козлятина | 1 исследование | 17,80 | |
свинина | 1 исследование | 25,81 | |
птица, кролики, нутрии | 1 исследование | 6,23 | |
трихинеллоскопия туш | 1 исследование | 6,23 | |
2 | Осмотр и клеймение шкур: | ||
КРС, лошади, свиньи | 1 штука | 1,78 | |
овцы, нутрии, лисы, волки | 1 штука | 1,00 | |
3 | Определение нитратов в пищевых продуктах | 1 партия | 17,80 |
4 | Клеймение туш: | ||
КРС, МРС, лошади, свиньи | 1 туша | 5,34 | |
птицы, кролики, нутрии | 1 туша | 1,78 | |
5 | Лабораторное исследование мяса и мясных продуктов: | ||
органолептика | 1 исследование | 13,35 | |
бактериоскопия | 1 исследование | 31,15 | |
проба варки | 1 исследование | 8,90 | |
определение РН | 1 исследование | 22,25 | |
реакция с формалином | 1 исследование | 17,80 | |
проба с серной медью | 1 исследование | 17,80 | |
реакция на пероксидазу | 1 исследование | 17,80 | |
реакция на аммиак | 1 исследование | 31,15 | |
6 | Молоко: | ||
органолептика | 1 исследование | 16,91 | |
определение чистоты молока | 1 исследование | 7,12 | |
определение кислотности | 1 исследование | 15,13 | |
определение плотности | 1 исследование | 7,12 | |
проба на редуктазу | 1 исследование | 40,05 | |
определение жирности | 1 исследование | 48,95 | |
кольцевая проба на бруцеллез | 1 исследование | 10,68 | |
определение пероксидазы | 1 исследование | 22,25 | |
определение на мастит | 1 исследование | 13,35 | |
определение на соду | 1 исследование | 13,35 | |
определение на формалин | 1 исследование | 8,90 | |
определение на перекись водорода | 1 исследование | 13,35 | |
7 | Кисломолочные продукты: | ||
органолептика | 1 исследование | 16,91 | |
определение кислотности | 1 исследование | 15,13 | |
определение влаги | 1 исследование | 40,05 | |
определение жира | 1 исследование | 32,93 | |
определение фальсификации сметаны и сливок: | |||
творогом | 1 исследование | 13,35 | |
простоквашей | 1 исследование | 13,35 | |
крахмалом | 1 исследование | 13,35 | |
8 | Сыры домашнего происхождения: | ||
органолептика | 1 исследование | 15,13 | |
определение жирности | 1 исследование | 32,93 | |
определение влаги | 1 исследование | 48,95 | |
определение поваренной соли | 1 исследование | 40,05 | |
фальсификация примеси растительных жиров | 1 исследование | 13,35 | |
то же на примеси творога | 1 исследование | 13,35 | |
9 | Животные жиры | ||
органолептика | 1 исследование | 15,13 | |
определение кислотного числа | 1 исследование | 31,15 | |
определение альдегидов | 1 исследование | 31,15 | |
определение перекисного числа | 1 исследование | 31,15 | |
определение йодного числа | 1 исследование | 31,15 | |
определение плавления | 1 исследование | 13,35 | |
10 | Сливочное масло: | ||
органолептика | 1 исследование | 16,91 | |
определение содержания жира | 1 исследование | 32,93 | |
определение содержания влаги | 1 исследование | 40,05 | |
определение поваренной соли | 1 исследование | 40,05 | |
определение примеси растительных масел | 1 исследование | 15,13 | |
определение примеси маргарина | 1 исследование | 15,13 | |
определение примеси крахмала | 1 исследование | 15,13 | |
определение примеси муки | 1 исследование | 15,13 | |
определение примеси картофеля | 1 исследование | 15,13 | |
определение примеси постороннего жира | 1 исследование | 15,13 | |
11 | Сало-шпик, окорок копченный#: | до 50 кг | |
органолептика | 1 исследование | 13,35 | |
трихинеллоскопия | 1 исследование | 17,80 | |
клеймение сала-шпик | 1 исследование | 14,24 | |
12 | Рыба свежая, раки: | ||
органолептика | 1 исследование | 8,90 | |
реакция на лакмус | 1 исследование | 6,23 | |
проба варки | 1 исследование | 6,23 | |
бактериоскопия | 1 исследование | 31,15 | |
определение концентратами водородных ионов рН | 1 исследование | 22,25 | |
реакция с сернокислой медью | 1 исследование | 13,35 | |
реакция на пероксидазу | 1 исследование | 17,80 | |
реакция на индол | 1 исследование | 17,80 | |
13 | Яйца куриные: | партия до 20 шт. | |
наружный осмотр | 1 исследование | 13,35 | |
овоскопирование | 1 исследование | 8,01 | |
14 | Мед: | 1 емкость | |
органолептическая оценка | 1 исследование | 15,13 | |
микроскопия | 1 исследование | 17,80 | |
определение массовой доли воды, % | 1 исследование | 20,47 | |
определение кислотности | 1 исследование | 17,80 | |
определение диастазной активности | 1 исследование | 103,24 | |
определение оксилметилфурфурола | 1 исследование | 95,23 | |
определение инвертированного сахара | 1 исследование | 71,20 | |
определение примеси сахарного сиропа | 1 исследование | 35,60 | |
определение падевого меда | 1 исследование | 16,02 | |
определение механических примесей | 1 исследование | 13,35 | |
определение сахарозы | 1 исследование | 71,20 | |
определение примеси крахмальной патоки | 1 исследование | 35,60 | |
определение свекловичной патоки | 1 исследование | 35,60 | |
определение желатина | 1 исследование | 35,60 | |
определение крахмала и муки | 1 исследование | 35,60 | |
2. Продукция растительного происхождения | |||
1 | Крахмал: | ||
органолептика | 1 исследование | 13,35 | |
определение влажности | 1 исследование | 31,15 | |
определение кислотности | 1 исследование | 31,15 | |
определение зольности | 1 исследование | 53,40 | |
2 | Растительные масла: | ||
органолептика | 1 исследование | 13,35 | |
определение кислотного числа | 1 исследование | 22,25 | |
определение на перекись с йодным калием | 1 исследование | 22,25 | |
реакция на альдегиды | 1 исследование | 17,80 | |
определение фальсификации масел | 1 исследование | 66,75 | |
определение влаги и летучих веществ | 1 исследование | 89,00 | |
определение отстоя | 1 исследование | 160,20 | |
определение числа омыления | 1 исследование | 160,20 | |
3 | Грибы свежие, сушеные (трубчатые), орехи: | ||
органолептика с пробной варкой | 1 исследование | 13,35 | |
определение природы грибов, орехов по виду до 5 кг. | 1 исследование | 22,25 | |
определение влаги | 1 исследование | 51,62 | |
4 | Свежие овощи, корнеплоды, фрукты, ягоды, зелень, бахчевые культуры: | ||
органолептика | до 100 кг | 13,35 | |
то же с партии, доставленной грузовым автотранспортом | более 100 кг | 26,70 | |
определение нитратов, нитритов | до 100 кг | 31,15 | |
то же с партии, доставленной грузовым автотранспортом | более 100 кг | 31,15 | |
исследование дифениламином | 1 партия | 8,01 | |
индикаторной бумагой (индол) | 1 партия | 8,01 | |
иономером ЭВ-74 | 1 партия | 31,15 | |
нитратомером | 1 партия | 31,15 | |
5 | Зерно, мука, крупа | ||
органолептика | до 100 кг | 13,35 | |
то же с партии, доставленной грузовым автотранспортом | 1 исследование | 35,60 | |
определение наличия гранозана | 1 исследование | 31,15 | |
определение зараженности амбарными вредителями, спорыньей | 1 исследование | 13,35 | |
определение влажности | 1 исследование | 31,15 | |
определение металлических примесей | 1 исследование | 13,35 | |
определение минеральных примесей | 1 исследование | 8,90 | |
определение клейковины | 1 исследование | 66,75 | |
6 | Соленые, маринованные, моченые овощи, яблоки, арбузы, виноград и др. | партия до 50 кг | |
органолептика | 1 исследование | 13,35 | |
то же, доставленное в крупногабаритной таре (бочках) | 1 исследование | 35,60 | |
определение кислотности рассола | 1 исследование | 17,80 | |
определение поваренной соли | 1 исследование | 17,80 | |
определение % содержания рассола | 1 исследование | 35,60 | |
7 | Сухофрукты | партия до 50 кг | |
органолептика | 1 исследование | 13,35 | |
определение посторонних примесей | 1 исследование | 17,80 | |
определение влажности | 1 исследование | 31,15 | |
8 | Радиометрический контроль | ||
переносным прибором СРП-69-01, ДРГ-01-Т | 1 исследование | 26,70 | |
на суммарную радиоактивность РКБ-4-1М, РУБ-01-П1-П6 | 1 исследование | 35,60 | |
V. Выдача ветеринарных документов | |||
1. Ветеринарные свидетельства | |||
1 | Оформление и выдача ветеринарного свидетельства | 1 бланк | 13,35 |
2 | Регистрация ветеринарных документов | 1 регистрация | 2,67 |
3 | Клинический осмотр при выдаче ветеринарного свидетельства формы N 1, ветеринарной справки формы N 4: | ||
КРС, лошади, верблюды | 1 гол. | 89,60 | |
свиньи | 1 гол. | 102,40 | |
МРС | 1 гол. | 25,60 | |
птицы | 1 гол. | 10,24 | |
собаки, кошки | 1 гол. | 51,20 | |
рыба живая для воспроизводства | 1 партия | 48,64 | |
4 | Ветеринарно-санитарная экспертиза на пунктах убоя сельскохозяйственных животных и при выдаче ветеринарного свидетельства формы N 2: | ||
говядина, конина, верблюжатина | 1 туша | 89,60 | |
свинина | 1 туша | 102,40 | |
баранина | 1 туша | 25,60 | |
мясо птиц | 1 туша | 10,24 | |
рыба | 1 партия | 48,64 | |
продукция из мяса, полуфабрикаты | 100 кг | 58,88 | |
молоко | 1 емкость | 58,88 | |
5 | Ветеринарный осмотр и выдача ветеринарного свидетельства формы N 3: | ||
кожсырье: | |||
шкуры КРС | 1 тонна | 117,76 | |
шкуры овец, коз | 100 штук | 117,76 | |
шерсть | 1 тонна | 296,96 | |
пух козий | 10 кг | 35,84 | |
пух, перо | 10 кг | 25,60 | |
комбикорм | 1 тонна | 117,76 | |
зерно | 1 тонна | 58,88 | |
овощи, фрукты | 100 кг | 25,60 | |
2. Справки, удостоверения | |||
1 | Регистрация и выдача справки | 1 справка | 13,35 |
2 | Клиничекий# осмотр и выдача справок: | ||
КРС, лошади, МРС | 1 справка | 48,95 | |
собаки, кошки | 1 справка | 40,05 | |
3 | Регистрация, перерегистрация собак, кошек с выдачей удостоверения | 1 гол. | 26,70 |
3. Акты обследований | |||
1 | Экспертиза на строительство новых и реконструкцию действующих объектов, подконтрольных госветнадзору: | ||
новые | 1 объект | 1029,00 | |
реконструкция | 1 объект | 514,50 | |
2 | Обследование предприятий различных форм собственности с выдачей акта обследования для получения ветеринарного удостоверения на право заниматься закупкой, переработкой, реализацией животноводческой продукции: | ||
рестораны | 1 обследование | 411,60 | |
кафе, магазины, столовые | 1 обследование | 308,70 | |
закусочные, шашлычные и прочие | 1 обследование | 205,80 | |
животноводческие хозяйства всех форм собственности | 1 обследование | 308,70 | |
личные подсобные хозяйства | 1 обследование | 205,80 | |
3 | Клинико-эпизоотическое обследование пасеки | 1 обследование | 22,25 |
VI. Лабораторные исследования | |||
1. Отбор проб для лабораторных исследований | |||
1 | Взятие крови: | ||
КРС, лошади, свиньи | 1 голова | 11,57 | |
овец | 1 голова | 8,90 | |
собаки, кошки | 1 голова | 9,79 | |
2 | Взятие проб кала для гельминтологических исследований | 1 проба | 17,80 |
2. Копрологические исследования | |||
1 | Копрологическое исследование кала | 1 исследование | 17,80 |
3. Серологические исследования | |||
1 | Бруцеллез (купля-продажа комплексные) | 1 исследование | 18,69 |
2 | Бруцеллез РИД | 1 исследование | 31,15 |
3 | Бруцеллез КР | 1 исследование | 17,80 |
4 | Инфекционный эпидидимит, РДСК | 1 исследование | 17,80 |
5 | Листериоз, РМА | 1 исследование | 13,35 |
6 | Лептоспироз, РМА | 1 исследование | 26,70 |
7 | Сап РСК | 1 исследование | 17,80 |
8 | Случная болезнь, РСК | 1 исследование | 13,35 |
9 | Паратуберкулез, РСК | 1 исследование | 17,80 |
10 | Хламидиоз, РСК, РДСК | 1 исследование | 18,69 |
11 | Сибирская язва, РП | 1 исследование | 13,35 |
12 | Токсоплазмоз, РСК | 1 исследование | 44,50 |
13 | Анаплазмоз | 1 исследование | 40,05 |
14 | Нутталиоз лошадей | 1 исследование | 35,60 |
15 | Трипаносомоз собак, РСК | 1 исследование | 13,35 |
16 | Асколизация шкуры, сибирской язвы | 1 исследование | 10,68 |
4. Вирусологические исследования | |||
1 | Болезнь Ауески свиней | 1 исследование | 160,20 |
2 | Лейкоз | 1 исследование | 17,80 |
3 | Гематологические исследования крови на лейкоз КРС, подсчет лейкоцитов в камере Горяева | 1 исследование | 26,70 |
4 | Выведение лейкоформулы | 1 исследование | 31,15 |
5 | Оспа птиц | 1 исследование | 182,45 |
6 | Орнитоз | 1 исследование | 80,10 |
7 | Контагиозная эктима ягнят | 1 исследование | 80,10 |
8 | Инфекционная анемия лошадей, РДП | 1 исследование | 17,80 |
9 | Парагрипп-3 КРС | 1 исследование | 13,35 |
10 | Хламидийная инфекция | 1 исследование | 173,55 |
11 | Люминесцентная микроскопия | 1 исследование | 31,15 |
12 | Чума плотоядных | 1 исследование | 267,00 |
13 | Классическая чума свиней | 1 исследование | 75,65 |
14 | Псевдочума птиц | 1 исследование | 106,80 |
15 | Определение напряженности иммунитета (грипп птиц) | 1 исследование | 75,65 |
16 | Миксомотоз кроликов | 1 исследование | 53,40 |
17 | Аденовирусная диарея КРС | 1 исследование | 22,25 |
18 | PC-инфекция КРС | 1 исследование | 22,25 |
19 | Парвовирусная инфекция свиней | 1 исследование | 22,25 |
20 | Инфекционный ринотрахеит КРС | 1 исследование | 22,25 |
21 | Парвовирусная инфекция собак | 1 исследование | 22,25 |
22 | Вирусная диарея КРС | 1 исследование | 22,25 |
23 | Трансмиссивный гастроэнтерит свиней | 1 исследование | 22,25 |
24 | Инфекционная катаральная лихорадка МРС | 1 исследование | 22,25 |
25 | Ротавирусная инфекция КРС | 1 исследование | 22,25 |
5. Бактериальные исследования | |||
1 | Ботулизм | 1 исследование | 80,10 |
2 | Бруцеллез, аборт. плод | 1 исследование | 89,89 |
3 | Бруцеллез (дифференциация) | 1 исследование | 99,68 |
4 | Брадзот | 1 исследование | 150,41 |
5 | Злокачественный отек | 1 исследование | 150,41 |
6 | Инфекционная энтеротоксимия | 1 исследование | 72,09 |
7 | Компилобактериоз | 1 исследование | 40,05 |
8 | Колибактериоз | 1 исследование | 99,68 |
9 | Трихомоноз | 1 исследование | 49,84 |
10 | Листериоз | 1 исследование | 120,15 |
11 | Паратуберкулез | 1 исследование | 120,15 |
12 | Лептоспироз | 1 исследование | 44,50 |
13 | Пастереллез | 1 исследование | 80,10 |
14 | Рожа свиней | 1 исследование | 19,58 |
15 | Сальмонеллез | 1 исследование | 120,15 |
16 | Туберкулез | 1 исследование | 299,93 |
17 | Эмкар | 1 исследование | 150,41 |
18 | Копытная гниль | 1 исследование | 19,58 |
19 | Пневмококкоз | 1 исследование | 89,89 |
20 | Стрептококкоз | 1 исследование | 89,89 |
21 | Стафилококкоз | 1 исследование | 150,41 |
22 | Эпидидимит инфекционный | 1 исследование | 160,20 |
23 | Гистология | 1 исследование | 160,20 |
24 | Столбняк | 1 исследование | 150,41 |
25 | Мыт | 1 исследование | 120,15 |
26 | Псевдомоноз | 1 исследование | 99,68 |
27 | Патогенный протей | 1 исследование | 99,68 |
28 | Некробактериоз | 1 исследование | 19,58 |
29 | Санитарная оценка кормов животного и растительного происхождения | 1 исследование | 80,10 |
30 | Сап | 1 исследование | 120,15 |
31 | Паразитология | 1 исследование | 59,63 |
32 | Копрологические | 1 исследование | 80,10 |
33 | Метод Вайда | 1 исследование | 80,10 |
34 | Протозоозы | 1 исследование | 80,10 |
35 | Арахноэнтомология | 1 исследование | 59,63 |
36 | Паразитарные болезни рыб | 1 исследование | 80,10 |
37 | Трихинеллез | 1 исследование | 49,84 |
6. Биохимические исследования | |||
1 | Сыворотка крови: | ||
Каротин | 1 исследование | 8,90 | |
Общий белок | 1 исследование | 8,90 | |
Кальций | 1 исследование | 8,90 | |
Фосфор | 1 исследование | 8,90 | |
Глюкоза | 1 исследование | 8,90 | |
Щелочной резерв | 1 исследование | 13,35 | |
Кетоновые тела | 1 исследование | 17,80 | |
2 | Моча: | ||
Белок | 1 исследование | 8,90 | |
Сахар | 1 исследование | 8,90 | |
рН | 1 исследование | 13,35 | |
Кетоновые тела | 1 исследование | 17,80 | |
3 | Молоко: | ||
Удельный вес | 1 исследование | 8,90 | |
Кислотность | 1 исследование | 8,90 | |
Плотность | 1 исследование | 8,90 | |
Кетоновые тела | 1 исследование | 13,35 | |
4 | Корма: | ||
Органолептика | 1 исследование | 22,25 | |
Засоренность | 1 исследование | 26,70 | |
Измельчение | 1 исследование | 26,70 | |
Влажность | 1 исследование | 17,80 | |
рН | 1 исследование | 26,70 | |
5 | Мясо: | ||
рН | 1 исследование | 17,80 | |
Реакция на пероксидазу | 1 исследование | 17,80 | |
Реакция формольная | 1 исследование | 26,70 | |
Проба варкой | 1 исследование | 22,25 | |
Реакция с медным купоросом | 1 исследование | 17,80 | |
7. Химико-токсилогические# исследования | |||
1 | Фосфид цинка | 1 исследование | 17,80 |
2 | Мышьяк | 1 исследование | 17,80 |
3 | Ртутьорганические соединения | 1 исследование | 17,80 |
4 | ДДТ, ГПХ, ГХЦГ | 1 исследование | 17,80 |
5 | Фосфороорганические соединения | 1 исследование | 26,70 |
6 | ТМТД | 1 исследование | 26,70 |
7 | Хлорофос | 1 исследование | 26,70 |
8 | Нитраты | 1 исследование | 17,80 |
9 | Нитриты | 1 исследование | 17,80 |
10 | Алкалоиды | 1 исследование | 17,80 |
11 | Госсипол | 1 исследование | 17,80 |
12 | Рицин | 1 исследование | 17,80 |
13 | Хлориды | 1 исследование | 17,80 |
14 | Поваренная соль | 1 исследование | 17,80 |
15 | Фтор | 1 исследование | 17,80 |
16 | Крысид | 1 исследование | 17,80 |
17 | Кислоты | 1 исследование | 8,90 |
18 | Щелочи | 1 исследование | 8,90 |
19 | Минеральные удобрения | 1 исследование | 8,90 |
20 | Медь | 1 исследование | 13,35 |
21 | Фенол | 1 исследование | 13,35 |
22 | Соли тяжелых металлов | 1 исследование | 13,35 |
23 | Перекисное число | 1 исследование | 13,35 |
24 | Аммиак | 1 исследование | 13,35 |
8. Санитарно-микологические исследования | |||
1 | Органолептика | 1 исследование | 17,80 |
2 | Микология | 1 исследование | 17,80 |
3 | Токсичность на кролике | 1 исследование | 8,90 |
4 | Микологические исследования кормов (выделение грибов) | 1 исследование | 13,35 |
5 | Первичная микроскопия материала | 1 исследование | 17,80 |
6 | Исследование на головню | 1 исследование | 22,25 |
7 | Диагностика микозов | 1 исследование | 17,80 |
8 | Тонкослойная хроматография | 1 исследование | 71,20 |
9. Радиологические исследования | |||
1 | Измерение гамма-фона местности при отборе проб (в 3 точках) | 1 исследование | 160,20 |
2 | Измерение гамма-излучения от сырья при определении однородности партии | 1 исследование | 213,60 |
3 | Определение радиоцезия-137 экспресс-методом (радиометрия РУБ-01-П6) | 1 исследование | 347,10 |
4 | Выдача протокола исследования радиационного качества | 1 исследование | 31,15 |
Примечание:
1. Стоимость медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств, других ветеринарных материалов оплачивается дополнительно за счет средств заказчика
2. Партия живой рыбы должна состоять из рыбы одного или нескольких наименований, одной группы по длине или массе, помещенной в одну единицу транспортного средства (цистерны, контейнерные установки, чаны, вагоны для живой рыбы)