Приложение к Постановлению от 27.08.2010 г № 274 Доклад

Объем неэффективных расходов в сфере образования в связи с низкой наполняемостью классов


Городовиковский Ики Бурульский Лаганский Кетченеровский Малодербетовский Октябрьский Приютненский Сарпинский Целинный Черноземельский Юстинский Яшалтинский Яшкульский Город Элиста
Vу - число учеников в городском округе (муниципальном районе) в городском поселении 1205,0 1502,0
Vу - число учеников в городском округе (муниципальном районе) в сельском поселении 848,0 1353,0 591,0 1331,0 1209,0 1057,0 1226,0 1323,0 2146,0 1566,0 1138,0 2171,0 1784,0 11838,0
Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется исходя из наполняемости классов в городских поселениях и сельской местности 1836,5 4110,9 995,9 5729,4 3338,2 1349,2 2255,6 3010,4 4577,9 1713,7 1709,8 512,6 3377,9 -
Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется исходя из наполняемости классов в городских поселениях 1129,0 370,7
Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется исходя из наполняемости классов сельской местности 707,5 625,2
НфГ - средняя наполняемость классов в городских поселениях 17,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
НфС - средняя наполняемость классов в сельских поселениях 12,0 9,0 11,0 9,0 10,4 11,0 11,8 10,3 11,0 12,0 11,0 13,0 10,0 16,0
Нц - нормативное значение наполняемости классов (рекомендуемое значение в городе - 25 человек, в селе - 14 человек) 22,0 22,0 22,0
Нц - нормативное значение наполняемости классов (рекомендуемое значение в городе - 25 человек, в селе - 14 человек) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
Нф < Нц 17 9 20 9 10,4 11 11,8 11 11 12 11 13 10 24>22
текущие расходы бюджета городского округа (муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) 10162,2 11638,1 6950,4 14535,6 11837,3 6290,5 14506,0 11173,6 19601,7 11582,5 8021,0 6875,9 10537,1 41341,6
общее количество классов в муниципальном образовании 145,0 152,0 128,0 134,0 106,0 96,0 105,0 126,0 179,0 126,0 104,0 160,0 159,0 524,0
Ск - средняя стоимость расходов на содержание одного класса 70,1 76,6 54,3 108,5 111,7 65,5 138,2 88,7 109,5 91,9 77,1 43,0 66,3 78,9

СВОДНЫЙ ДОКЛАД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РАЙОННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ЗА 2009 ГОД
Районы Республики Калмыкия
N пп Показатели ед. изм. Городовиковский Ики Бурульск ий Лаганский Кетченеровский Малодербетовский Октябрьский Приютненский Сарпинский Целинный Черноземельский Юстинский Яшалтинский Яшкульский Город Элиста
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1* Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного начения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
капитальный ремонт; %
2008 1,95 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 2,00 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 2,00 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 2,00 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
текущий ремонт. %
2008 2,4 0,02 0,0 0,0 35,0 0,0 0,42 1,0 8,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2009 0,0 0,00 0,0 0,0 35,0 0,0 0,00 1,0 2,7 0,0 0,0 0,0 35,6
2010 0,0 0,03 0,0 0,0 35,0 0,0 10,00 3,0 3,6 0,0 0,0 0,0 36,0
2011 2,5 0,03 0,0 0,0 35,0 0,0 15,00 3,0 3,6 0,0 0,0 0,0 36,5
2012 2,5 0,03 0,0 0,0 35,0 0,0 20,00 5,0 3,6 0,0 0,0 0,0 37,0
2* Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет). %
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 50,0 10,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 100,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 100,0 30,0 0,0 100,0 0,0 0,0
3** Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. %
2008 53,1 70,3 100,0 65,0 100,0 100,0 95,8 20,0 81,8 12,6 3,0 100,0 66,0 65,0
2009 94,4 70,3 100,0 91,8 100,0 100,0 95,8 43,2 81,8 14,1 3,0 100,0 74,0 58,6
2010 94,4 82,0 100,0 91,8 100,0 100,0 95,8 43,2 81,8 14,1 3,0 100,0 74,0 60,0
2011 94,4 92,0 100,0 91,8 100,0 100,0 95,8 43,2 81,8 14,1 3,0 100,0 100,0 61,0
2012 95,8 92,0 100,0 91,8 100,0 100,0 95,8 43,2 81,8 14,1 3,0 100,0 100,0 62,0
4* Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). %
2008 0,0 7,7 1,54 0,0 100,0 100,0 36,0 76,0 21,6 38,0 17,6 68,0 5,6 0,0
2009 0,0 7,4 1,54 0,0 100,0 100,0 30,0 76,0 8,2 100,0 18,5 57,0 2,5 0,0
2010 0,0 5,0 1,54 0,0 100,0 100,0 30,0 76,0 8,2 100,0 18,5 55,0 2,5 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 6,2 100,0 30,0 76,0 8,2 100,0 18,5 50,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 6,2 100,0 30,0 76,0 8,2 100,0 18,5 50,0 0,0 0,0
Малое предпринимательство и потребительские рынки
5* Число субъектов малого предпринимательства на 10 000 человек населения
2008 593 573,5 579,7 478,8 440,2 354,1 310,2 428,1 350,5 340,9 291,8 439,8 654,7
2009 608 663,5 644,4 515,0 517,3 428,5 386,2 499,6 420,1 393,8 322,4 503,5 581,2
2010 615 670,0 670,2 569,0 520,0 497,3 386,5 502,0 442,0 393,5 338,5 534,2 603,2
2011 627 675,0 697,1 643,0 525,0 567,4 387,9 527,0 464,0 396,2 346,5 554,1 603,1
2012 640 680,0 725,0 738,0 530,0 637,0 387,5 536,0 486,0 399,0 353,4 577,1 601,3
6* Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. %
2008 11,6 8,0 2,8 9,9 6,5 3,9 3,3 13,7 3,5 3,9 7,1 4,8 9,9
2009 12,6 8,9 2,9 4,9 5,7 5,2 7,9 14,1 4,6 4,8 9,7 5,5 11,6
2010 13,0 12,0 3,0 5,7 5,9 5,6 8,6 14,5 4,7 4,8 10,8 6,2 13,4
2011 13,5 12,5 3,2 6,8 6,1 6,0 8,6 14,7 4,8 4,8 11,7 6,8 13,5
2012 13,8 13,0 3,4 8,1 6,5 6,2 8,6 15,0 4,9 4,8 13,1 7,4 13,6
Улучшение инвестиционной привлекательности
7 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего, в том числе: га
2008 0,20 13,5 35,2 1,8 57,0 252,0 0,0 10,0 1,7 0,7 0,0 4,4 73,5
2009 0,10 1,0 35,2 1,8 9,5 3,2 0,0 10,0 1,7 0,7 0,1 5,0 13,8
2010 0,15 1,2 35,2 5,8 17,0 2,4 0,1 12,0 1,8 0,0 0,1 5,5 -
2011 0,25 1,3 35,2 5,6 20,0 2,4 0,0 12,0 105,0 0,0 0,2 6,0 -
2012 0,30 1,4 35,2 5,6 24,0 2,4 0,0 12,0 105,0 0,0 0,2 6,5 -
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
2008 0,189 0,96 1,5 0,0 1,8 0,3 0,0 0,0 2,5 1,2 0,7 0,0 1,7 13,9
2009 0,1 0,96 0,7 0,8 1,8 0,5 0,0 0,0 3,0 1,5 0,7 0,1 2,0 1,2
2010 0,1 1,0 0,8 0,9 0,8 0,6 0,4 0,1 3,5 1,6 0,0 0,1 2,1 -
2011 0,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,7 0,4 0,0 3,7 1,8 0,0 0,2 2,4 -
2012 0,2 1,2 1,0 0,9 0,6 0,7 0,4 0,0 3,8 1,8 0,0 0,2 2,8 -
для комплексного освоения в целях жилищного строительства
2008 12,0 12,0 0,0 0,0 - 0,0 3,6 0,5 0,0 0,0 0,0 59,6
2009 12,0 0,3 0,0 0,0 - 0,0 3,2 0,2 0,0 0,0 0,0 12,6
2010 16,0 0,4 0,0 5,0 - 0,0 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 -
2011 16,0 0,4 0,0 5,0 1,0 0,0 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 -
2012 16,0 0,4 0,0 5,0 1,0 0,0 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 -
8* Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,в общей площади территории городского округа (муниципального района). %
2008 66,0 7,0 0,1 2,8 34,0 44,3 38,6 55,6 18,1 12,0 49,4 0,1 32,0
2009 70,0 35,3 2,7 34,0 45,2 49,8 59,0 6,0 12,0 50,5 0,1 32,0
2010 71,0 35,3 2,7 34,0 45,7 55,0 63,0 6,0 12,0 51,1 0,1 32,0
2011 73,0 35,3 0,0 36,0 46,0 60,0 65,0 6,0 12,0 52,4 0,1 32,0
2012 75,0 35,3 0,0 36,0 46,5 60,0 68,0 6,0 12,0 53,1 0,1 32,0
9* Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство. дней
2008 10,0 10,0 40,0 10,0 60,0 9,0 150,0 90,0 58,0 10,0 20,0 28,0 10,0 290,0
2009 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 7,0 180,0 90,0 50,0 10,0 20,0 28,0 10,0 285,0
2010 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 5,0 150,0 90,0 45,0 10,0 20,0 28,0 10,0 280,0
2011 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 4,0 150,0 90,0 40,0 10,0 20,0 28,0 10,0 275,0
2012 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 3,0 150,0 90,0 35,0 10,0 20,0 28,0 10,0 270,0
10* Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства - в течение 3 лет; га
2008 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 - 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34086,0
2009 0,1 0,0 0,0 4,8 0,0 - 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
2010 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2011 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2012 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
иных объектов капитального строительства в течение 5 лет. га
2008 0,0 0,0 0,0 280 0,0 - 0,0 0,0 22,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 300 0,0 - 0,0 0,0 20,0 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0 0,0 - 0,0 0,0 18,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0 0,0 - 0,0 0,0 17,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0 0,0 - 0,0 0,0 15,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство
11** Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов). %
2008 88,9 80,0 100,0 100,0 66,6 100,0 83,0 75,0 80,0 100,0 75,0 87,5 84,6
2009 100,0 100,0 80,0 100,0 71,4 100,0 100,0 66,7 83,3 88,9 87,5 90,0 93,7
2010 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 83,3 100,0 100,0 90,0 100,0
2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0
2012 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 83,3 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0
12** Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района га
2008 100,0 83,0 99,5 90,3 86,6 83,3 87,8 94,2 84,2 99,6 98,3 100,0 98,7
2009 100,0 89,4 99,8 92,8 89,0 100,0 89,0 88,6 81,2 99,6 95,5 100,0 98,9
2010 100,0 90,0 100,0 93,2 91,0 100,0 84,3 95,0 95,7 99,6 97,1 100,0 100,0
2011 100,0 92,0 100,0 93,6 93,0 100,0 89,3 97,0 97,8 99,6 97,5 100,0 100,0
2012 100,0 94,0 100,0 94,0 93,0 100,0 89,3 98,0 98,9 99,6 98,0 100,0 100,0
II. Доходы населения
13* Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) %
2008 92,3 89,4 74,9 97,6 90,3 80,5 81,6 89,5 86,8 82,8 94,9 97,4 86,7 71,9
2009 89,7 86,2 95,5 81,7 77,1 75 84,6 82,1 73,8 82,4 94,6 83,1 71,7
2010 90,5 87,5 98,5 92 82,5 75,5 89 83 75,2 82,4 96,3 83,1 72,7
2011 91 88,1 98,7 95 85 75,8 92 83 76,5 84,2 97,5 83 73,4
2012 91,4 88,6 98,8 95 87 80,5 100 83 77,9 86,8 98,1 83 74,1
14** Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) руб.
2008 7462,2 8678,8 8967,2 6936,8 7328,6 9238,8 7778,5 7445,6 7996,8 8660,2 7355,1 7169,6 9047,2 11059,4
2009 9023,6 10481,3 9820 8555,3 9563,2 10926,6 9591,5 9324,9 9571,9 10710,6 8845,9 8864,7 11539,7 12944,6
2010 9925,9 10600 10550 9582 10705 11000 10391 9324,9 9878,2 11578,2 9730,5 9148,4 13880 13404,1
2011 10719,9 10940 11150 10731 11990 11185 11191 9860 10688,2 12654,93 10577 9898,6 16934 14074,3
2012 11470 11100 12019 13548 11700 11991 10010 11361,6 13768,56 11370,3 10522,2 20659 14779
муниципальных детских дошкольных учреждений руб.
2008 4309,0 4257,0 4241,1 4421,0 4449,0 4574,7 4189,0 5030,0 4502,4 5866,5 4672,8 4809,0 4836,0 5505,0
2009 5208,5 5678,0 5329,6 5515,0 5144,1 6406,0 4982,0 6661,8 5605,4 5894,5 5310,2 5717,5 5704,4 6508,6
2010 5200,0 5859,0 5560,0 5691,0 5308,7 6600,0 5141,0 6874,4 5784,7 6083 5841,2 5900,2 5887,0 6717,0
2011 5250,0 6340,0 6670,0 6157,7 5744,0 7100,0 5563,0 7438,1 6259,1 6582 6320,1 6384,0 6369,7 7268,0
2012 5300,0 6739,0 7003,5 6545,6 6105,9 7500,0 5913,0 7906,7 6653,4 6997 6718,0 6786,1 6771,0 7726,0
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений руб.
2008 7015,0 6915,0 6812,0 7784,0 8966,0 8140,0 7425,0 7849,9 6198,0 7019,0 7352,0 6521,0 6679,0 6980,0
2009 8248,0 8428,0 8203,4 8538,0 9020,0 8774,0 8802,0 7850,0 8135,0 8480,0 8650,0 7936,0 8652,0 8583,0
2010 8512,0 8698,0 8010,0 8811,0 9308,0 9050,0 9084,0 8130,8 8395,0 8751,0 8926,8 8190,0 8929,0 8858,0
2011 9210,0 9411,0 8251,0 9533,0 10071,0 9880,0 9829,0 8269,1 9083,7 9468,0 9658,8 8886,0 9661,2 9584,0
2012 9790,0 10004,0 8311,0 10133,6 10705,0 10500,0 10448,0 8269,1 9656,0 10065,0 10267,3 9446,0 10270,0 10188,0
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) руб.
2008 3598,0 4152,0 5040,0 5176,0 5519,0 4443,0 4672,0 5075,0 5018,0 4882,0 5922,0 3044,0 7544,0 4320,0
2009 6693,0 6980,0 5759,6 5915,0 5728,0 7076,0 5129,0 7293,9 6135,0 6208,0 6598,0 6211,3 7820,0 7897,0
2010 6907,0 7203,0 5927,0 6104,0 5911,0 7300,0 5293,0 8023,3 6331,0 6407,0 6805,0 6410,0 8070,0 8150,0
2011 7473,4 7794,0 6105,0 6604,5 6395,0 7900,0 5727,0 8825,6 6850,5 6932,0 7367,0 6935,6 8732,0 8818,0
2012 7944,2 8433,0 6210,0 7021,0 6798,0 8400,0 6088,0 9708,2 7282,1 7369,0 7831,0 7372,5 9882,0 9374,0
врачей муниципальных учреждений здравоохранения руб.
2008 20803,0 12166,0 9179,0 13764,0 7876,5 23608,0 8251,0 17092,0 16138,0 8618,0 13543,0 17214,0 9662,0 9474,4
2009 21322,0 13271,0 10176,2 16233,0 10149,0 22489,0 10758,0 16517,0 16526,0 11638,8 13477,0 22378,0 16329,0 12866,6
2010 21962,0 12774,0 10794,0 16233,0 11164,0 23049,0 10800,0 16517,0 16500,0 15651,0 14825,0 23094,0 18300,0 14153,3
2011 22620,0 13410,0 11118,0 16500,0 12281,0 23369,0 11556,0 18169,0 17000,0 17216,0 16040,0 24987,0 20400,0 15568,6
2012 23299,0 14080,0 11320,0 16500,0 13357,0 23409,0 12364,0 19950,0 17000,0 18939,0 17083,0 26562,0 22900,0 17125,4
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения руб.
2008 9214,0 9728,0 6321,0 7193,0 5716,0 10504,0 7690,0 9108,0 8254,5 6368,0 8054,0 7947,0 5713,0 6005,3
2009 9438,0 9670,0 7101,4 7839,0 6723,0 11334,0 8398,0 8467,0 8493,0 8589,0 8174,0 10331,0 11556,0 7428,8
2010 9721,0 10214,0 7433,0 7839,0 6999,0 10919,0 8400,0 8467,0 8500,0 9457,0 8991,0 10662,0 12900,0 8171,7
2011 10013,0 10725,0 7656,0 7900,0 7699,0 11007,0 8988,0 9314,0 9000,0 10526,0 9729,0 11536,0 14400,0 8988,8
2012 10313,0 11261,0 7825,0 8200,0 8340,0 11023,0 9617,0 10200,0 9000,0 11662,0 10361,0 12263,0 16200,0 9887,7
III. Здоровье
15* Удовлетворенность населения медицинской помощью процент от числа опрошенных
2008 24,4 30,5 25,0 29,8 15,3 34,7 11,0 32,9 36,6 21,2 32,5 29,6 24,6
2009 16,7 59,1 38,0 34,2 17,1 37,8 22,9 69,6 27,5 49,0 45,2 13,4 31,0 24,5
2010
2011
2012
16* Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами. %
2008 98,4 86,3 90,3 90,2 95,3 91,1 99,5 90,0 92,1 92,6 94,6 87,7 100,0 45,4
2009 96,0 84,9 98,3 94,2 95,1 97,7 99,3 58,0 90,2 94,4 96,0 86,9 96,4 77,4
2010 99,2 94,0 98,5 95,0 95,5 97,0 100,0 90,0 97,0 95,0 96,0 89,0 100,0 78,0
2011 99,5 96,0 99,0 97,0 95,6 97,0 100,0 90,0 97,0 97,0 96,0 89,0 100,0 80,0
2012 99,5 96,0 99,0 97,0 96,0 97,0 100,0 90,0 97,0 98,0 96,0 89,0 100,0 80,0
17* Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения. %
2008 34,5 51,0 33,0 16,6 47,0 25,0 57,0 22,0 60,0 70,0 20,0 12,5 80,0 100,0
2009 34,8 53,0 35,0 16,6 50,0 41,8 57,0 29,0 60,0 80,0 30,0 13,5 83,0 100,0
2010 42,0 53,0 40,0 33,2 55,0 41,8 57,0 30,0 70,0 82,0 30,0 13,5 84,0 100,0
2011 44,0 55,0 45,0 33,2 66,0 41,8 57,0 30,0 75,0 84,0 40,0 13,5 86,0 100,0
2012 46,0 60,0 45,0 33,2 66,0 41,8 57,0 30,0 80,0 85,0 40,0 13,5 88,0 100,0
18* Доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; %
2008 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности; %
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 30,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 30,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат; %
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
2010 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
2011 0,0 0,0 30,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
2012 0,0 0,0 30,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. %
2008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 70,0 100,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19* Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: единиц
2008 84 52 45
2009 98 65 42
2010 70 - 40
2011 68 - 40
2012 68 - 38
на дому - всего, единиц
2008 55,0 34,0 76,0 49,0 22,0 45,0 45,0 34,0 41,0 45,0 45,0 47,0 67,0 69,0
2009 66,0 30,0 68,0 48,0 25,0 50,0 49,0 41,0 46,0 15,0 52,0 34,0 99,0 71,0
2010 55,0 25,0 70,0 45,0 23,0 - 18,0 30,0 41,0 15,0 2,0 45,0 55,0 69,0
2011 56,0 19,0 68,0 42,0 23,0 - 0,0 30,0 41,0 14,0 1,0 46,0 52,0 68,0
2012 53,0 18,0 68,0 42,0 22,0 - 0,0 30,0 41,0 14,0 1,0 46,0 50,0 68,0
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; единиц
2008 11,0 4,0 10,0 4,0 0,0 - 16,0 0,0 5,0 1,0 7,0 5,0 3,0 6,0
2009 15,0 2,0 6,0 1,0 1,0 2,0 9,0 0,0 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0 4,0
2010 11,0 2,0 4,0 2,0 1,0 - 5,0 0,0 3,0 0,0 2,0 2,0 4,0
2011 11,0 2,0 2,0 2,0 1,0 - 0,0 0,0 3,0 0,0 2,0 1,0 4,0
2012 10,0 2,0 0,0 2,0 1,0 - 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 4,0
в первые сутки в стационаре - всего, единиц
2008 4,0 2,0 4,0 4,0 3,0 1,0 4,0 6,0 6,0 3,0 3,0 0,0
2009 14,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 13,0 7,0 2,0 2,0 1,0 4,0 0,0
2010 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 - 4,0 5,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0
2011 4,0 1,0 3,0 1,0 1,0 - 0,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
2012 0,0 1,0 3,0 1,0 0,0 - 0,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта. единиц
2008 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 - 4,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0
2009 4,0 0,0 0,0 1,0 0,0 - 9,0 1,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0
2010 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 - 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 - 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20* Число случаев смерти детей до 18 лет: единиц
2008 7 3 0
2009 5 3 0 5
2010 3 0
2011 2 0
2012 2 0
на дому; единиц
2008 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 3,0 3,0 2,0
2009 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 5,0 5,0 3,0 2,0 5,0
2010 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0
2011 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
2012 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
в первые сутки в стационаре. единиц
2008 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 6,0 1,0 1,0 1,0
2009 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 - 0,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0
2010 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
2011 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
2012 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
21** Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) всего чел.
2008 176,6 210,5 169,9 180,1 186,7 199,0 162,0 171,0 151,4 161,6 204,5 164,7 136,7 113,0
2009 173,0 191,5 173,8 170,8 181,3 197,0 156,6 166,0 160,8 169,9 212,1 169,9 148,3 106,2
2010 175,0 191,5 170,0 181,0 185,0 198,0 157,0 166,0 166,3 170,0 215,3 179,0 149,5 106,2
2011 175,0 191,5 170,0 181,0 185,0 198,0 160,0 166,0 166,3 170,0 213,9 180,0 149,9 100,0
