N п/п | Наименование | Ответственный государственный заказчик (исполнитель программных мероприятий) | Годы | Объемы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый результат | ||||
Всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | республиканский бюджет | местные бюджет | внебюджетные источники | ||||||
I | Организационные мероприятия на промышленных предприятиях, в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере | ||||||||
1 | Финансовая поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, в виде предоставления грантов на реализацию социальнозначимых инвестиционных проектов | Министерство территориального развития Республики Калмыкия, Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия | 2010 | 0,0 | реализация инвестиционных проектов по энергосбережению | ||||
2011 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
2012 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
2013 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
2014 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
2015 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
итого | 45000,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Финансовая поддержка хозяйствующих субъектов, использующих энергосберегающие мероприятия, субсидирование процентной ставки по взятым кредитам на внедрение энергосберегающих технологий | Министерство территориального развития Республики Калмыкия, Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия | 2010 | 0,0 | внедрение энергосберегающих технологий | ||||
2011 | 2500,0 | 2500,0 | |||||||
2012 | 1,0 | 1,0 | |||||||
2013 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
2014 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
2015 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||
итого | 17501,0 | 0,0 | 17501,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3 | Обучение специалистов муниципальных районов и городских округов | ГУ "ЭУКК ЖКХ" | 2010 | 0,0 | разработка программ обучения, обучение специалистов | ||||
2011 | 750,0 | 200,0 | 400,0 | 150,0 | |||||
2012 | 620,0 | 160,0 | 360,0 | 100,0 | |||||
2013 | 50,0 | 50,0 | |||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 1420,0 | 0,0 | 360,0 | 760,0 | 300,0 | ||||
4 | Разработка муниципальных программ энергосбережения | Администрации муниципальных образований (по согласованию) | 2010 | 0,0 | утверждение муниципальных программ. Финансирование в пределах средств предусмотренных местными бюджетами | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5 | Разработка проектно-сметной документации проектов в области энегосбережения | Администрации муниципальных образований (по согласованию) | 2010 | 0,0 | ПСД в области энергосбережения | ||||
2011 | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | ||||||
2012 | 2500,0 | 1000,0 | 1500,0 | ||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 5000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||
6 | Разработка энергетических паспортов на промышленных предприятиях, в организациях топливноэнергетического комплекса(далее ТЭК), жилищнокоммунального хозяйства(далее ЖКХ) | промышленные организации ТЭК и ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 0,0 | энергетические паспорта на промпредприятиях, в организациях ТЭК, ЖКХ и бюджетной сферы | ||||
2011 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2012 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | ||||
7 | Энергоаудит на предприятиях, в организациях ТЭК, ЖКХ | саморегулирующие организации (СРО) (по согласованию) | 2010 | 0,0 | Энергоаудит на предприятиях, в организациях ТЭК, ЖКХ и бюджетной сферы республики | ||||
2011 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||
2012 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | ||||
8 | Тарифное стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятиях и организациях всех форм собственности | РСТ, организации всех форм собственности (по согласованию) | 2010 | 0,0 | внедрение энергосберегающих мероприятий на предприятиях и организациях всех форм собственности (в пределах средств, предусмотренных при формировании себестоимости тарифа) | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9 | Информационное обеспечение, организация конкурсов по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Министерство территориального развития Республики Калмыкия | 2010 | 550,0 | 250,0 | 250,0 | 50,0 | организация информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |
2011 | 410,0 | 200,0 | 150,0 | 60,0 | |||||
2012 | 350,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
2013 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
2014 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
2015 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | |||||
итого | 2060,0 | 0,0 | 900,0 | 800,0 | 360,0 | ||||
ВСЕГО по разделу 1 | 2010 | 550,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 50,0 | |||
2011 | 9160,0 | 0,0 | 6400,0 | 550,0 | 2210,0 | ||||
2012 | 13970,0 | 0,0 | 11310,0 | 460,0 | 2200,0 | ||||
2013 | 10300,0 | 0,0 | 10100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
2014 | 10250,0 | 0,0 | 10100,0 | 100,0 | 50,0 | ||||
2015 | 10250,0 | 0,0 | 10100,0 | 100,0 | 50,0 | ||||
итого | 54480,0 | 0,0 | 48260,0 | 1560,0 | 4660,0 | ||||
II | Мероприятия направленные на повышение энергоэффективности в отдельных отраслях экономики | ||||||||
Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве | |||||||||
10 | Установка частнорегулируемых электроприводов на насосных агрегатах и дымососах в котельных ЖКХ РК | организации ТЭК и ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 50,0 | 50,0 | снижение потребления электроэнергии до 10% в год. | |||
2011 | 5600,0 | 5500,0 | 100,0 | ||||||
2012 | 5600,0 | 5500,0 | 100,0 | ||||||
2013 | 5600,0 | 5500,0 | 100,0 | ||||||
2014 | 5600,0 | 5500,0 | 100,0 | ||||||
2015 | 5550,0 | 5500,0 | 50,0 | ||||||
итого | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 27500,0 | 500,0 | ||||
11 | Реконструкция центральных тепловых пунктов на предприятиях ЖКХ РК | организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 1100,0 | 1100,0 | обеспечение устойчивого горячего водоснабжения потребителей | |||
2011 | 550,0 | 550,0 | |||||||
2012 | 1850,0 | 1850,0 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 2950,0 | 550,0 | ||||
12 | Внедрение пластинчатых теплообменников на коммунальных котельных РК | организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | снижение расхода газа на горячую воду до 29%, снижение расходов на текущий ремонт и эксплуатацию на 2% в год | ||
2011 | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 | ||||||
2012 | 1100,0 | 600,0 | 500,0 | ||||||
2013 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||
2014 | 1500,0 | 700,0 | 800,0 | ||||||
2015 | 1500,0 | 800,0 | 700,0 | ||||||
итого | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 3800,0 | ||||
13 | Модернизация котельных, замена котлов( НР-18, СВиБ, Универсал) на современные высокоэффективные котлы с КПД более 90% | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | экономия потребления ТЭР на котельных до 30% | ||
2011 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | ||||||
2012 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | ||||||
2013 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | ||||||
2014 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | ||||||
2015 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | ||||||
итого | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 18000,0 | ||||
14 | Замена насосного оборудования на коммунальных котельных и водозаборах РК на снергосберегающие | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 250,0 | 250,0 | сокращение потребления ресурсов, экономия средств на оплату ресурсов (воды, тепловой энергии) | |||
2011 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | ||||||
2012 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | ||||||
2013 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | ||||||
2014 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | ||||||
2015 | 250,0 | 100,0 | 150,0 | ||||||
итого | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | ||||
15 | Режимная наладка котлов коммунальных котельных | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 0,0 | Экономия расхода электрической энергии, газа при вырабоки тепла до 15%, в пределах 150 тыс.руб. за весь срок реализации Программы | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
16 | Реконструкция магитральных водопроводных и тепловых сетей с использованием полиэтиленых труб | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 7000,0 | 5000,0 | 2000,0 | повышение надежности водо-, теплоснабжения, снижения потерь воды в сетях. | ||
2011 | 9000,0 | 6000,0 | 3000,0 | ||||||
2012 | 10000,0 | 6000,0 | 4000,0 | ||||||
2013 | 9000,0 | 5000,0 | 4000,0 | ||||||
2014 | 9500,0 | 5500,0 | 4000,0 | ||||||
2015 | 9500,0 | 5500,0 | 4000,0 | ||||||
итого | 54000,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 21000,0 | ||||
17 | Внедрение частнорегулируемого электропривода, устройств плавного пуска погружных насосов на водозаборах РК | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | защита оборудования от перепада напряжения в электрических сетях, снижение потребления электроэнергии до 20% в год. | ||
2011 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
2012 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
2013 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
2014 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
2015 | 3200,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
итого | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 9600,0 | 9600,0 | ||||
18 | Приобретение и монтаж блочномодульных котельных | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 0,0 | сокращение расходов ТЭР на 30%, потери в сетях до 20% | ||||
2011 | 5000,0 | 3000,0 | 1500,0 | 500,0 | |||||
2012 | 6250,0 | 3500,0 | 2000,0 | 750,0 | |||||
2013 | 7250,0 | 4000,0 | 2500,0 | 750,0 | |||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 18500,0 | 0,0 | 10500,0 | 6000,0 | 2000,0 | ||||
19 | Оснащение приборами и внедрение систем коммерческого учета газа, воды,электрической энергии на коммунальных предприятиях | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 300,0 | 250,0 | 50,0 | установка на котельных газовых счетчиков с электронным корректором снижает расход газа до 20%, за отопительный сезон | ||
2011 | 650,0 | 500,0 | 150,0 | ||||||
2012 | 800,0 | 650,0 | 150,0 | ||||||
2013 | 1100,0 | 950,0 | 150,0 | ||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 2350,0 | 500,0 | ||||
20 | Замена теплоизоляции на трубопроводах систем теплоснабжения | органы местного самоуправления, организации ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 350,0 | 150,0 | 200,0 | снижение потреь тепла на 1% от общего потребления | ||
2011 | 450,0 | 350,0 | 100,0 | ||||||
2012 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | ||||||
2013 | 450,0 | 350,0 | 100,0 | ||||||
2014 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | ||||||
2015 | 450,0 | 350,0 | 100,0 | ||||||
итого | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 700,0 | ||||
Электроснабжение | |||||||||
21 | Реконструкция линий электропередач 0,4-10 кВ с заменой на самонесущие изолированные провода | энергоснабжающие организации (по согласованию) | 2010 | 7083,5 | 7083,5 | снижение потерь в сетях на 13,2% , увеличение отпуска электроэнергии по ВЛ-10кВ на 28% | |||
2011 | 13935,7 | 13935,7 | |||||||
2012 | 20012,1 | 20012,1 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 41031,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41031,3 | ||||
22 | Реконструкция распределительных пунктов (РП), подстанций (ПС) | энергоснабжающие организации (по согласованию) | 2010 | 6129,3 | 6129,3 | сокращение технологических потерь электроэнергии на 4% | |||
2011 | 12116,7 | 12116,7 | |||||||
2012 | 9857,6 | 9857,6 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 28103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28103,6 | ||||
23 | Переход на использование технологий газотурбинных установок (Элистинская ГТ ТЭЦ) | органы местного самоуправления, организации ТЭК (по согласованию) | 2010 | 0,0 | сокращение объема закупки электрической энергии на ОРЭМ в 2010 г. 13,75% от годового объема закупки электрической энергии в 2009 г. | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
24 | Расширение использования возобновляемых источников энергиистроительство ветряных электростанций (ВЭС) | органы местного самоуправления, организации ТЭК (по согласованию) | 2010 | 1802,0 | 1802,0 | мощность ВЭС 150 МВт позволит обеспечить надежное электроснабжение республики | |||
2011 | 1680,0 | 1680,0 | |||||||
2012 | 1640,0 | 1640,0 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 5122,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5122,0 | ||||
25 | Оснащение приборами и внедрение автоматизированных систем комерческого учета энергоресурсов | органы местного самоуправления, организации ТЭК (по согласованию) | 2010 | 250,0 | 250,0 | установка электросчетчико в повышенной точности снижает погрешность в расчетах за электроэнергию на 5% | |||
2011 | 750,0 | 750,0 | |||||||
2012 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | ||||
26 | Сокращение выбросов парниковых газов в рамках Киотского соглашения | организации ТЭК и ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 0,0 | снижение удельных выбросов вредных веществ и сокращение расходов на оплату за выбросы на 20% ежегодно | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
27 | Замена ртутных ламп уличного освещения на энергосберегающие | организации ТЭК и ЖКХ (по согласованию) | 2010 | 500,0 | 500,0 | экономия потребления электрической энергии до 20% от годового объема на уличное освещение | |||
2011 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
2012 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
2013 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
2014 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
2015 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||
итого | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | ||||
Энергоэффективность в сельском хозяйстве | |||||||||
28 | Внедрение технологий и оборудования для переработки навоза (помета) в удобрения и биогаз | сельскохозяйственные организации (по согласованию) | 2010 | 500,0 | 500,0 | ожидаемая экономия до 1000 тыс. руб. за весь срок реализации Программы | |||
2011 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2012 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2013 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2014 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2015 | 500,0 | 500,0 | |||||||
итого | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||
29 | Применение ветродизельных установок для автономных сельских потребителей | сельскохозяйственные организации (по согласованию) | 2010 | 0,0 | Бесперебойное обеспечение электроснабжением животноводческих стоянок отдаленных от централизованного электроснабжения, отсутствие потерь при транспортировке | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
30 | Внедрение нового энергоэффективного оборудования для освещения и других энергоемких процессов в сельском хозяйстве | сельскохозяйственные организации (по согласованию) | 2010 | 500,0 | 500,0 | Экономия до 200 тыс.рублей за весь период реализации Программы | |||
2011 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2012 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2013 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2014 | 500,0 | 500,0 | |||||||
2015 | 500,0 | 500,0 | |||||||
итого | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||
Энергоэффективность в жилищном фонде | |||||||||
31 | Проведение работ по улучшению теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций многоквартирных домов | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, управляющие компании (по согласованию) | 2010 | 0,0 | снижение теплопотерь до 10-15%, экономия до 250 тыс.руб за весь срок реализации Программы, | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
32 | Установка коллективных приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах | управляющие компании,ТСЖ (по согласованию) | 2010 | 3984,0 | 765,0 | 915,0 | 2304,0 | снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 63% в год,экономия при расчетах за тепло составляет 89,55 тыс.руб в год на один многоквартирный дом | |
2011 | 2100,0 | 2100,0 | |||||||
2012 | 1800,0 | 1800,0 | |||||||
2013 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||
2014 | 800,0 | 800,0 | |||||||
2015 | 300,0 | 300,0 | |||||||
итого | 10484,0 | 0,0 | 765,0 | 915,0 | 8804,0 | ||||
33 | Реконструкция многоквартирных домов с переводом на поквартирное отопление | управляющие компании,ТСЖ (по согласованию) | 2010 | 3500,0 | 3500,0 | снижение оплаты за коммунальные услуги до 30% в год. | |||
2011 | 3500,0 | 3500,0 | |||||||
2012 | 3500,0 | 3500,0 | |||||||
2013 | 3500,0 | 3500,0 | |||||||
2014 | 3500,0 | 3500,0 | |||||||
2015 | 3500,0 | 3500,0 | |||||||
итого | 21000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21000,0 | ||||
34 | Монтаж установок автоматического включения освещения мест общегопользования в многоквартирных домов | управляющие компании,ТСЖ (по согласованию) | 2010 | 0,0 | экономия электроэнергии на 5% от годового потребления | ||||
2011 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
2012 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
2013 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
35 | Перевод многоквартирных домов на автономное отопление | управляющие компании,ТСЖ (по согласованию) | 2010 | 0,0 | снижение потерь в сетях до 100%, снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 50% | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Энергоэффективность в бюджетной сфере | |||||||||
36 | Проведение обязательных комплексных энергетических обследований бюджетных организаций республики | органы исполнительной власти Республики Калмыкия, подведомственные учреждения | 2010 | 0,0 | сокращение затрат на ТЭР | ||||
2011 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
2012 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||
2013 | 0,0 | ||||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
37 | Установка приборов учета потребления энергоресурсов на объектах бюджетной сферы | органы исполнительной власти Республики Калмыкия, подведомственные учреждения | 2010 | 0,0 | экономия средств за счет исключения необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками до 10-15%, | ||||
2011 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | ||||||
2012 | 1200,0 | 500,0 | 700,0 | ||||||
2013 | 1200,0 | 500,0 | 700,0 | ||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 3400,0 | 0,0 | 1500,0 | 1900,0 | 0,0 | ||||
38 | Перевод систем отопления ЦРБ, школ и детских садов на автономное отопление | органы местного самоуправления (по согласованию), бюджетные учреждения | 2010 | 1192,3 | 1192,3 | снижение потерь в сетях до 100%, снижение затрат на оплату коммунальных услуг до 50%. | |||
2011 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | ||||||
2012 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
2013 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
2014 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
2015 | 3000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
итого | 16192,3 | 0,0 | 9192,3 | 7000,0 | 0,0 | ||||
39 | Установка энергосберегающих светильников на объектах бюджетной сферы | органы местного самоуправления (по согласованию), бюджетные учреждения | 2010 | 0,0 | Снижение потреления электрической энергии до 15% в год | ||||
2011 | 2700,0 | 1000,0 | 1700,0 | ||||||
2012 | 2700,0 | 1000,0 | 1700,0 | ||||||
2013 | 2700,0 | 1000,0 | 1700,0 | ||||||
2014 | 0,0 | ||||||||
2015 | 0,0 | ||||||||
итого | 8100,0 | 0,0 | 3000,0 | 5100,0 | 0,0 | ||||
40 | Реконструкция котельных МОУ,ФАП связи с переводом на газовое топливо | органы местного самоуправления (по согласованию), бюджетные учреждения | 2010 | 0,0 | снижение расходов на приобретение топлива до 6-7 раз (при работе котельной жидком топливе расходы составляли на одну котельную 695,7 тыс. руб, при переводе на газ 81,0 тыс.руб) в отопительный сезон | ||||
2011 | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
2012 | 4600,0 | 2300,0 | 2300,0 | ||||||
2013 | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||
2014 | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||
2015 | 5000,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||
итого | 23600,0 | 0,0 | 11800,0 | 11800,0 | 0,0 | ||||
41 | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон, подвалов, установка отражающих экранов за отопительными приборами,очистка отопительных приборов от загрязнений и т.п. | органы местного самоуправления (по согласованию), бюджетные учреждения | 2010 | 0,0 | снижение потребления энергоресурсов. Финансирование определиться после проведения энергоаудита | ||||
2011 | 0,0 | ||||||||
2012 | 0,0 | ||||||||
2013 | 7500,0 | 5000,0 | 2500,0 | ||||||
2014 | 7500,0 | 5000,0 | 2500,0 | ||||||
2015 | 7500,0 | 5000,0 | 2500,0 | ||||||
итого | 22500,0 | 0,0 | 15000,0 | 7500,0 | 0,0 | ||||
42 | Замена оконных блоков в бюджетных учреждениях на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | органы местного самоуправления (по согласованию), бюджетные учреждения | 2010 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | снижение потребления энергоресурсов | ||
2011 | 350,0 | 250,0 | 100,0 | ||||||
2012 | 420,0 | 300,0 | 120,0 | ||||||
2013 | 470,0 | 350,0 | 120,0 | ||||||
2014 | 420,0 | 300,0 | 120,0 | ||||||
2015 | 340,0 | 200,0 | 140,0 | ||||||
итого | 2200,0 | 0,0 | 1500,0 | 700,0 | 0,0 | ||||
43 | Замена изношенных систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в бюджетных учреждениях | органы местного самоуправления (по согласованию), бюджетные учреждения | 2010 | 500,0 | 500,0 | снижение потерь в сетях, экономия средств на оплату за услуги | |||
2011 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | ||||||
2012 | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | ||||||
2013 | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | ||||||
2014 | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | ||||||
2015 | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | ||||||
итого | 10000,0 | 0,0 | 7000,0 | 3000,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО по разделу 2 | 2010 | 43941,1 | 0,0 | 2057,3 | 12015,0 | 29868,8 | |||
2011 | 89682,4 | 0,0 | 19750,0 | 23800,0 | 46132,4 | ||||
2012 | 98529,7 | 0,0 | 20600,0 | 27370,0 | 50559,7 | ||||
2013 | 61370,0 | 0,0 | 16350,0 | 27870,0 | 17150,0 | ||||
2014 | 49520,0 | 0,0 | 10800,0 | 22820,0 | 15900,0 | ||||
2015 | 49340,0 | 0,0 | 10700,0 | 22890,0 | 15750,0 | ||||
итого | 392383,2 | 0,0 | 80257,3 | 136765,0 | 175360,9 | ||||
ВСЕГО по программе | 2010 | 44491,1 | 0,0 | 2307,3 | 12265,0 | 29918,8 | |||
2011 | 98842,4 | 0,0 | 26150,0 | 24350,0 | 48342,4 | ||||
2012 | 112499,7 | 0,0 | 31910,0 | 27830,0 | 52759,7 | ||||
2013 | 71670,0 | 0,0 | 26450,0 | 27970,0 | 17250,0 | ||||
2014 | 59770,0 | 0,0 | 20900,0 | 22920,0 | 15950,0 | ||||
2015 | 59590,0 | 0,0 | 20800,0 | 22990,0 | 15800,0 | ||||
итого | 446863,2 | 0,0 | 128517,3 | 138325,0 | 180020,9 |
--------------------------------
Примечание: