Приложение к Закону от 29.06.2010 г № 187-IV-З Классификация

Расходы республиканского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2009 год


Наименование Код раздела и подраздела расходов по бюджетной классификации Кассовое исполнение
РАСХОДЫ, ВСЕГО: 8 670 151 310,59
Общегосударственные вопросы 01 00 454 505 880,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 66 496 789,44
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 30 418 842,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 52 086 785,85
Судебная система 01 05 17 808 823,49
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 43 652 875,82
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 11 908 814,20
Государственный материальный резерв 01 09 2 000 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 96 856 245,88
Другие общегосударственные вопросы 01 14 133 276 702,66
Национальная оборона 02 00 567 290,30
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 567 290,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 293 913 080,62
Органы внутренних дел 03 02 272 342 413,90
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 21 570 666,72
Национальная экономика 04 00 2 284 801 004,40
Общеэкономические вопросы 04 01 262 190 343,18
Топливно-энергетический комплекс 04 02 2 356 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 224 107 009,19
Водные ресурсы 04 06 37 641 279,36
Лесное хозяйство 04 07 76 169 499,75
Транспорт 04 08 20 902 005,00
Дорожное хозяйство 04 09 350 062 200,00
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 9 664 597,67
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 301 708 070,25
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 155 809 455,13
Жилищное хозяйство 05 01 6 329 342,13
Коммунальное хозяйство 05 02 46 142 514,00
Благоустройство 05 03 389 655,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 102 947 944,00
Охрана окружающей среды 06 00 3 254 708,97
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 3 254 708,97
Образование 07 00 450 679 133,65
Общее образование 07 02 147 185 745,63
Начальное профессиональное образование 07 03 48 972 718,42
Среднее профессиональное образование 07 04 82 479 311,20
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 15 897 550,95
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 23 294 504,32
Другие вопросы в области образования 07 09 132 849 303,13
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 461 494 119,08
Культура 08 01 265 617 728,13
Телевидение и радиовещание 08 03 7 170 787,44
Периодическая печать и издательства 08 04 67 894 387,46
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 120 811 216,05
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 1 096 547 131,61
Стационарная медицинская помощь 09 01 701 487 310,57
Амбулаторная помощь 09 02 21 990 740,70
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 20 553 770,40
Физическая культура и спорт 09 08 230 426 983,11
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 122 088 326,83
Социальная политика 10 00 1 015 335 196,71
Социальное обслуживание населения 10 02 60 400 476,00
Социальное обеспечение населения 10 03 892 839 159,58
Охрана семьи и детства 10 04 1 437 063,13
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 60 658 498,00
Межбюджетные трансферты 11 00 2 453 244 309,88
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 340 769 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 373 636 865,72
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1 402 549 917,54
Иные межбюджетные трансферты 11 04 8 665 884,13
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 327 622 542,49