Код бюджетной классификации РФ | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г |
00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 47968 48600 48700 18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 31100 31000 31000 | ||||
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 31100 31000 31000 | ||||
18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 0,5 0,5 0,5 | ||||
18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ 31096 30996 30996 | ||||
18210102021010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 30906 30896 30896 | ||||
18210102022010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц занимающихся частной практикой 100 100 100 | ||||
18210102040010000110 Налог на доходы фичических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках \{за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 0,5 0,5 0,5 | ||||
18210102050010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 3 3 3 | ||||
18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 4000 4100 4100 | ||||
18210502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1500 1500 1500 | ||||
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2500 2600 2600 | ||||
18210600000000000000 Налоги на имущество 1368 1400 1400 | ||||
18210604000020000110 Транспортный налог 1368 1400 1400 | ||||
18210604011020000110 Транспортный налог с организаций 423 423 423 | ||||
18210604012020000110 Транспортный налог с физических лиц 945 977 977 | ||||
00010800000000000000 Государственная пошлина 700 700 700 | ||||
18210803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 250 250 250 | ||||
18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) 250 250 250 | ||||
00010807000010000110 Государственны пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 450 450 450 | ||||
18810807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 430 430 430 | ||||
61710807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 20 20 20 | ||||
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7600 8100 8100 | ||||
81011105000000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7600 8100 8100 | ||||
81011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7500 8000 8000 | ||||
81011105010100000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 7500 8000 8000 | ||||
81011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 100 100 100 | ||||
81011105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 100 100 100 | ||||
00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100 100 100 | ||||
49811201000010900120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100 100 100 | ||||
00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1800 1800 1800 | ||||
00011303000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1800 1800 1800 | ||||
00011303050050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1800 1800 1800 | ||||
80311303050050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1200 1200 1200 | ||||
80911303050050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 600 600 600 | ||||
00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 200 200 200 | ||||
81011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятии, в том числе каченных) 188,5 188,5 188,5 | ||||
81011402030050000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 188,5 188,5 188,5 | ||||
81011402033050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальным автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, и том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 188,5 188,5 188,5 | ||||
81011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 11,5 11,5 11,5 | ||||
81011406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государствениая собственность на которые не разграничена 11,5 11,5 11,5 | ||||
81011406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 11,5 11,5 11,5 | ||||
00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1100 1200 1300 | ||||
18211603000000000140 Денежные взыскании (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 10 10 10 | ||||
18211603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса РФ 7 7 7 | ||||
18211603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 3 3 3 | ||||
18211606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование платежных карт 100 100 100 | ||||
18211608000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 20 20 20 | ||||
00011625000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, oб охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 52 60 70 | ||||
04811625010010000140 Денежные влыскан и я(штрафы) за нарушение законодательства о недрах 20 20 23 | ||||
04811625020010000140 Денежные взыскания (штрафы] за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 2 2 2 | ||||
08111625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 10 10 12 | ||||
08111625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 20 28 33 | ||||
14111628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере зашиты прав потребителей 78 90 110 | ||||
18811630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 320 370 420 | ||||
16111633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 10 10 10 | ||||
16111633050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 10 10 10 | ||||
00011690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 510 540 550 | ||||
00011690050050000140 Прочие поступления от денежные взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, заачисляемые и бюджеты муниципальных районов 510 540 550 | ||||
08111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3,5 5 5 | ||||
106116900500500O0140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 3 3 | ||||
18811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 200 215 220 | ||||
19211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 230,5 238 240 | ||||
49811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 29 30 30 | ||||
63611690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 37 37 37 | ||||
80111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 10 12 15 | ||||
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 109026,3 108916,3 108916,3 | ||||
00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 109026,3 108916,3 108916,3 | ||||
00020201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23851,1 23851,1 23851,1 | ||||
00020201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 23851,1 23851,1 23851,1 | ||||
00020202000000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3557 3557 3557 | ||||
00020202008050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 100 100 100 | ||||
00020202024050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 800 800 800 | ||||
00020202036050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельском местности 1252 1252 1252 | ||||
80420202068050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 50 50 50 | ||||
81120202085050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 1355 1355 1355 | ||||
00020202000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 81508,2 81508,2 81508,2 | ||||
80120203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2431 2431 2431 | ||||
80120203024050000151 Субвенции бюджетам районных муниципальных образований на реализацию государственного стандарта общего образования 64692,4 64692,4 64692,4 | ||||
80120203024050000151 Субвенции бюджетам районных муниципальных образований на реализацию государственных полномочий в сфере архивного дела 285 285 285 | ||||
80420203024050000151 Субвенции бюджетам районных муниципальных образований на реализацию государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений 7939,2 7934,2 7939,2 | ||||
80320203024050000151 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере формирования и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 272 272 272 | ||||
20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 551,1 551,1 551,1 | ||||
00020203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий 772 772 772 | ||||
00020203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 3374,5 3374,5 3374,5 | ||||
00020203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 341 341 341 | ||||
00020203041050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 100 100 100 | ||||
00020203046050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 750 750 750 | ||||
00020204000000000151 Иные меж бюджетные трансферты 110 | ||||
00020204005050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 110 | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ 156994,3 157516,3 157616,3 |