Код КИВФ | Наименование источников внутреннего финансирования | 2010 год Сумма |
222 01 03 00 00 05 000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 |
222 01 03 00 00 05 000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
222 01 03 00 00 05 000 810 | Погашение местным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и в валюте РФ | 0,0 |
000 08 00 000000 000 000 В т.ч. 000 08 00 000000 000 510 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств Бюджета Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета | 163 391,7 |
000 08 000000 000 610 | Уменьшение остатков денежных средств бюджета | 170 591,7 |
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ - 7 200,0 |