Приложение к Закону от 25.12.2009 г № 159-IV-З Классификация

Распределение средств республиканского фонда компенсаций бюджетам муниципальных районов (городского округа) на 2009 год (тыс. рублей)


Наименование Всего в том числе:
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования Субвенции на реализацию государственных полномочий по возмещению расходов по оплате жилого с отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской местности Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере труда и социальной политики Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере формирования и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних
Городовиковское РМО 86 879,2 63 655,8 1 401,8 1 803,0 5 619,6 203,5
Ики-Бурульское РМО 91 706,0 69 761,7 2 105,7 1 869,0 2 401,0 151,0
Кетченеровское РМО 86 527,4 52 379,8 2 421,1 1 765,0 4 530,7 213,0
Лаганское РМО 83 394,2 60 757,5 547,9 2 134,0 5 033,2 198,7
Малодербетовское РМО 76 233,2 49 346,7 1 775,1 1 398,0 8 099,2 190,1
Октябрьское РМО 70 272,2 49 044,0 2 018,9 1 503,0 3 347,4 211,7
Приютненское РМО 85 580,9 49 075,1 1 906,8 1 360,0 4 997,9 222,6
Сарпинское РМО 77 299,0 48 538,2 1 952,6 1 653,0 6 058,2 173,5
Целинное РМО 119 548,9 77 808,4 2 836,3 2 330,0 5 171,6 212,0
Черноземельское РМО 96 056,1 68 547,9 3 220,9 2 215,0 2 160,4 167,9
Юстинское РМО 81 928,4 49 775,9 2 070,0 1 566,0 5 555,4 204,2
Яшалтинское РМО 92 245,6 66 621,5 1 782,3 2 255,0 4 024,2 227,1
Яшкульское РМО 107 983,6 71 747,1 2 980,9 2 431,0 2 587,5 250,8
Элистинский городской округ 309 866,4 260 029,5 7 558,0 21 817,4 474,7
ВСЕГО 1 466 521,1 1 037 089,1 27 020,3 31 840,0 81 403,7 3 100,8

Наименование Субвенции местным бюджетам на реализацию государственных полномочий в области архивного дела Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю Субвенции на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству Субвенции местным бюджетам на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений
Городовиковское РМО 201,2 3 169,0 386,2 713,6 6 329,2
Ики-Бурульское РМО 120,6 846,7 182,6 557,0 6 621,7
Кетченеровское РМО 183,9 1 652,8 230,5 259,4 5 798,0
Лаганское РМО 203,0 2 810,9 372,1 1 012,2 4 112,3
Малодербетовское РМО 179,2 970,9 209,7 474,6 4 015,7
Октябрьское РМО 206,8 1 616,2 222,5 329,3 6 474,9
Приютненское РМО 204,3 2 259,6 185,5 544,2 7 403,1
Сарпинское РМО 137,7 1 685,3 190,4 233,3 6 495,2
Целинное РМО 226,6 2 427,5 440,9 643,7 8 777,3
Черноземельское РМО 92,9 3 443,2 194,0 689,2 4 481,1
Юстинское РМО 184,3 1 162,7 203,8 518,1 6 085,6
Яшалтинское РМО 256,3 2 070,2 414,3 317,1 4 572,3
Яшкульское РМО 203,9 2 704,7 440,8 468,8 7 581,9
Элистинский городской округ 224,2 9 933,9 1 395,4 8 433,3
ВСЕГО 2 624,9 36 713,6 5 068,7 15 193,8 78 748,3

Наименование Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 20052010 годах на срок до 8 лет Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 20072010 годах на срок до 1 года Субвенция на организацию исполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства
Городовиковское РМО 2 587,0 0,0 849,3
Ики-Бурульское РМО 6 293,0 0,0 796,0
Кетченеровское РМО 11 044,0 5 209,2 840,0
Лаганское РМО 6 366,4 0,0 846,0
Малодербетовское РМО 6 461,0 2 266,0 847,0
Октябрьское РМО 4 326,0 112,0 859,5
Приютненское РМО 16 240,0 276,8 905,0
Сарпинское РМО 7 842,6 1 568,0 771,0
Целинное РМО 15 766,9 2 060,0 847,7
Черноземельское РМО 9 576,0 412,0 855,6
Юстинское РМО 13 854,0 0,0 748,4
Яшалтинское РМО 7 729,0 1 105,0 871,3
Яшкульское РМО 15 623,0 0,0 963,2
Элистинский городской округ
ВСЕГО 123 708,9 13 009,0 11 000,0