Наименование | ГРБС | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 2 560,0 | ||||||
Реконструкция незавершенного строительством объекта административного здания СОБР (корпус N 2, 183 03 02 102 01 01 518 2 560,0 г. Элиста | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 25 340,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 611 01 14 102 01 01 003 9 000,0 | ||||||
Взнос в уставный капитал 611 04 12 102 01 01 443 10 000,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 611 05 01 102 01 01 003 6 340,0 | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 15 489,0 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 07 02 422 99 00 001 3 389,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 614 07 09 100 13 02 003 7 200,0 | ||||||
Городовиковский детский дом, г. Городовиковск, РК 614 07 09 100 13 02 436 3 000,0 | ||||||
Реконструкция холла 1 этажа ГОУ СПО "Элистинское 614 08 01 102 01 01 438 1 900,0 училище искусств им. П.О. Чонкушова" под хореографический зал, г. Элиста, Республика Калмыкия | ||||||
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 42 794,0 | ||||||
50 квартирный жилой дом г. Элиста, ул. Эсамбаева, 3 615 05 01 522 13 00 511 1 400,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 615 09 08 100 58 00 003 22 936,0 | ||||||
Реконструкция Дворца спорта в г. Элиста 615 09 08 100 58 00 435 5 008,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 615 09 08 100 58 01 003 8 450,0 | ||||||
Стадион "Юность" в 1-ом микрорайоне г. Элиста 615 09 08 100 58 01 510 5 000,0 Республики Калмыкия | ||||||
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 209 832,3 | ||||||
Софинансирование объектов капитального 617 11 02 100 11 00 020 104 527,6 строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | ||||||
Газоразводящие сети в п. Кировский Сарпинского 617 11 02 522 12 00 458 1 795,0 района Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение с. Обильное, Сарпинскин район, 617 11 02 522 12 00 459 6 881,0 Республика Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Тавн-Гашун, Яшкульский район, 617 11 02 522 12 00 460 1 000,0 Республика Калмыкия | ||||||
Газоразводящие сети пос. Коробкин Сарпинского 617 11 02 522 12 00 461 7 134,0 района Республики Калмыкия | ||||||
Разводящие сети газоснабжения п. Унгн-Терячи 617 11 02 522 12 00 462 2 589,0 Малодербетовского района Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Светлый Ики-Бурульского района 617 11 02 522 12 00 463 1 500,0 Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Кетченеры Кетченеровского 617 11 02 522 12 00 464 5 489,0 района Республики Калмыкия | ||||||
Разводящие сети газоснабжения с. Плодовитое 617 11 02 522 12 00 465 8 019,6 Малодербетовского района Республики Калмыкия | ||||||
Разводящие сети газоснабжения п. Ханата 617 11 02 522 12 00 466 3 445,3 Малодербетовского района Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Сарпа Кетченеровского района 617 11 02 522 12 00 467 2 022,0 Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Ики-Бухус Малодербетовского 617 11 02 522 12 00 469 2 568,0 района Республики Калмыкии | ||||||
Газоснабжение п. Уманцево Сарпинского района 617 11 02 522 12 00 470 3 563,0 Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение с. Садовое Сарпинского района 617 11 02 522 12 00 471 4 781,0 Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Эвдык Кетченеровского района 617 11 02 522 12 00 472 4 041,0 Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Элвг Яшкульского района 617 11 02 522 12 00 473 4 395,0 Республики Калмыкия | ||||||
Газификация п. Найнтахн, Тарата, Чагорта 617 11 02 522 12 00 474 4 648,7 Целинного района Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Геологический с. Троицкое 617 11 02 522 12 00 475 752,1 Целинного района Республики Калмыкия | ||||||
Газоразводящие сети низкого давления в 617 11 02 522 12 00 476 1 204,0 пос. Ялмта Целинного района Республики Калмыкия | ||||||
Газификация п. Чкаловский Кетченеровского района 617 11 02 522 12 00 477 5 775,3 Республики Калмыкия | ||||||
Газификация п. Джурак Целинного района Республики 617 11 02 522 12 00 478 3 003,0 Калмыкия | ||||||
Газификация п. Годжур Сарпинского района 617 11 02 522 12 00 479 2 732,0 Республики Калмыкия | ||||||
Реконструкция водопроводных сооружений в 617 11 02 522 12 00 480 3 400,0 п. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия | ||||||
Школа на 198 учащихся в п. Сарпа Кетченеровского 617 11 02 522 12 00 481 2 500,0 района Республики Калмыкия | ||||||
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Эрдниевский 617 11 02 522 12 00 503 1 050,0 Юстинского района РК | ||||||
Газоснабжение пос. Алцын-Хута Кетченеровского 617 11 02 522 12 00 505 1 000,0 района РК | ||||||
Газоснабжение п. Утта Яшкульского района РК 617 11 02 522 12 00 506 4 855,0 | ||||||
Газоснабжение п. Аршань-Зельмень Сарпинского 617 11 02 522 12 00 507 1 000,0 района РК | ||||||
Газоснабжение п. Октябрьский Приютненского 617 11 02 522 12 00 508 5 888,0 района РК | ||||||
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Алцын-Хута 617 11 02 522 12 00 513 5 293,2 Кетченеровского района Республики Калмыкия | ||||||
Водоснабжение п. Красный Партизан Яшалтинского 617 11 02 522 12 00 514 2 980,5 района, РК | ||||||
АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 1 256 743,0 | ||||||
Реконструкция высоковольтной линии ВЛ-10 кВ от 618 04 12 522 02 00 512 5 000,0 ПС 220/110/10 кВ "Элиста - Северная" к аэропорту "Элиста" | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 04 09 100 01 02 003 272 904,6 | ||||||
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль - 618 04 09 100 01 02 410 7 179,8 Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 0 - км 10 | ||||||
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль - 618 04 09 100 01 02 504 2 414,7 Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 10 - км 20 | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 04 09 315 02 01 003 66 952,0 | ||||||
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль - 618 04 09 315 02 01 434 1 350,7 Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 20-км 30 | ||||||
Реконструкция административного здания 618 04 12 102 01 01 418 10 807,8 Правительства РК | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 04 12 340 07 02 003 54 291,8 | ||||||
Мостовой переход через балку Булгун по ул. Чапаева 618 05 03 102 01 01 509 389,7 в с. Троицкое Целинного района, Республики Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 07 09 100 48 00 003 32 600,0 | ||||||
Строительство школы-интерната со спортивным 618 07 09 522 24 00 401 42 752,0 уклоном на 60 мест, г. Элиста | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 08 01 102 01 01 003 65 478,4 | ||||||
Республиканский краеведческий музей им. Пальмова 618 08 01 102 01 01 420 21 500,0 в г.Элиста РК | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 08 06 100 48 00 003 113 500,0 | ||||||
Реконструкция здания Национальной библиотеки 618 08 06 522 24 00 402 7 311,3 им. Амур-Санана (300 тыс.томов.) с пристройкой информационно-образовательного центра для детей и юношества (2тыс.кв.м.). г. Элиста, Республика Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 09 01 100 48 00 003 392 923,4 | ||||||
Реконструкция противотуберкулезного диспансера 618 09 01 522 19 02 422 1 000,0 на 300 коек в г.Элиста, РК. Главный корпус на 90 коек | ||||||
Реконструкция республиканской больницы 618 09 01 522 24 00 403 1 000,0 им. П.П. Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену. г. Элиста, Республика Калмыкия | ||||||
Реконструкция ГУ "Республиканская детская больница" 618 09 01 522 24 00 404 11 000,0 на 300 койко-мест г.Элиста Республика Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 09 08 100 58 02 003 76 640,0 | ||||||
Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне 618 09 08 102 01 01 419 42 000,0 в г.Элиста РК. 1 пусковой комплекс | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 11 02 315 02 01 003 24 696,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 618 11 02 340 07 02 003 3 050,8 | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 491 821,4 | ||||||
Бюджетные инвестиции 619 04 05 100 48 00 003 55 000,0 | ||||||
Лаганскнй рыбоводный комплекс по воспроизводству 619 04 05 522 24 00 408 2 000,0 ценных промысловых видов рыб, в объеме: частиковые виды рыб - 10 млн.штук молоди в год, осетровые - 3 млн.штук молоди в год (строительство осетрового рыбоводного комплекса), г. Лагань, Лаганский район, Республика Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 619 04 12 100 48 00 003 163 760,0 | ||||||
Межпоселковый газопровод АГРС "Восход"- п. Ики- 619 04 12 100 48 00 455 299,9 Бухус Малодербетовского района Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение пос. Кумской Черноземельского 619 04 12 100 48 00 456 870,0 Района, Республика Калмыкия | ||||||
Газификация пос. Кетченеры Кетченеровского района 619 04 12 100 48 00 457 809,4 Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение п. Сарпа Кетченеровского района 619 04 12 100 48 00 487 1 144,6 Республики Калмыкия (1-я очередь строительства - межпоселковый газопровод) | ||||||
Газификация Кетченеровского, Сарпинского, 619 04 12 522 24 00 484 8 720,0 Целинного, Приютненского, Яшкульского, Малодербетовского районов, в том числе: Строительство межпоселковых газопроводов Кетченеровского, Сарпинского, Целинного, Приютненского и Малодербетовского районов. Газоснабжение поселков Найнтахин, Чагорта, Тарата Целинного района, Республика Калмыкия | ||||||
Газификация Кетченеровского, Сарпинского, 619 04 12 5222400 486 320,0 Целинного, Приютненекого, Яшкульского, Малодербетовского районов, в том числе: Строительство межпоселкоиых газопроводов Кетченеровского, Сарпинского, Целинного, Приютненского и Малодербетовского районов. Межпоселковый газопровод высокого давления п. Чилгир - п. Ялмта Целинного района, Республика Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 619 05 02 104 03 00 003 45 000,0 | ||||||
Канализационная насосная станция и напорный 619 05 02 104 03 00 447 959,0 коллектор в г. Лагань РК | ||||||
Строительство двух металлических резервуаров 619 05 02 104 03 00 448 1 567,7 чистой воды на участке "Водоканал", РК МУП "Энергетик", г. Лагань, Республика Калмыкия | ||||||
Реконструкция водовода от новой НС-1 до ОС в 619 05 02 104 03 00 449 480,3 г. Лагани Лаганского района РК | ||||||
Реконструкция разводящих сетей в г. Городовиковске 619 05 02 104 03 02 450 303,7 Республики Калмыкия | ||||||
Реконструкция и расширение разводящих 619 05 02 104 03 00 451 151,9 водопроводных сетей в с. Малые Дербеты Малодербетовский район Республики Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 619 05 05 100 48 00 003 73 075,0 | ||||||
Реконструкция водовода "Ики-Бурул - Элиста", Ики- 619 05 05 100 48 00 452 3 997,6 Бурульский район, Республика Калмыкия | ||||||
Строительство РЧВ емкостью 5000 куб.м. и 619 05 05 100 48 00 453 959,2 канализационного коллектора протяженностью 4,5 км в южном районе г. Элиста | ||||||
Реконструкции водовода от РЧВ - 10 тыс.куб.м до 4 619 05 05 100 48 00 454 1 667,0 микрорайона дом N 40 в г. Элиста, Республика Калмыкия | ||||||
Строительство водоподводящего канала Лагань - 619 05 05 522 24 00 405 3 000,0 Улан - Хол, Лаганский район, Республика Калмыкия | ||||||
Строительство и реконструкция объектов 619 05 05 522 24 00 491 1 000,0 водоснабжения Приютненского, Целинного, Черноземельского и Октябрьского районов в том числе: водоснабжение п. Восход, п. Большой Царын, п. Мирный, Республика Калмыкия | ||||||
Строительство инфраструктуры для отселения 619 05 05 522 24 00 492 1 224,7 жителей прибрежных территорий, затопляемых водами Каспийского моря, г. Лагань, Республика Калмыкия | ||||||
Строительство систем водоснабжения населенных 619 05 05 522 24 00 495 1 400,0 пунктов Кетченеровского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского, Яшкульского районов республики; Водоснабжение поселка Гашун Яшкульского района, Республика Калмыкия | ||||||
Развитие инженерной инфраструктуры: 619 05 05 522 24 00 499 2 000,0 реконструкция главного канализационного коллектора, водопроводных сетей и очистных сооружений. Реконструкция главного канализационного коллектора (1 пусковой комплекс, ул. 28 Армии), г. Элиста, Республика Калмыкия | ||||||
Бюджетные инвестиции 619 11 02 100 48 00 003 111 711,4 | ||||||
Перевод котельной N 2 на газовое топливо в 619 11 02 102 01 02 519 500,0 п. Кетченеры Кетченеровского района Республики Калмыкия | ||||||
Модернизация межмуниципального предприятия по 619 11 02 102 01 02 520 900,0 предоставлению коммунальных услуг населению (бурение скважин), с. Приютное, Республики Калмыкия | ||||||
Газоснабжение и наружный газопровод к зданию 619 11 02 102 01 02 521 1 000,0 центральной районной больницы в с. Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия | ||||||
Реконструкция административного здания под 619 11 02 523 01 00 8 000,0 районную больницу, пос. Кетченеры, Кетченеровский район | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 5 850,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 620 10 02 070 02 00 003 5 850,0 | ||||||
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 32 636,0 | ||||||
Бюджетные инвестиции 633 04 02 100 48 00 003 30 280,0 | ||||||
Развитие энергетического комплекса 633 04 02 522 24 00 407 2 356,0 Республики Калмыкия, Приютненскин район, п. Песчаный. Создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линии связи | ||||||
ВСЕГО 2 083 065,7 |