Приложение к Решению от 08.10.2009 г № 36 Классификация

Распределение ассигнований из бюджета городовиковского гмо на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ


Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расх. Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 2199,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 200,6
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 500 200,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 1998,4
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 1736,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 1736,3
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 000 00 00 000 262,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 262,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 0
Проведение выборов в представит. органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 0,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 0,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 000 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвыч-х ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 5928,80
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 02 01 006 0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 0
Капитальный ремонт муниципального жилфонда 05 01 350 02 00 000 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 0
Мероприятия в области жилищного хоз-ва 05 01 350 03 00 000 0
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 3199,80
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 3199,80
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставялющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 3199,80
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 3199,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 0,00
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 02 00 000 0
Бюджетные инвестиции 05 02 102 02 00 003 0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 2729
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 2729
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 458,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 458,1
Содержание автомобильных и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 153
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 153
Озеленение 05 03 600 03 00 000 190,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 190,9
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 107,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 107,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 1819,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 1819,9
Культура,кинематография, и СМИ 08 00 000 00 00 000 3371,70
Культура 08 01 000 00 00 000 3371,70
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 99 00 000 2233,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 2233,6
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1138,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1138,1
Всего 11499,60