Городовиковский | ИкиБурульский | Кетченеровский | Лаганский | Малодербетовский | Октябрьский | Приютненский | Сарпинский | Целинный | Черноземельский | Юстинский | Яшалтинский | Яшкульский | |
Пахаленко А.А. Министр спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 3-я пятница |
Кичиков И.В.1-й заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия - Министр здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия | Декабрь 3-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Aпрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-Я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябре 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница |
Салаев Б.К. Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия Министр образования, культуры и науки Республики Калмыкия | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница. | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница |
Эняев С.В. Министр природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я Пятница | Октябрь 3-я пятница |
Петрушкин Б.Ю. Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 3-я пятница |
Хоняев С.Н. и.о Министра территориального развития Республики Калмыкия | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 3-я пятница |
Горяев Б.Д. Министр по управлению государственным имуществом Республики Калмыкия | Июль 3-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница |
Кекеев С.Н. Министр финансов Республики Калмыкия | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 3-я пятница |
Чурюмов В.А. Заместитель Председателя Правительства Республики КалмыкияМинистр экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 3-я пятница |
Журавлев А.П. Министр внутренних дел по Республике Калмыкия | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я Пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 3-я пятница |
Боваев Э.В. Руководитель Агентства государственной поддержки обрабатывающих производств и развития торговли Республики Калмыкия | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 1-я пятница | Март 3-я пятница |
Умгаев А.Г. Руководитель Агентства занятости населения и труда Республики Калмыкия | Февраль 1-я пятница | Март 1-я пятница | Апрель 1-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 1-я пятница | Июль 1-я пятница | Август 1-я пятница | Сентябрь 1-я пятница | Октябрь 1-я пятница | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 1-я пятница | Январь 1-я пятница | Февраль 3-я пятница |
Батырева Э.Б.Руководитель Агентства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия | Январь 3-я пятница | февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 1-я пятница |
Давашкина О.А. Начальник Управления Записи актов гражданского состояния Республики Калмыкия | Декабрь 1-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 1-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница |
Налгиров В.О. Руководитель государственной жилищной инспекции Республики Калмыкия | Ноябрь 1-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница |
Бадмаев Э.Э. Председатель Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 1-я пятница |
Манджиев А.К. Руководитель республиканской службы финансово-бюджетного Республики Калмыкия | Сентябрь 3-я пятница | Октябрь 3-я пятница | Ноябрь 3-я пятница | Декабрь 3-я пятница | Январь 3-я пятница | Февраль 3-я пятница | Март 3-я пятница | Апрель 3-я пятница | Май 3-я пятница | Июнь 3-я пятница | Июль 3-я пятница | Август 3-я пятница | Сентябрь 1-я пятница |
--------------------------------
Примечание: Согласно графику выезд руководителей в районы в определенные месяцы осуществляется дважды в месяц.