Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 177 | 15 537,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 177 | 03 | 15 537,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 177 | 03 | 09 | 15 537,0 | 15 857,5 | 17443,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 177 | 03 | 09 | 2020000 | 14 037,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 14 037,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 09 | 2026700 | 014 | 14 037,0 | 15 857,5 | 17 443,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 177 | 03 | 09 | 2180000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 177 | 03 | 09 | 2180000 | 014 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 188 | 294 086,6 | 317 794,4 | 324 508,6 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188 | 03 | 285 482,3 | 308 329,7 | 314 097,6 | |||
Органы внутренних дел | 188 | 03 | 02 | 285 482,3 | 308 329,7 | 314 097,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 188 | 03 | 02 | 1020000 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 188 | 03 | 02 | 1020100 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 188 | 03 | 02 | 1020101 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реконструкция незавершенного строительством объекта - административного здания СОБР (корпус N 2), г. Элиста | 188 | 03 | 02 | 1020101 | 518 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 03 | 02 | 2020000 | 276 922,3 | 302 829,7 | 308 047,6 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 03 | 02 | 2020100 | 56 496,3 | 64 069,6 | 53 411,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 56 496,3 | 64 069,6 | 53 411,6 |
Военный персонал | 188 | 03 | 02 | 2025800 | 168 458,3 | 189 754,2 | 200 730,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 168 458,3 | 189 754,2 | 200 730,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 03 | 02 | 2026700 | 40 283,0 | 37 860,3 | 41 646,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0.1 | 02 | 2026700 | 014 | 40 283,0 | 37 860,3 | 41 646,0 |
Вещевое обеспечение | 188 | 03 | 02 | 2027200 | 4 765,0 | 3 063,7 | 3 370,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 4 765,0 | 3 063,7 | 3 370,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 03 | 02 | 2027600 | 6 919,7 | 8 081,9 | 8 890,0 | |
Социальные выплаты | 188 | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 6 919,7 | 8 081,9 | 8 890,0 |
Региональные целевые программы | 188 | 03 | 02 | 5220000 | 6 000,0 | 5 500,0 | 6 050,0 | |
Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия на 2006-2010 годы" | 188 | 03 | 02 | 5220400 | 5 261,0 | 1 937,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 03 | 02 | 5220400 | 012 | 5 261,0 | 1 937,0 | 0,0 |
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2008-2012 годах" | 188 | 03 | 02 | 5220700 | 739,0 | 3 563,0 | 6 050,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 188 | 03 | 02 | 5220700 | 012 | 739,0 | 3 563,0 | 6 050,0 |
Межбюджетные трансферты | 188 | 11 | 8 604,3 | 9 464,7 | 10411,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 188 | 11 | 04 | 8 604,3 | 9464,7 | 10411,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 11 | 04 | 2020000 | 8 604,3 | 9464,7 | 10411,0 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 188 | 11 | 04 | 2020100 | 8 604,3 | 9 464,7 | 10411,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 188 | 11 | 04 | 2020100 | 017 | 8 604,3 | 9 464,7 | 10 411,0 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 601 | 85 113,6 | 89 611,8 | 92 395,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 601 | 01 | 85 113,6 | 89 611,8 | 92 395,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 601 | 01 | 02 | 69 761,9 | 70 729,2 | 72 802,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 601 | 01 | 02 | 0020000 | 69 761,9 | 70 729,2 | 72 802,3 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 601 | 01 | 02 | 0020100 | 991,5 | 1 188,0 | 1 308,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 601 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 991,5 | 1 188,0 | 1 308,6 |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 02 | 0020400 | 68 770,4 | 69 541,2 | 71 493,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 601 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 68 770,4 | 69 541,2 | 71 493,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 601 | 01 | 14 | 15 351,7 | 18 882,6 | 19 593,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 601 | 01 | 14 | 0010000 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 630,0 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 601 | 01 | 14 | 0011000 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 420,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 601 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 420,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 601 | 01 | 14 | 0011200 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 210,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 601 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 210,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 601 | 01 | 14 | 0020000 | 11 317,0 | 14 078,9 | 14 309,5 | |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 14 | 0020400 | 11 317,0 | 14 078,9 | 14 309,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 601 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 11 317,0 | 14 078,9 | 14 309,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 601 | 01 | 14 | 0920000 | 1 034,7 | 1 503,7 | 1 654,0 | |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 601 | 01 | 14 | 0928400 | 1 034,7 | 1 503,7 | 1 654,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 601 | 01 | 14 | 0928400 | 012 | 1 034,7 | 1 503,7 | 1 654,0 |
НАРОДНЫЙ ХУРАЛ (ПАРЛАМЕНТ) РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 602 | 40 990,0 | 36 731,0 | 38 404,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 40 990,0 | 36 731,0 | 38 404,1 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 602 | 01 | 03 | 40 990,0 | 36 731,0 | 38 404,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 602 | 01 | 03 | 0020000 | 40 990,0 | 36 731,0 | 38 404,1 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 03 | 0020400 | 40 088,8 | 35 651,0 | 37216,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 602 | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 40 088,8 | 35 651,0 | 37 216,1 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ | 602 | 01 | 03 | 0020900 | 901,2 | 1 080,0 | 1 188,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 602 | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 901,2 | 1 080,0 | 1 188,0 |
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 603 | 9 560,2 | 11 924,0 | 13 116,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 9 560,2 | 11 924,0 | 13 116,4 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 603 | 01 | 06 | 9 560,2 | 11 924,0 | 13 116,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 603 | 01 | 06 | 0020000 | 9 560,2 | 11 924,0 | 13 116,4 | |
Центральный аппарат | 603 | 01 | 06 | 0020400 | 8 031,2 | 10 090,6 | 11 099,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 603 | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 8 031,2 | 10 090,6 | 11 099,7 |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 603 | 01 | 06 | 0022400 | 1 529,0 | 1 833,4 | 2 016,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 603 | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 1 529,0 | 1 833,4 | 2 016,7 |
АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 604 | 52 947,1 | 55 279,7 | 58 807,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 604 | 01 | 52 167,1 | 55 279,7 | 58 807,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 604 | 01 | 04 | 52 167,1 | 55 279,7 | 58 807,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 604 | 01 | 04 | 0020000 | 52 167,1 | 55 279,7 | 58 807,7 | |
Центральный аппарат | 604 | 01 | 04 | 0020400 | 47 578,9 | 51 504,5 | 54 655,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 604 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 47 578,9 | 51 504,5 | 54 655,0 |
Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и его заместители | 604 | 01 | 04 | 0020600 | 4 588,2 | 3 775,2 | 4 152,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 604 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 4 588,2 | 3 775,2 | 4 152,7 |
Национальная оборона | 604 | 02 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 604 | 02 | 04 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 604 | 02 | 04 | 2090000 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 604 | 02 | 04 | 2090100 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 604 | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 780,0 | 0,0 | 0,0 |
АППАРАТ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ШАХМАТ" РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 606 | 2 024,0 | 2 371,6 | 2 602,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 2 024,0 | 2 371,6 | 2 602,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 14 | 2 024,0 | 2 371,6 | 2 602,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0020000 | 2 024,0 | 2 371,6 | 2 602,2 | |
Центральный аппарат | 606 | 01 | 14 | 0020400 | 2 024,0 | 2 371,6 | 2 602,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 606 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 2 024,0 | 2 371,6 | 2 602,2 |
АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ | 607 | 2 734,5 | 3 408,9 | 3 639,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 2 734,5 | 3 408,9 | 3 639,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 14 | 2 734,5 | 3 408,9 | 3 639,5 | ||
Руководство и управление а сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 0020000 | 2 734,5 | 3 408,9 | 3 639,5 | |
Центральный аппарат | 607 | 01 | 14 | 0020400 | 2 734,5 | 3 408,9 | 3 639,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 607 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 2 734,5 | 3 408,9 | 3 639,5 |
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 608 | 14 926,0 | 14 840,0 | 16 324,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 14 926,0 | 14 840,0 | 16 324,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 608 | 01 | 07 | 14 926,0 | 14 840,0 | 16 324,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 608 | 01 | 07 | 0020000 | 14 926,0 | 14 840,0 | 16 324,0 | |
Центральный аппарат | 608 | 01 | 07 | 0020400 | 7 933,0 | 7 909,0 | 8 700,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 608 | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 7 933,0 | 7 909,0 | 8 700,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов РФ | 608 | 01 | 07 | 0022000 | 6 993,0 | 6 931,0 | 7 624,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 608 | 01 | 07 | 0022000 | 012 | 6 993,0 | 6 931,0 | 7 624,0 |
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 611 | 27 906,4 | 9 989,4 | 10 248,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 11 706,4 | 9 989,4 | 10 248,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 14 | 11 706,4 | 9 989,4 | 10 248,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0020000 | 7 675,7 | 9 271,9 | 9 502,5 | |
Центральный аппарат | 611 | 01 | 14 | 0020400 | 7 675,7 | 9271,9 | 9 502,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 611 | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 7 675,7 | 9 271,9 | 9 502,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 611 | 01 | 14 | 0900000 | 4 030,7 | 717,5 | 746,2 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 611 | 01 | 14 | 0900200 | 4 030,7 | 717,5 | 746,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 611 | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 4 030,7 | 717,5 | 746,2 |
Национальная экономика | 611 | 04 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 611 | 04 | 12 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 611 | 04 | 12 | 1020000 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 611 | 04 | 12 | 1020100 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 611 | 04 | 12 | 1020101 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Взнос в уставный капитал | 611 | 04 | 12 | 1020101 | 443 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 611 | 05 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Жилищное хозяйство | 611 | 05 | 01 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 611 | 05 | 01 | 1020000 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 611 | 05 | 01 | 1020100 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 611 | 05 | 01 | 1020101 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 01 | 1020101 | 003 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ | 614 | 1 677 977,7 | 1 739 754,8 | 1 811 089,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 6 721,1 | 7 116,2 | 7 514,7 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 614 | 01 | 14 | 6 721,1 | 7116,2 | 7 514,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 614 | 01 | 14 | 4400000 | 6 721,1 | 7 116,2 | 7 514,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 01 | 14 | 4400000 | 001 | 6 721,1 | 7 116,2 | 7 514,7 |
Образование | 614 | 07 | 314 043,1 | 329 515,5 | 350 020,3 | |||
Общее образование | 614 | 07 | 02 | 139 168,6 | 131 283,1 | 138 569,7 | ||
Школы-интернаты | 614 | 07 | 02 | 4220000 | 81 754,0 | 74 268,0 | 78 427,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 02 | 4229900 | 81 754,0 | 74 268,0 | 78 427,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 81 754,0 | 74 268,0 | 78 427,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 614 | 07 | 02 | 4230000 | 20 635,9 | 21 425,3 | 22 625,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 02 | 4239900 | 20 635,9 | 21 425,3 | 22 625,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 20 635,9 | 21 425,3 | 22 625,1 |
Детские дома | 614 | 07 | 02 | 4240000 | 32 514,1 | 34 425,2 | 36 353,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 02 | 4249900 | 32 514,1 | 34 425,2 | 36 353,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 32 514,1 | 34 425,2 | 36 353,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 614 | 07 | 02 | 5200000 | 4 264,6 | 1 164,6 | 1 164,6 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 614 | 07 | 02 | 5200900 | 1 164,6 | 1 164,6 | 1 164,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 1 164,6 | 1 164,6 | 1 164,6 |
Поощрение лучших учителей | 614 | 07 | 02 | 5201100 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 02 | 5201100 | 001 | 3 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Начальное профессиональное образование | 614 | 07 | 03 | 55 058,2 | 58 188,5 | 61 447,1 | ||
Профессионально-технические училища | 614 | 07 | 03 | 4250000 | 55 058,2 | 58 188,5 | 61 447,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 03 | 4259900 | 55 058,2 | 58 188,5 | 61 447,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 03 | 4259900 | 001 | 55 058,2 | 58 188,5 | 61 447,1 |
Среднее профессиональное образование | 614 | 07 | 04 | 58 973,7 | 63 498,8 | 67 054,7 | ||
Средние специальные учебные заведения | 614 | 07 | 04 | 4270000 | 58 973,7 | 63 498,8 | 67 054,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 04 | 4279900 | 58 973,7 | 63 498,8 | 67 054,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 58 973,7 | 63 498,8 | 67 054,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 614 | 07 | 05 | 14 986,1 | 15 867,0 | 16 755,6 | ||
Институты повышения квалификации | 614 | 07 | 05 | 4280000 | 12 870,1 | 13 626,6 | 14 389,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 05 | 4289900 | 12 870,1 | 13 626,6 | 14 389,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 05 | 4289900 | 001 | 12 870,1 | 13 626,6 | 14 389,7 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | . 614 | 07 | 05 | 4290000 | 2 116,0 | 2 240,4 | 2 365,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 05 | 4299900 | 2 116,0 | 2 240,4 | 2 365,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 05 | 4299900 | 001 | 2 116,0 | 2 240,4 | 2 365,9 |
Другие вопросы в области образования | 614 | 07 | 09 | 45 856,5 | 60 678,1 | 66 193,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 614 | 07 | 09 | 0010000 | 1 976,0 | 1 976,0 | 1 976,0 | |
Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензирования, государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 614 | 07 | 09 | 0015200 | 1 976,0 | 1 976,0 | 1 976,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 0015200 | 012 | 1 976,0 | 1 976,0 | 1 976,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 614 | 07 | 09 | 0020000 | 22 585,1 | 27 923,5 | 30 715,0 | |
Центральный аппарат | 614 | 07 | 09 | 0020400 | 22 585,1 | 27 923,5 | 30 715,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 0020400 | 012 | 22 585,1 | 27 923,5 | 30 715,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 614 | 07 | 09 | 4350000 | 2 553,0 | 2 703,1 | 2 854,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 07 | 09 | 4359900 | 2 553,0 | 2 703,1 | 2 854,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 07 | 09 | 4359900 | 001 | 2 553,0 | 2 703,1 | 2 854,5 |
Мероприятия в области образования | 614 | 07 | 09 | 4360000 | 10 742,4 | 12 078,4 | 13 754,8 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 614 | 07 | 09 | 4360900 | 10 742,4 | 12 078,4 | 13 754,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 4360900 | 012 | 10 742,4 | 12 078,4 | 13 754,8 |
Региональные целевые программы | 614 | 07 | 09 | 5220000 | 8 000,0 | 15 997,1 | 16 892,9 | |
Республиканская целевая программа "Безопасность образовательного учреждения на 2008-2010 годы" | 614 | 07 | 09 | 5221500 | 1 000,0 | 35,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 5221500 | 012 | 1 000,0 | 35,0 | 0,0 |
Республиканская целевая программа "Дети Калмыкии" на 2008-2010 годы | 614 | 07 | 09 | 5221800 | 5 000,0 | 8 650,0 | 9 500,0 | |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 614 | 07 | 09 | 5221801 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 5221801 | 012 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 |
Подпрограмма "Дети и семья" | 614 | 07 | 09 | 5221802 | 3 500,0 | 6 850,0 | 7 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 5221802 | 012 | 3 500,0 | 6 850,0 | 7 500,0 |
Республиканская целевая программа "Калмыцкий язык и языки народов Республики Калмыкия" | 614 | 07 | 09 | 5222500 | 2 000,0 | 7312,1 | 7 392,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 614 | 07 | 09 | 5222500 | 012 | 2 000,0 | 7 312,1 | 7 392,9 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 614 | 08 | 235 314,0 | 217 271,6 | 230 438,8 | |||
Культура | 614 | 08 | 01 | 161 331,7 | 140 100,7 | 148 946,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 614 | 08 | 01 | 1020000 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 614 | 08 | 01 | 1020100 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 614 | 08 | 01 | 1020101 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реконструкция холла 1 этажа ГОУ СПО "Элистинское училище искусств им. П.О. Чонкушова" под хореографический зал, г. Элиста, Республика Калмыкия | 614 | 08 | 01 | 1020101 | 438 | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 614 | 08 | 01 | 4400000 | 8 690,2 | 7 152,1 | 7 552,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 08 | 01 | 4409900 | 8 690,2 | 7 152,1 | 7 552,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 8 690,2 | 7 152,1 | 7 552,6 |
Музеи и постоянные выставки | 614 | 08 | 01 | 4410000 | 14 200,0 | 15 034,6 | 15 876,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 08 | 01 | 4419900 | 14 200,0 | 15 034,6 | 15 876,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 14 200,0 | 15 034,6 | 15 876,5 |
Библиотеки | 614 | 08 | 01 | 4420000 | 20 058,9 | 18 226,0 | 19 246,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 08 | 01 | 4429900 | 20 058,9 | 18 226,0 | 19 246,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 20 058,9 | 18 226,0 | 19 246,7 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 614 | 08 | 01 | 4430000 | 89 666,2 | 94 182,4 | 99 456,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 08 | 01 | 4439900 | 89 666,2 | 94 182,4 | 99456,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 89 666,2 | 94 182,4 | 99 456,6 |
