Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | ||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 470 177,3 | 488 891,9 | 458 759,4 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 69 761,9 | 70 729,2 | 72 802,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 69 761,9 | 70 729,2 | 72 802,3 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0020100 | 991,5 | 1 188,0 | 1 308,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 991,5 | 1 188,0 | 1 308,6 |
Центральный аппарат | 01 | 02 | 0020400 | 68 770,4 | 69 541,2 | 71 493,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 68 770,4 | 69 541,2 | 71 493,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 40 990,0 | 36 731,0 | 38 404,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 40 990,0 | 36 731,0 | 38 404,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 40 088,8 | 35 651,0 | 37216,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 40 088,8 | 35 651,0 | 37216,1 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ | 01 | 03 | 0020900 | 901,2 | 1 080,0 | 1 188,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 901,2 | 1 080,0 | 1 188,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 52 167,1 | 55 279,7 | 58 807,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 52 167,1 | 55 279,7 | 58 807,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 47 578,9 | 51 504,5 | 54 655,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 47 578,9 | 51 504,5 | 54 655,0 |
Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 4 588,2 | 3 775,2 | 4 152,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 4 588,2 | 3 775,2 | 4 152,7 |
Судебная система | 01 | 05 | 16 295,0 | 20 562,5 | 22 618,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 0020000 | 16 295,0 | 20 562,5 | 22 618,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0022300 | 16 295,0 | 20 562,5 | 22 618,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0022300 | 012 | 16 295,0 | 20 562,5 | 22 618,0 |
Обеспечение деятельности финансо- вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 41 278,3 | 54 041,6 | 53 395,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 41278,3 | 54 041,6 | 53 395,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 39 749,3 | 52 208,2 | 51 378,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 39 749,3 | 52 208,2 | 51 378,3 |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 0022400 | 1 529,0 | 1 833,4 | 2 016,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 1 529,0 | 1 833,4 | 2 016,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 14 926,0 | 14 840,0 | 16 324,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | 14 926,0 | 14 840,0 | 16 324,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 7 933,0 | 7 909,0 | 8 700,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 7 933,0 | 7 909,0 | 8 700,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов РФ | 01 | 07 | 0022000 | 6 993,0 | 6 931,0 | 7 624,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0022000 | 012 | 6 993,0 | 6 931,0 | 7 624,0 |
Государственный материальный резерв | 01 | 09 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение государственного материального резерва | 01 | 09 | 0500000 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Формирование государственного материального резерва | 01 | 09 | 0500100 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 09 | 0500100 | 012 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 111 110,5 | 123 846,0 | 80 030,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 111 110,5 | 123 846,0 | 80 030,0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0650200 | 111 110,5 | 123 846,0 | 80 030,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 111 110,5 | 123 846,0 | 80 030,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 121 648,5 | 112 861,9 | 116 378,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 14 | 0010000 | 15 708,7 | 17 274,3 | 18 538,2 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 14 | 0011000 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 420,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 2 000,0 | 2 200,0 | 2 420,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 0011200 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 210,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 210,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 12 708,7 | 13 974,3 | 14 908,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0013800 | 012 | 12 708,7 | 13 974,3 | 14 908,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 74 756,6 | 80 750,2 | 82 825,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 74 756,6 | 80 750,2 | 82 825,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 74 756,6 | 80 750,2 | 82 825,2 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 4 030,7 | 717,5 | 746,2 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 4 030,7 | 717,5 | 746,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0900200 | 012 | 4 030,7 | 717,5 | 746,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 18 931,4 | 7 003,7 | 6 754,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 17 896,7 | 5 500,0 | 5 100,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 17 896,7 | 5 500,0 | 5 100,0 |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 01 | 14 | 0928400 | 1 034,7 | 1 503,7 | 1 654,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0928400 | 012 | 1 034,7 | 1 503,7 | 1 654,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 4400000 | 6 721,1 | 7 116,2 | 7 514,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 4400000 | 001 | 6 721,1 | 7 116,2 | 7 514,7 |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 5220000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Республиканская целевая программа "О государственной поддержке развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления в Республике Калмыкия на 2008-2010 годы" | 01 | 14 | 5221000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5221000 | 012 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Национальная оборона | 02 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 780,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 780,0 | 0,0 | 0,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 301 019,3 | 324 187,2 | 331 540,6 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 285 482,3 | 308 329,7 | 314 097,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 03 | 02 | 1020000 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 03 | 02 | 1020100 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 03 | 02 | 1020101 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реконструкция незавершенного строительством объекта - административного здания СОБР (корпус N 2), г. Элиста | 03 | 02 | 1020101 | 518 | 2 560,0 | 0,0 | 0,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 276 922,3 | 302 829,7 | 308 047,6 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 56 496,3 | 64 069,6 | 53 411,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 56 496,3 | 64 069,6 | 53411,6 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 168 458,3 | 189 754,2 | 200 730,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 168 458,3 | 189 754,2 | 200 730,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 40 283,0 | 37 860,3 | 41 646,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 40 283,0 | 37 860,3 | 41 646,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 4 765,0 | 3 063,7 | 3 370,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 4 765,0, | 3 063,7 | 3 370,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, | 03 | 02 | 2027600 | 6 919,7 | 8 081,9 | 8 890,0 | |
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | |||||||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 6 919,7 | 8 081,9 | 8 890,0 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 6 000,0 | 5 500,0* | 6 050,0 | |
Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Республике Калмыкия на 2006-2010 годы" | 03 | 02 | 5220400 | 5 261,0 | 1 937,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 5220400 | 012 | 5 261,0 | 1 937,0 | 0,0 |
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2008-2012 годах" | 03 | 02 | 5220700 | 739,0 | 3 563,0 | 6 050,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 5220700 | 012 | 739,0 | 3 563,0 | 6 050,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 15 537,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 14 037,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2026700 | 14 037,0 | 15 857,5 | 17 443,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2026700 | 014 | 14 037,0 | 15 857,5 | 17 443,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180000 | 014 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Национальная экономика | 04 | 1 388 445,3 | 446 096,8 | 471 198,9 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 149 491,7 | 87 705,9 | 90 620,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | 24 666,9 | 29 147,8 | 32 062,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 24 666,9 | 29 147,8 | 32 062,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 24 666,9 | 29 147,8 | 32 062,0 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | 124 824,8 | 58 558,1 | 58 558,1 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 5100200 | 65 723,9 | 58 558,1 | 58 558,1 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 5100201 | 1 924,5 | 2 356,4 | 2 356,4 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100201 | 009 | 1 924,5 | 2 356,4 | 2 356,4 |
Организация ярмарок, вакансий и учебных рабочих мест | 04 | 01 | 5100202 | 304,0 | 334,0 | 334,0 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100202 | 009 | 304,0 | 334,0 | 334,0 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 04 | 01 | 5100203 | 369,6 | 444,0 | 444,0 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100203 | 009 | 369,6 | 444,0 | 444,0 |
Организация общественных работ | 04 | 01 | 5100204 | 3 347,1 | 3 529,4 | 3 529,4 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100204 | 009 | 3 347,1 | 3 529,4 | 3 529,4 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 04 | 01 | 5100205 | 533,9 | 491,8 | 491,8 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100205 | 009 | 533,9 | 491,8 | 491,8 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 04 | 01 | 5100206 | 124,8 | 150,0 | 150,0 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100206 | 009 | 124,8 | 150,0 | 150,0 |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 5100207 | 323,0 | 355,0 | 355,0 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100207 | 009 | 323,0 | 355,0 | 355,0 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 04 | 01 | 5100208 | 50,5 | 33,7 | 33,7 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100208 | 009 | 50,5 | 33,7 | 33,7 |
Профессиональное обучение безработных граждан | 04 | 01 | 5100209 | 4 355,2 | 3 952,8 | 3 952,8 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100209 | 009 | 4 355,2 | 3 952,8 | 3 952,8 |
Профессиональная ориентация | 04 | 01 | 5100210 | 239,2 | 253,6 | 253,6 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100210 | 009 | 239,2 | 253,6 | 253,6 |
Осуществление расходов РФ по управлению в области занятости населения | 04 | 01 | 5100211 | 54 152,1 | 46 657,4 | 46 657,4 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100211 | 009 | 54 152,1 | 46 657,4 | 46 657,4 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ | 04 | 01 | 5100300 | 59 100,9 | 0,0 | 0,0 | |
Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения | 04 | 01 | 5100301 | 49 916,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100301 | 012 | 49 916,1 | 0,0 | 0,0 |
Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов | 04 | 01 | 5100302 | 2 150,1 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100302 | 012 | 2 150,1 | 0,0 | 0,0 |
Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 5100303 | 5 880,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100303 | 012 | 5 880,0 | 0,0 | 0,0 |
Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временная приостановка работ, представление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) | 04 | 01 | 5100304 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100304 | 012 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 2 356,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 02 | 5220000 | 2 356,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | |
Республиканская целевая программа "Развитие возобновляемых источников энергии в Республике Калмыкия на 2008-2012 годы" | 04 | 02 | 5221100 | 2 356,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | |
Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия. Создание инженерной инфраструктуры: строительство автодороги, кабельных линий, линии связи п. Песчаный, Приютненский район. | 04 | 02 | 5221100 | 407 | 2 356,0 | 10 000,0 | 20 000,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 628 697,5 | 165 079,3 | 163 858,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 1 986,8 | 2 177,0 | 2 384,3 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | 04 | 05 | 0015100 | 1 986,8 | 2 177,0 | 2 384,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0015100 | 012 | 1 986,8 | 2 177,0 | 2 384,3 |
Руководство и управление в сфере установленных | 04 | 05 | 0020000 | 26 871,4 | 29 716,5 | 32 688,0 | |
функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | |||||||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 26 871,4 | 29 716,5 | 32 688,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 26 871,4 | 29 716,5 | 32 688,0 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | 27 839,0 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральная целевая программа "Юг России (2008-2012 годы)" | 04 | 05 | 1004800 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 1004800 | 003 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы" | 04 | 05 | 1006000 | 12 839,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 1006000 | 006 | 12 839,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 510 640,5 | 71 126,0 | 73 126,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 2600100 | 61 021,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600100 | 006 | 61 021,4 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 3 300,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2600400 | 001 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2600400 | 012 | 3 300,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Субсидии на поддержку овцеводства | 04 | 05 | 2600600 | 97 022,8 | 20 000,0 | 20 600,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600600 | 006 | 97 022,8 | 20 000,0 | 20 600,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 2600700 | 1 365,9 | 266,0 | 266,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600700 | 006 | 1 365,9 | 266,0 | 266,0 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 2601000 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601000 | 006 | 506,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 2601100 | 13 219,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601100 | 006 | 13 219,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства | 04 | 05 | 2601200 | 3 334,0 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601200 | 006 | 3 334,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 2601300 | 296 774,0 | 34 360,0 | 34 360,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601300 | 006 | 296 774,0 | 34 360,0 | 34 360,0 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 2601400 | 34 053,4 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601400 | 006 | 34 053,4 | 1 500,0 | 1 500,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 2601600 | 44,0 | 0,0 | 1 400,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601600 | 006 | 44,0 | 0,0 | 1 400,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 2610000 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2619900 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2619900 | 001 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 359,8 | 659,8 | 659,8 | |
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия | 04 | 05 | 2700200 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700200 | 012 | 200,0 | 500,0 | 500,0 |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 2700400 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700400 | 012 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 1 000,0 | 1 400,0 | 0,0 | |
Республиканская целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы" | 04 | 05 | 5220500 | 1 000,0 | 1 400,0 | 0,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5220500 | 006 | 1 000,0 | 1 400,0 | 0,0 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 36 578,7 | 40 524,7 | 40 724,7 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 36 578,7 | 40 524,7 | 40 724,7 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 1 500,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800100 | 012 | 1 500,0 | 1 300,0 | 1 500,0 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800300 | 14 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800300 | 012 | 14 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 2800400 | 21 078,7 | 24 224,7 | 24 224,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800400 | 012 | 21 078,7 | 24 224,7 | 24 224,7 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 76 514,5 | 72 535,4 | 73 071,1 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 04 | 07 | 2910000 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2919900 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2919900 | 001 | 480,0 | 0,0 | 0,0 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920000 | 76 034,5 | 72 535,4 | 73 071,1 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920100 | 76 034,5 | 72 535,4 | 73 071,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2920100 | 001 | 25 563,0 | 21 760,6 | 21 921,3 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920100 | 012 | 50 471,5 | 50 774,8 | 51 149,8 |
Транспорт | 04 | 08 | 16 000,0 | 14 629,2 | 0,0 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 5220000 | 16 000,0 | 14 629,2 | 0,0 | |
Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Республики Калмыкия на 2003-2010 годы" | 04 | 08 | 5220200 | 16 000,0 | 14 629,2 | 0,0 | |
Мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 5220200 | 441 | 16 000,0 | 10 521,0 | 0,0 |
Мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 5220200 | 442 | 0,0 | 4 108,2 | 0,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 404 720,6 | 20 156,1 | 39 678,9 | ||
Федеральные целевые программы | 04 | 09 | 1000000 | 303 551,6 | 10 837,5' | 20 000,0 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 04 | 09 | 1000100 | 303 551,6 | 10 837,5 | 20 000,0 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 09 | 1000102 | 303 551,6 | 10 837,5 | 20 000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 1000102 | 003 | 302 904,6 | 0,0 | 0,0 |
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 0 - км 10 | 04 | 09 | 1000102 | 410 | 347,0 | 0,0 | 0,0 |
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 20 - км 30 | 04 | 09 | 1000102 | 434 | 0,0 | 10 837,5 | 20 000,0 |
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 10 - км 20 | 04 | 09 | 1000102 | 504 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 101 169,0 | 9 318,6 | 19 678,9 | |
