Приложение к Решению от 18.02.2009 г № 3 Классификация

Распределение ассигнований из местного бюджета на 2008 Г. По разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ


Наименование показателя Раз дел Под раз. Цел.стат ВР Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 3155,4
Функционирование законодательных (предста вительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 295,4
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 500 295,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 2772,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 2772,3
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 2422,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 2422,8
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 349,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 349,5
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000- 87,7
Оценка недвижимости, признание прав и регу лирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 87,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 87,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 23,3
Строительство объектов общегражданского назначения 04 12 102 02 00 000 23,3
Бюджетные инвестиции 04 12 102 02 00 003 23,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 7105,60
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 28,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 28,8
Капитальный ремонт муниципального жилфонда 05 01 350 02 00 000 28,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 28,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 3549,10
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 3549,10
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставялющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 3200
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 3200
Мероприятиям в области комунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 118.50
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 118,50
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 02 00 000 230,6
Бюджетные инвестиции 05 02 102 02 00 003 230,6
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 3527,7
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 3527,7
Уличноче освещение 05 03 600 01 00 000 542,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 542,9
Содержание автомобильных и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 364,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 364,1
Озеленение 05 03 600 03 00 000 227,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 227,9
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 125,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 125,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2267,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 2267,2
Культура,кинематография, и СМИ 08 00 000 00 00 000 4 647,50
Культура 08 01 000 00 00 000 4647,50
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3096,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3096,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 3096,6
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1550,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1550,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1550,9
Всего 14931,80