Код админист ратора | Код бюджетной классификации РФ | Наименование |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | |
1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва об особо охраняемых природных территориях | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва об охране и использовании животного мира | |
1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва об экологической экспертизе | |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва в области охраны окружающей среды | |
1 16 25060 01 0000 140 1 16 25074 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зак-ва Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного зак-ва, зачисляемые в местные бюджеты | |
1 16 25084 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
072 | Управление Роснедвижимости по ЯК | |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | |
076 | Волго-Каспийский ТО Госкомрыболовство РФ | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва об охране и использовании животного мира | |
081 | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК | |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва об охране и использовании животного мира | |
1 16 25060 01 0000 140 1 16 90050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зак-ва Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Республике Калмыкия | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
141 | Управление Роспотребнадзора по Рк | |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области гос рег-я производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемио логического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва в области охраны окружающей среды | |
1 16 25060 01 0000 140 1 16 25084 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зак-ва Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | |
157 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
177 | Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | |
177 | Центр ГИМС МЧС России | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
182 | Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам N 1 по Республике Калмыкия | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полу ценных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | |
1 01 02022 01 0000 116 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | |
1 01 02040 010 000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | |
1 03 02141 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителем, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год** | |
1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9% (за исключением вин) при реализации с акцизных складов вчасти сумм по расчетам за 2003 год | |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
1 06 04011 05 0000 110 | Транспортный налог с организаций | |
1 06 04012 05 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | |
1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01.01.2005 года в местные бюджеты, мобилизуемые на территориях МР | |
1 09 03023 01 0000 110 | Платежи за добычу подземных вод | |
1 09 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий** | |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж** | |
1 09 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемых с юридических лиц | |
1 09 07010 05 0000 110 | Налог на рекламу | |
1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | |
1 09 07050 05 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | |
1 16 03010 01 0000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ | |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные право нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва о приме нении контрольно-кассовой техники при осуществлении на личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
188 | Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия | |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственные пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | |
1 14 03050 05 0000 410*** 1 14 03050 05 0000 440**** | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства | |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные право нарушения в области гос. рег-я про-ва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачн. продукции. | |
1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | |
192 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов Отдел миграционной службы по РК |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
322 | 1 16 21050 05 0000 140 | Управление федерал, службы судебных приставов по РК Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
498 | Отдел экологического надзора по Республике Калмыкия Нижне-Волжского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства а области окружающей среды | |
1 16 90080 06 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
617 | Министерство сельского хозяйства и развития земельных отношений Республики Калмыкия | |
1 06 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | |
626 | Служба по вопросам мировой юстиции РК | |
1 06 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | |
631 | Департамент ветеринарии Республики Калмыкия | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
633 | Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республика Калмыкия | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
641 | Государственная жилищная инспекция РК | |
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
--------------------------------
* Администрирование данных поступлений осуществляется органами местного самоуправления