Приложение к Решению от 17.12.2008 г № 75 Перечень

Распределение ассигнований из бюджета городовиковского гмо на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета РФ


Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 3327,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 303,6
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 500 303,6
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 000 00 00 000 2923,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 2923,9
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 2571,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 2571,6
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 352,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 352,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 100
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 500 100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 20
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 20
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 00 00 000 20
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийный бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 20
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 20
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 7849,30
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 2032
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 006 620
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 006 1350
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 62
Капитальный ремонт муниципального жилфонда 05 01 350 02 00 000 62
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 62
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 2617,30
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 2617,30
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставялющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 2160
Субсидии юридическим лица 05 02 351 03 00 006 2160
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 02 00 000 457,3
Бюджетные инвестиции 05 02 102 02 00 003 457,3
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 3200
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 3200
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 417
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 417
Содержание автомобильных и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 316
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 316
Озеленение 05 03 600 03 00 000 230
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 230
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 2137
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 2137
Культура,кинематография, и СМИ 08 00 000 00 00 000 5332,20
Культура 08 01 000 00 00 000 5332,20
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3469
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3469
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 3469
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 1863,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 1863,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1863,2
Всего 16529,00