Приложение к Постановлению от 15.12.2008 г № 436 Программа

Объемы и источники финансирования республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2012 годы)» (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)


Источники финансирования и направления расходов Объем финансирования
Всего на 20082012 годы в том числе
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
I. Подпрограмма "Сахарный диабет"
Всего по подпрограмме 11,171 0,000 0,000 1,430 4,741 5,000
в том числе:
федеральный бюджет 9,423 0,000 0,000 1,430 3,793 4,200
республиканский бюджет 1,748 0,000 0,000 0,000 0,948 0,800
Прочие нужды - всего 11,171 0,000 0,000 1,430 4,741 5,000
федеральный бюджет 9,423 0,000 0,000 1,430 3,793 4,200
республиканский бюджет 1,748 0,000 0,000 0,000 0,948 0,800
II. Подпрограмма "Туберкулез"
Всего по подпрограмме 142,740 0,000 47,477 62,398 15,655 17,210
в том числе:
федеральный бюджет 130,519 0,000 47,427 56,798 12,524 13,770
республиканский бюджет 12,221 0,000 0,050 5,600 3,131 3,440
Капитальные вложения всего 82,897 0,000 38,300 44,597 0,000 0,000
федеральный бюджет 77,247 0,000 38,250 38,997 0,000 0,000
республиканский бюджет 5,650 0,000 0,050 5,600 0,000 0,000
Прочие нужды - всего 59,843 0,000 9,177 17,801 15,655 17,210
федеральный бюджет 53,272 0,000 9,177 17,801 12,524 13,770
республиканский бюджет 6,571 0,000 0,000 0,000 3,131 3,440
III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Всего по подпрограмме 21,067 0,000 0,000 0,000 0,000 21,067
в том числе:
федеральный бюджет 18,126 0,000 0,000 0,000 0,000 18,126
республиканский бюджет 2,941 0,000 0,000 0,000 0,000 2,941
Прочие нужды - всего 21,067 0,000 0,000 0,000 0,000 21,067
федеральный бюджет 18,126 0,000 0,000 0,000 0,000 18,126
республиканский бюджет 2,941 0,000 0,000 0,000 0,000 2,941
IV. Подпрограмма "Онкология"
Всего по подпрограмме 10,541 0,000 4,777 0,000 2,564 3,200
в том числе:
федеральный бюджет 9,288 0,000 4,777 0,000 2,051 2,460
республиканский бюджет 1,253 0,000 0,000 0,000 0,513 0,740
Прочие нужды - всего 10,541 0,000 4,777 0,000 2,564 3,200
федеральный бюджет 9,288 0,000 4,777 0,000 2,051 2,460
республиканский бюджет 1,253 0,000 0,000 0,000 0,513 0,740
V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Всего по подпрограмме 7,293 0,000 0,000 0,000 1,113 6,180
в том числе:
федеральный бюджет 4,370 0,000 0,000 0,000 0,890 3,480
республиканский бюджет 2,923 0,000 0,000 0,000 0,223 2,700
Капитальные вложения всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Прочие нужды - всего 7,293 0,000 0,000 0,000 1,113 6,180
федеральный бюджет 4,370 0,000 0,000 0,000 0,890 3,480
республиканский бюджет 2,923 0,000 0,000 0,000 0,223 2,700
VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Всего по подпрограмме 20,505 0,000 1,634 5,500 2,371 11,000
в том числе:
федеральный бюджет 19,031 0,000 1,634 5,500 1,897 10,000
республиканский бюджет 1,474 0,000 0,000 0,000 0,474 1,000
Прочие нужды - всего 20,505 0,000 1,634 5,500 2,371 11,000
федеральный бюджет 19,031 0,000 1,634 5,500 1,897 10,000
республиканский бюджет 1,474 0,000 0,000 0,000 0,474 1,000
VII. Подпрограмма "Психические расстройства"
Всего по подпрограмме 11,945 0,000 1,914 0,000 4,711 5,320
в том числе:
федеральный бюджет 9,963 0,000 1,914 0,000 3,769 4,280
республиканский бюджет 1,982 0,000 0,000 0,000 0,942 1,040
Капитальные вложения всего 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
федеральный бюджет 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Прочие нужды - всего 10,895 0,000 1,914 0,000 4,711 4,270
федеральный бюджет 8,913 0,000 1,914 0,000 3,769 3,230
республиканский бюджет 1,982 0,000 0,000 0,000 0,942 1,040
VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Всего по подпрограмме 2,318 0,000 0,000 0,000 1,122 1,196
в том числе:
федеральный бюджет 1,796 0,000 0,000 0,000 0,898 0,898
республиканский бюджет 0,522 0,000 0,000 0,000 0,224 0,298
Прочие нужды - всего 2,318 0,000 0,000 0,000 1,122 1,196
федеральный бюджет 1,796 0,000 0,000 0,000 0,898 0,898
республиканский бюджет 0,522 0,000 0,000 0,000 0,224 0,298
IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Всего по подпрограмме 36,286 0,000 0,000 35,236 0,000 1,050
в том числе:
федеральный бюджет 35,236 0,000 0,000 35,236 0,000 0,000
республиканский бюджет 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
Прочие нужды - всего 36,286 0,000 0,000 35,236 0,000 1,050
федеральный бюджет 35,236 0,000 0,000 35,236 0,000 0,000
республиканский бюджет 1,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1,050
Всего по Программе 263,866 0,000 55,802 104,564 32,277 71,223
в том числе:
федеральный бюджет 237,752 0,000 55,752 98,964 25,822 57,214
республиканский бюджет 26,114 0,000 0,050 5,600 6,455 14,009
Капитальные вложения всего 83,947 0,000 38,300 44,597 0,000 1,050
федеральный бюджет 78,297 0,000 38,250 38,997 0,000 1,050
республиканский бюджет 5,650 0,000 0,050 5,600 0,000 0,000
Прочие нужды - всего 179,919 0,000 17,502 59,967 32,277 70,173
федеральный бюджет 159,455 0,000 17,502 59,967 25,822 56,164
республиканский бюджет 20,464 0,000 0,000 0,000 6,455 14,009