Наименование | ВСЕГО | в том числе: | |||||
Субвенции на реализацию государствен- ного стандарта общего образования | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по возмещению расходов по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по формирова- нию и организации деятельности административ- ных комиссий | Субвенции на реализацию отдельных государствен- ных полномочий в области архивного дела | Субвенции на реализацию отдельных государствен- ных полномочий в сфере труда и социальной политики | ||
Городовиковское | 79 563,6 | 41 243,2 | 867,9 | 1 776,6 | 285,0 | 154,0 | 5 301,4 |
Ики-Бурульское | 79 982,5 | 52 458,1 | 1 658,7 | 1 931,0 | 331,0 | 107,0 | 2 850,2 |
Кетченеровское | 72 624,6 | 37 484,6 | 1 960,3 | 1 731,7 | 307,0 | 169,0 | 4 914,6 |
Лаганское | 101 304,1 | 55 382,9 | 343,1 | 2 116,8 | 331,0 | 212,0 | 7 121,9 |
Малодербетовское | 68 632,6 | 36 971,3 | 1 154,4 | 1 410,7 | 307,0 | 140,0 | 8 938,7 |
Октябрьское | 61 923,2 | 35 094,1 | 2 021,8 | 1 501,0 | 330,0 | 163,0 | 5 313,9 |
Приютненское | 66 645,3 | 35 424,7 | 1 208,7 | 1 406,0 | 307,0 | 201,0 | 6 635,8 |
Сарпинское | 76 359,4 | 35 305,3 | 2 320,9 | 1 549,9 | 307,0 | 166,0 | 8 776,2 |
Целинное | 98 911,1 | 55 609,5 | 1 420,4 | 2 298,9 | 307,0 | 196,0 | 6 091,2 |
Черноземельское | 78 899,3 | 51 752,3 | 2 933,3 | 2 122,7 | 331,0 | 95,0 | 3 210,6 |
Юстинское | 66 476,1 | 35 313,5 | 1 085,2 | 1 506,7 | 331,0 | 139,0 | 7 480,6 |
Яшалтинское | 84 081,3 | 52 998,0 | 1 041,5 | 2 285,1 | 285,0 | 150,0 | 4 308,4 |
Яшкульское | 93 184,0 | 53 885,1 | 2 700,4 | 2 309,7 | 351,0 | 197,0 | 3 695,0 |
г. Элиста | 453 960,1 | 186 957,3 | 8 004,6 | 308,0 | 119,0 | 24 844,5 | |
ВСЕГО | 1 482 547,2 | 765 879,9 | 20 716,6 | 31 951,4 | 4 418,0 | 2 208,0 | 99 483,0 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | ||||
Субвенции на реализацию отдельных государствен- ных полномочий в сфере реформирования детям-сиротам и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно- летних | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выравнива- нию бюджетной обеспеченности поселений | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по реализации Закона РК "О государ- ственной социальной помощи" | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате компенсации на погребение | |
Городовиковское | 123,0 | 1 217,8 | 5 735,0 | 204,4 | 85,5 |
Ики-Бурульское | 132,0 | 673,1 | 5 838,0 | 104,0 | 31,6 |
Кетченеровское | 150,0 | 800,3 | 5 556,0 | 186,0 | 26.4 |
Лаганское | 155,0 | 3 030,1 | 3 696,0 | 371,8 | 54,7 |
Малодербетовское | 160,0 | 1 807,1 | 2 998,0 | 215,2 | 21,2 |
Октябрьское | 168,0 | 371,5 | 5 951,0 | 69,7 | 50,4 |
Приютненское | 142,0 | 748,7 | 7 154,0 | 127,6 | 25,7 |
Сарпинское | 125,0 | 704,1 | 5 597,0 | 138,6 | 36,3 |
Целинное | 89,0 | 1 858,8 | 7 216,0 | 355,3 | 34,1 |
Черноземельское | 109,0 | 588,1 | 3 786,0 | 123,5 | 30,1 |
Юстинское | 153,0 | 1 115,2 | 5 264,0 | 65,3 | 10,1 |
Яшалтинское | 140,7 | 1 765,7 | 4 403,0 | 223,0 | 20,0 |
Яшкульское | 178,0 | 249,4 | 7 115,0 | 150,1 | 24,7 |
г. Элиста | 344,0 | 16 823,7 | 575,1 | 322,4 | |
ВСЕГО | 2 168,7 | 31 753,6 | 70 309,0 | 2 909,6 | 773,2 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | ||
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитиро- ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Субвенции на местным бюджетам по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | |
Городовиковское | 4 231,6 | 7 819,0 | 3 224,5 |
Ики-Бурульское | 6 339,0 | 1 339,0 | 2 884,9 |
Кетченеровское | 7 341,1 | 1 473,0 | 2 471,7 |
Лаганское | 10 092,0 | 5 355,0 | 3 788,3 |
Малодербетовское | 4 128,0 | 2 776,0 | 1 850,0 |
Октябрьское | 4 021,6 | 1 042,0 | 2 351,3 |
Приютненское | 2 173,0 | 3 718,0 | 2 047,1 |
Сарпинское | 2 790,6 | 6 120,0 | 2 720,8 |
Целинное | 8 354,9 | 3 061,0 | 3 650,0 |
Черноземельское | 5 054,0 | 1 345,0 | 2 898,2 |
Юстинское | 6 961,6 | 1 373,0 | 2 530,0 |
Яшалтинское | 1 678,0 | 4 895,0 | 3 278,2 |
Яшкульское | 8 137,3 | 1 994,0 | 4 026,0 |
г. Элиста | 108 722,3 | 24 841,2 | 16 821,5 |
ВСЕГО | 180 025,0 | 67 151,2 | 54 542,5 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | ||||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму- нальных услуг отдельным категориям граждан | Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государствен- ных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении пост- вакцинальных осложнений | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате доплат к государствен- ным пенсиям государствен- ным служащим | |
Городовиковское | 2 545,3 | 20,8 | 417,2 | 249,4 | |
Ики-Бурульское | 1 169,5 | 6,2 | 93,9 | 47,9 | |
Кетченеровское | 4 442,0 | 10,3 | 374,1 | 9,0 | |
Лаганское | 3 509,0 | 76,1 | 815,8 | 30,3 | |
Малодербетовское | 3 019,8 | 34,7 | 439,8 | ||
Октябрьское | 1 154,3 | 4,6 | 27,2 | 17,9 | |
Приютненское | 2 908,5 | 8,0 | 176,8 | 211,7 | |
Сарпинское | 6 778,1 | 77,5 | 397,3 | ||
Целинное | 3 460,2 | 32.1 | 526,9 | 89,2 | |
Черноземельское | 1 289,2 | 3,4 | 117,9 | ||
Юстинское | 1 078,4 | 20,0 | 73,0 | 10,9 | |
Яшалтинское | 1 744,7 | 16,6 | 384,2 | 97,0 | |
Яшкульское | 3 157,5 | 29,4 | 418,2 | 39,5 | |
г. Элиста | 29 007,8 | 854,9 | 2 282,7 | 27,0 | 6 640,5 |
ВСЕГО | 64 264,3 | 1 194,6 | 6 545,0 | 36,0 | 7 434,3 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | |||||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по организации оказания специализиро- ванной медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов и новорожденным | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Субвенции на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудников и заработной платы работникам территориаль- ных подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Субвенции на выплату имущественно- го ущерба реабилитиро- ванным лицам | |
Городовиковское | 2 527,0 | 88,0 | 160,2 | 2,0 | 30,1 | |
Ики-Бурульское | 626,0 | 49,6 | 189,0 | 0,8 | 9,8 | |
Кетченеровское | 1 725,0 | 63,2 | 44,5 | 9,4 | 50,0 | |
Лаганское | 2 081,0 | 128,8 | 262,3 | 17,8 | 50,8 | |
Малодербетовское | 1 096,0 | 26,4 | 196,2 | 9,3 | 110,0 | |
Октябрьское | 1 356,0 | 38,4 | 138,6 | 0,0 | 50,9 | |
Приютненское | 2 037,0 | 44,0 | 233,2 | 3,0 | ||
Сарпинское | 1 275,0 | 88,0 | 231,7 | 12,6 | 20,4 | |
Целинное | 2 373,0 | 105,6 | 249,7 | 17,3 | 40,0 | |
Черноземельское | 1 307,6 | 50,4 | 487,5 | 11,6 | 49,9 | |
Юстинское | 883,0 | 90,4 | 197,9 | 9,3 | 30,0 | |
Яшалтинское | 2 158,0 | 56,0 | 173,2 | 0,0 | ||
Яшкульское | 2 213,0 | 83,2 | 179,5 | 13,4 | 30,0 | |
г. Элиста | 9 746,0 | 10 040,0 | 344,0 | 504,5 | 94,9 | 412,1 |
ВСЕГО | 9 746,0 | 31 697,6 | 1 256,0 | 3 248,0 | 201,4 | 884,0 |