Наименование | ВСЕГО | в том числе: | |||||
Субвенции на реализацию государствен- ного стандарта общего образования | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по возмещению расходов по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по формирова- нию и организации деятельности административ- ных комиссий | Субвенции на реализацию отдельных государствен- ных полномочий в области архивного дела | Субвенции на реализацию отдельных государствен- ных полномочий в сфере труда и социальной политики | ||
Городовиковское | 81 894,1 | 41 243,2 | 1 252,0 | 1 813,8 | 285,0 | 154,0 | 5 385,6 |
Ики-Бурульское | 81 584,5 | 52 458,1 | 1 779,0 | 1 948,3 | 331,0 | 107,0 | 2 852,6 |
Кетченеровское | 76 544,6 | 37 484,6 | 3 386,0 | 1 792,9 | 307,0 | 169,0 | 4 914,6 |
Лаганское | 101 980,0 | 55 382,9 | 402,0 | 2 191,6 | 331,0 | 212,0 | 7 421,6 |
Малодербетовское | 69 350,3 | 36 971,3 | 1 563,0 | 1 439,2 | 307,0 | 140,0 | 9 095,6 |
Октябрьское | 62 635,2 | 35 094,1 | 2 178,0 | 1 501,0 | 330,0 | 163,0 | 5 313,9 |
Приютненское | 67 439,7 | 35 424,7 | 1 413,0 | 1 411,1 | 307,0 | 201,0 | 6 755,6 |
Сарпинское | 77 292,1 | 35 305,3 | 2 877,0 | 1 594,4 | 307,0 | 166,0 | 8 806,6 |
Целинное | 99 472,1 | 55 609,5 | 1 538,0 | 2 381,3 | 307,0 | 196,0 | 6 188,6 |
Черноземельское | 79 922,1 | 51 752,3 | 3 058,0 | 2 193,3 | 331,0 | 95,0 | 3 210,6 |
Юстинское | 66 745,0 | 35 313,5 | 1 216,0 | 1 528,6 | 331,0 | 139,0 | 7 480,6 |
Яшалтинское | 85 536,5 | 52 998,0 | 1 205,0 | 2 355,1 | 285,0 | 150,0 | 4 331,6 |
Яшкульское | 93 505,8 | 53 885,1 | 2 939,0 | 2 441,7 | 351,0 | 197,0 | 3 724,9 |
г. Элиста | 472 259,8 | 186 957,3 | 8 012,0 | 308,0 | 119,0 | 25 464,6 | |
ВСЕГО | 1 501 161,8 | 765 879,9 | 24 806,2 | 32 604,3 | 4 418,0 | 2 208,0 | 100 947,0 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции на реализацию отдельных государствен- ных полномочий в сфере реформирования детям-сиротам и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно- летних | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выравнива- нию бюджетной обеспеченности поселений | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по реализации Закона РК "О государ- ственной социальной помощи" | |
Городовиковское | 123,0 | 1 346,2 | 5 735,0 | 204,4 |
Ики-Бурульское | 132,0 | 673,1 | 5 838,0 | 104,0 |
Кетченеровское | 150,0 | 800,3 | 5 556,0 | 186,0 |
Лаганское | 155,0 | 3 030,1 | 3 696,0 | 377,5 |
Малодербетовское | 160,0 | 1 807,1 | 2 998,0 | 215,2 |
Октябрьское | 168,0 | 371,5 | 5 951,0 | 69,7 |
Приютненское | 142,0 | 748,7 | 7 154,0 | 127,6 |
Сарпинское | 125,0 | 704,1 | 5 597,0 | 138,6 |
Целинное | 89,0 | 1 858,8 | 7 216,0 | 440,0 |
Черноземельское | 109,0 | 588,1 | 3 786,0 | 123,5 |
Юстинское | 153,0 | 1 115,2 | 5 264,0 | 65,3 |
Яшалтинское | 141,0 | 1 765,7 | 4 403,0 | 223,0 |
Яшкульское | 178,0 | 249,4 | 7 115,0 | 150,1 |
г. Элиста | 344,0 | 16 823,7 | 575,1 | |
ВСЕГО | 2 169,0 | 31 882,0 | 70 309,0 | 3 000,0 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по реализации Закона РК "О социальной поддержке многодетных семей" | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате денежной компенсации дополнительно- го материального обеспечения | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате компенсации на погребение | |
Городовиковское | 107,3 | 1 072,4 | 85,0 | 99,3 |
Ики-Бурульское | 238,0 | 846,7 | 27,5 | 35,1 |
Кетченеровское | 143,0 | 1 115,2 | 46,0 | 35,6 |
Лаганское | 76,0 | 1 305,0 | 923,0 | 54,7 |
Малодербетовское | 194,0 | 580,0 | 70,0 | 28,0 |
Октябрьское | 115,0 | 502,0 | 69,0 | 60,9 |
Приютненское | 139,0 | 499,8 | 65,0 | 25,7 |
Сарпинское | 148,0 | 530,1 | 143,0 | 44,0 |
Целинное | 192,0 | 1 148,0 | 135,0 | 39,6 |
Черноземельское | 173,0 | 800,0 | 230,0 | 34,0 |
Юстинское | 123,0 | 474,0 | 158,0 | 13,2 |
Яшалтинское | 188,0 | 1 630,0 | 162,0 | 21,0 |
Яшкульское | 261,0 | 1 478,6 | 268,0 | 28,6 |
г. Элиста | 3 018,6 | 2 447,5 | 330,3 | |
ВСЕГО | 2 097,3 | 15 000,4 | 4 829,0 | 850,0 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | ||
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитиро- ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Субвенции на местным бюджетам по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | |
Городовиковское | 4 345,3 | 7 819,0 | 3 269,0 |
Ики-Бурульское | 6 339,0 | 1 339,0 | 2 938,0 |
Кетченеровское | 7 341,1 | 1 473,0 | 2 473,0 |
Лаганское | 10 092,0 | 5 355,0 | 3 841,0 |
Малодербетовское | 4 128,0 | 2 776,0 | 1 876,0 |
Октябрьское | 4 021,6 | 1 042,0 | 2 387,0 |
Приютненское | 2 173,0 | 3 718,0 | 2 074,0 |
Сарпинское | 2 790,6 | 6 120,0 | 2 777,0 |
Целинное | 8 354,9 | 3 061,0 | 3 650,0 |
Черноземельское | 5 054,0 | 1 345,0 | 2 939,0 |
Юстинское | 6 961,6 | 1 373,0 | 2 575,0 |
Яшалтинское | 1 678,0 | 4 895,0 | 3 326,0 |
Яшкульское | 8 137,3 | 1 994,0 | 4 099,0 |
г. Элиста | 108 722,3 | 24 842,0 | 17 180,0 |
ВСЕГО | 180 138,7 | 67 152,0 | 55 404,0 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | ||||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму- нальных услуг отдельным категориям граждан | Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государствен- ных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возниконовении пост- вакциональных осложнений | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате доплат к государствен- ным пенсиям государствен- ным служащим | |
Городовиковское | 3 817,2 | 259,0 | 408,0 | 249,4 | |
Ики-Бурульское | 2 461,0 | 82,0 | 97,0 | 47,9 | |
Кетченеровское | 6 876,3 | 43,0 | 339,0 | 12,0 | |
Лаганское | 3 509,0 | 271,0 | 801,0 | 30,3 | |
Малодербетовское | 3 019,9 | 124,0 | 416,0 | ||
Октябрьское | 1 618,7 | 27,0 | 14,0 | 17,9 | |
Приютненское | 2 188,8 | 76,0 | 173,0 | 211,7 | |
Сарпинское | 6 778,1 | 276,0 | 373,0 | ||
Целинное | 3 460,2 | 114,0 | 506,0 | 89,2 | |
Черноземельское | 2 007,6 | 67,0 | 110,0 | ||
Юстинское | 1 078,4 | 72,0 | 69,0 | 12,6 | |
Яшалтинское | 2 655,1 | 196,0 | 353,0 | 97,0 | |
Яшкульское | 2 887,6 | 106,0 | 415,0 | 39,5 | |
г. Элиста | 29 277,8 | 3 051,3 | 2 106,9 | 46,0 | 6 640,5 |
ВСЕГО | 71 635,7 | 4 764,3 | 6 180,9 | 58,0 | 7 436,0 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | |||||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по организации оказания специализиро- ванной медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов и новорожденным | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Субвенции на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудников и заработной платы работникам территориаль- ных подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Субвенции на выплату имущественно- го ущерба реабилитиро- ванным лицам | |
Городовиковское | 2 527,0 | 88,0 | 160,0 | 16,0 | 30,0 | |
Ики-Бурульское | 626,0 | 70,0 | 194,0 | 10,0 | 10,2 | |
Кетченеровское | 1 725,0 | 73,0 | 44,0 | 9,0 | 50,0 | |
Лаганское | 2 081,0 | 130,0 | 273,0 | 18,0 | 20,3 | |
Малодербетовское | 1 096,0 | 30,0 | 207,0 | 9,0 | 100,0 | |
Октябрьское | 1 356,0 | 20,0 | 185,0 | 8,0 | 50,9 | |
Приютненское | 2 037,0 | 18,0 | 345,0 | 11,0 | ||
Сарпинское | 1 275,0 | 88,0 | 295,0 | 13,0 | 20,3 | |
Целинное | 2 373,0 | 106,0 | 372,0 | 17,0 | 30,0 | |
Черноземельское | 1 307,6 | 58,0 | 488,0 | 12,0 | 49,9 | |
Юстинское | 883,0 | 91,0 | 226,0 | 9,0 | 20,0 | |
Яшалтинское | 2 158,0 | 56,0 | 248,0 | 16,0 | ||
Яшкульское | 2 213,0 | 84,0 | 220,0 | 13,0 | 30,0 | |
г. Элиста | 9 746,0 | 10 040,0 | 344,0 | 504,0 | 95,0 | 263,9 |
ВСЕГО | 9 746,0 | 31 697,6 | 1 256,0 | 3 761,0 | 256,0 | 675,5 |