Приложение к Постановлению от 24.11.2007 г № 424 Программа

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу по республике калмыкия


N п/п Адрес дома Общее количество квартир Общая площадь (кв. м) Количество проживающих (чел.)
г. Элиста
1. ул. Н. Очирова, 8 14 558 48
2. ул. Н. Очирова, 10 8 588 30
3. ул. Ленина, 230 8 412 25
4. ул. Ленина, 232 8 420 37
5. ул. Ленина, 232а 8 421 23
6. ул. Ленина, 232б 8 419 23
7. ул. Ленина, 232в 8 442 32
8. ул. Ленина, 234 8 442 49
9. ул. Ленина, 236 8 419 39
10. ул. Ленина, 244 8 363 21
11. ул. Ленина, 248 8 23 22
12. ул. Ленина, 256 7 273 23
13. ул. Ленина, 258 8 273 39
14. ул. Ленина, 303 8 418 28
15. ул. Ленина, 307 31 702 126
16. ул. Ленина, 309а 26 551 90
17. ул. Клыкова, 5 8 440 18
18. ул. Клыкова, 6 6 468 25
19. ул. Клыкова, 7 8 440 34
20. ул. Клыкова, 7а 8 440 36
21. ул. Клыкова, 13 8 434 48
22. ул. Клыкова, 15 8 425 40
23. ул. Сусеева, 8 5 218 17
24. ул. Губаревича, 7 8 307 35
25. 5 микрорайон, 6 60 3400,32 173
26. ул. Поповича, 2 8 316 47
27. ул. Поповича, 4 8 337 31
28. ул. Поповича, 6 8 336 33
29. ул. Поповича, 8 8 336 36
30. ул. Поповича, 10 8 326 28
31. ул. Поповича, 12 8 326 23
32. ул. Поповича, 14 8 326 30
33. ул. Правды, 1 8 354 39
34. ул. Правды, 1а 8 377 28
35. ул. Правды, 2 8 420 26
36. ул. Правды, 3 8 424 32
37. ул. Правды, 5 8 389 21
38. ул. Правды, 7 8 375 32
39. ул. Правды, 9 8 362 33
40. ул. Правды, 11 8 354 30
41. ул. Правды, 12 8 334 38
42. ул. Правды, 13 8 338 27
43. ул. Правды, 13а 8 312 43
44. ул. Правды, 14 8 347 30
45. ул. Правды, 16 8 292 14
46. пер. Правды, 4 8 250 26
47. пер. Правды, 6 8 250 25
48. ул. Хомутникова, 110 8 377 32
49. ул. Хомутникова, 110а 8 377 42
50. ул. Хомутникова, 112 8 358 27
51. ул. Хомутникова, 112а 8 358 25
52. ул. Хомутникова, 113 8 355 22
53. ул. Хомутникова, 113а 8 355 23
54. ул. Хомутникова, 114 8 288 23
55. ул. Хомутникова, 114а 8 373 23
56. ул. Хомутникова, 116 8 361 21
57. ул. Хомутникова, 116а 8 361 22
58. ул. Хомутникова, 118 8 361 32
59. ул. Хомутникова, 118а 8 361 35
Итого 565 25462,32 2080
Городовиковское РМО
60. г. Городовиковск, 1 мирорайон, 5 16 704 10
Итого 16 704 10
Ики-Бурульское РМО
61. п. Ики-Бурул, ПМ 30,2 15 650 10
Итого 15 650 10
Кетченеровское РМО
62. п. Кетченеры, пер. Школьный, 4 6 321,1 15
63. п. Кетченеры, ул. Рокчинского, 15/2 1 60 3
64. п. Кетченеры, ул. Пушкина, 17 2 60 12
65. п. Кетченеры, ул. Пушкина, 39 5 224,6 14
Итого 14 665,7 44
Лаганское РМО
66. г. Лагань, 1 мирорайон, 8 8 426,5 12
67. г. Лагань, ул. Канукова, 49 12 438 9
68. г. Лагань, 1 мирорайон, 44 16 754 28
Итого 36 1618,5 49
Малодербетовское РМО
69. с. Малые Дербеты, ул. Калинина, 10 6 192 20
70. с. Малые Дербеты, ул. Калинина, 12 6 192 15
Итого 12 384 35
Октябрьское РМО
71. п. Большой Царын, ул. Мичурина, 42 10 601 19
Итого 10 601 19
Целинное РМО
72. с. Троицкое, ул. Республиканская, 7 8 381,69 34
73. с. Троицкое, ул. Республиканская, 4 8 366,48 20
74. с. Троицкое, ул. 1 мая, 14 8 333,13 26
75. с. Троицкое, СУ-959, 32 8 327,84 21
Итого 32 1409,14 101
Юстинское РМО
76. п. Цаган Аман, ул. Октябрьская, 16 3 183,9 11
Итого 3 183,9 11
Всего 703 31678,56 2352