Земельные участки, предназначенные: | Способ исполнения работ | Предельная максимальная цена на проведение работ по территориальному землеустройству (в рублях за один земельный участок) | ||||
в г. Элиста | в г.г. Городовиковск, Лагань и сельских населенных пунктах | вне границ населенных пунктов | ||||
площадь земельного участка | ||||||
менее 20 га | более 20 га | |||||
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства | инструментальным | 3000 | 2100 | 2100 | 3500 | |
картометрическим | - | 1100 | - | - | ||
для индивидуального жилищного строительства | инструментальным | 3000 | 2100 | - | - | |
картометрическим | - | 1100 | - | - | ||
для индивидуального гаражного строительства | инструментальным | 1800 | - | - | - | |
для ведения огородничества, садоводства | инструментальным | 2500 | 1750 | 1750 | - | |
картометрическим | - | 950 | 950* | - |
--------------------------------
Примечание: