Наименование | ВСЕГО | в том числе: | |||||
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования | Субвенции на реализацию государственных полномочий по возмещению расходов по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской местности | Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | Субвенции на реализацию государственных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий | Субвенции на реализацию государственных полномочий в сфере архивного дела | Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере социальной политики | ||
Городовиковское | 81 700 | 37 159 | 1 764 | 1 981 | 285 | 154 | 5 227 |
Ики-Бурульское | 81 461 | 47 010 | 3 399 | 2 054 | 331 | 107 | 2 897 |
Кетченеровское | 70 959 | 30 995 | 3 486 | 1 940 | 307 | 169 | 4 139 |
Лаганское | 101 353 | 50 753 | 2 082 | 2 345 | 331 | 212 | 6 389 |
Малодербетовское | 68 210 | 33 514 | 3 323 | 1 536 | 307 | 140 | 6 985 |
Октябрьское | 60 363 | 30 730 | 2 598 | 1 652 | 330 | 163 | 4 572 |
Приютненское | 62 300 | 29 368 | 2 343 | 1 532 | 307 | 201 | 3 887 |
Сарпинское | 79 014 | 32 067 | 3 627 | 1 817 | 307 | 166 | 7 815 |
Целинное | 96 619 | 47 129 | 5 078 | 2 561 | 307 | 196 | 5 320 |
Черноземельское | 78 606 | 46 201 | 3 291 | 2 434 | 331 | 95 | 2 995 |
Юстинское | 64 495 | 30 132 | 3 006 | 1 721 | 331 | 139 | 7 012 |
Яшалтинское | 83 633 | 44 464 | 4 075 | 2 478 | 285 | 150 | 4 354 |
Яшкульское | 87 244 | 44 884 | 3 989 | 2 672 | 351 | 197 | 3 510 |
г. Элиста | 507 863 | 176 810 | 8 416 | 308 | 119 | 24 702 | |
ВСЕГО | 1 523 820 | 681 216 | 42 061 | 35 139 | 4 418 | 2 208 | 89 804 |
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере реформирования детям-сиротам и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних | Субвенции на реализацию государственных полномочий по выплате гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | Субвенции на реализацию государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | Субвенции на реализацию государственных полномочий по реализации Закона РК "О государственной социальной помощи" | |
Городовиковское | 167 | 864 | 5 735 | 352 |
Ики-Бурульское | 198 | 407 | 5 838 | 164 |
Кетченеровское | 182 | 131 | 5 556 | 297 |
Лаганское | 198 | 1 375 | 3 696 | 348 |
Малодербетовское | 182 | 1 678 | 2 998 | 273 |
Октябрьское | 198 | 187 | 5 951 | 115 |
Приютненское | 182 | 532 | 7 154 | 150 |
Сарпинское | 182 | 180 | 5 597 | 28 |
Целинное | 182 | 879 | 7 216 | 330 |
Черноземельское | 198 | 757 | 3 786 | 304 |
Юстинское | 198 | 632 | 5 264 | 180 |
Яшалтинское | 167 | 450 | 4 403 | 650 |
Яшкульское | 213 | 83 | 7 115 | 213 |
г. Элиста | 175 | 26 917 | 690 | |
ВСЕГО | 2 622 | 35 072 | 70 309 | 4 094 |
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции бюджетам на отдельных осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по реализации Закона РК "О социальной поддержке многодетных семей" | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате денежной компенсации дополнительно- го материального обеспечения | Субвенции на реализацию государствен- ных полномочий по выплате компенсации на погребение | |
Городовиковское | 107 | 2 110 | 91 | 61 |
Ики-Бурульское | 238 | 2 185 | 24 | 38 |
Кетченеровское | 143 | 2 012 | 49 | 61 |
Лаганское | 76 | 3 033 | 171 | 84 |
Малодербетовское | 194 | 1 343 | 67 | 22 |
Октябрьское | 115 | 1 383 | 51 | 44 |
Приютненское | 139 | 1 234 | 61 | 51 |
Сарпинское | 148 | 1 755 | 122 | 36 |
Целинное | 192 | 2 343 | 97 | 61 |
Черноземельское | 173 | 2 874 | 24 | 73 |
Юстинское | 123 | 1 044 | 49 | 40 |
Яшалтинское | 188 | 3 343 | 128 | 51 |
Яшкульское | 261 | 2 825 | 110 | 53 |
г. Элиста | 9 015 | 1 974 | 101 | |
ВСЕГО | 2 097 | 36 499 | 3 018 | 776 |
(тыс.руб.)
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции на реализацию государственных полномочий по выплате доплат к государственным пенсиям государственным служащим | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Субвенции местным бюджетам по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Субвенции местным бюджетам на осуществление расходов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | |
Городовиковское | 157 | 3 987 | 8 065 | 3 605 |
Ики-Бурульское | 34 | 6 450 | 1 619 | 3 577 |
Кетченеровское | 7 120 | 1 473 | 3 265 | |
Лаганское | 21 | 10 125 | 5 447 | 5 801 |
Малодербетовское | 4 304 | 2 746 | 3 063 | |
Октябрьское | 4 245 | 1 087 | 2 527 | |
Приютненское | 151 | 2 608 | 3 968 | 2 166 |
Сарпинское | 3 043 | 6 370 | 3 159 | |
Целинное | 119 | 7 436 | 3 311 | 4 756 |
Черноземельское | 5 736 | 1 445 | 2 988 | |
Юстинское | 7 271 | 1 643 | 2 925 | |
Яшалтинское | 8 | 1 618 | 5 075 | 4 201 |
Яшкульское | 20 | 6 341 | 2 039 | 4 566 |
г. Элиста | 3 512 | 133 883 | 26 842 | 17 377 |
ВСЕГО | 4 022 | 204 167 | 71 130 | 63 976 |
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Субвенции на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцев транспортных средств | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возниконовении поствакциональных осложнений | |
Городовиковское | 5 578 | 259 | 420 | |
Ики-Бурульское | 3 712 | 82 | 119 | |
Кетченеровское | 7 146 | 43 | 266 | 12 |
Лаганское | 4 862 | 271 | 875 | |
Малодербетовское | 3 348 | 124 | 315 | |
Октябрьское | 2 156 | 27 | 28 | |
Приютненское | 2 790 | 76 | 161 | |
Сарпинское | 10 248 | 276 | 294 | |
Целинное | 4 940 | 114 | 560 | |
Черноземельское | 2 542 | 67 | 98 | |
Юстинское | 1 352 | 72 | 63 | |
Яшалтинское | 3 726 | 196 | 315 | |
Яшкульское | 4 354 | 106 | 560 | |
г. Элиста | 47 710 | 3 052 | 2 107 | 46 |
ВСЕГО | 104 464 | 4 765 | 6 181 | 58 |
Наименование | в том числе: | |||
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи женщина в период беременности, во время и после родов и новорожденным | Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Субвенции на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудников и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной безопасности | |
Городовиковское | 3 356 | 56 | 160 | |
Ики-Бурульское | 744 | 40 | 194 | |
Кетченеровское | 2 067 | 56 | 44 | |
Лаганское | 2 513 | 72 | 273 | |
Малодербетовское | 1 501 | 40 | 207 | |
Октябрьское | 1 963 | 56 | 185 | |
Приютненское | 2 838 | 56 | 345 | |
Сарпинское | 1 402 | 80 | 295 | |
Целинное | 3 056 | 64 | 372 | |
Черноземельское | 1 658 | 48 | 488 | |
Юстинское | 992 | 80 | 226 | |
Яшалтинское | 3 004 | 56 | 248 | |
Яшкульское | 2 514 | 48 | 220 | |
г. Элиста | 9 746 | 13 353 | 504 | 504 |
ВСЕГО | 9 746 | 40 961 | 1 256 | 3 761 |