Наименование мероприятий, источники финансирования | Общий объем финансиров ания | в том числе по годам реализации | ответственные за исполнение мероприятий | |||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
1. | Проведение детального анализа аварийности с внесением соответствующих предложений по повышению безопасности дорожного движения с целью определения закономерностей возникновения ДТП и обоснования приоритетных направлений профилактики дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. | не требуется | Министерство внутренних дел по Республики Калмыкия | |||||
2. | Изучение форм, методов и механизмов привлечения к работе по обеспечению безопасности дорожного джвижения страховых компаний, общественных объединений и иных негосударственных организаций. | не требуется | Министерство внутренних дел по Республики Калмыкия | |||||
3. | Урегулирование рынка транспортных услуг в г. Элиста с учетом требований безопасности дорожного движения: организация и проведение конкурса (тендера) на право транспортного олбслуживания маршрутов, слияние предпринимателей в общества с ограниченной ответственностью, распологающие необходимой производственно- технической базой, инженерно- техническим персоналом для выпуска транспортных средств на городские маршруты, организация предрейсового медицинского осмотра и диспетчерское регулирование движения автобусов на линии. | не требуется | Управление государственн ого автодорожного надзора по Республике Калмыкия, Мэрия г. Элиста | |||||
4. | С целью повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения в республике и на местах, проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по вопросам профилактики дорожно- транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий. | не требуется | Министерство внутренних дел по Республики Калмыкия | |||||
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ N 4: | ||||||||
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||
федеральный бюджет | ||||||||
республиканский бюджет | ||||||||
внебюджетные источники |