Приложение к Закону от 22.12.2015 г № 158-V-З Распределение субсидий

Распределение субвенций на реализацию государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, бюджетам сельских поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов


N Наименование Сумма
2015 год 2016 год 2017 год
Городовиковский район:
1 Южненское СМО 43,5 46,8 44,4
2 Дружненское СМО 43,5 46,8 44,4
3 Виноградненское СМО 43,5 46,8 44,4
4 Розентальское СМО 43,5 46,8 44,4
5 Пушкинское СМО 43,5 46,8 44,4
6 Лазаревское СМО 43,5 46,8 44,4
Ики-Бурульский район:
7 Светловское СМО 50,7 56,4 54,0
8 Оргакинское СМО 50,7 56,4 54,0
9 Приманычское СМО 50,7 56,4 54,0
10 Багабурульское СМО 50,7 56,4 54,0
11 Утсалинское СМО 50,7 56,4 54,0
12 Кевюдовское СМО 50,7 56,4 54,0
13 Зундатолгинское СМО 50,7 56,4 54,0
14 Чограйское СМО 50,7 56,4 54,0
15 Манцинкецовское СМО 50,7 56,4 54,0
16 Манычское СМО 50,7 56,4 54,0
17 Хомутниковское СМО 50,7 56,4 54,0
18 Чолунхамурское СМО 50,7 56,4 54,0
Лаганский район:
19 Джалыковское СМО 50,7 56,4 54,0
20 Красинское СМО 50,7 56,4 54,0
21 Северное СМО 50,7 56,4 54,0
22 Уланхольское СМО 50,7 56,4 54,0
Кетченеровский район:
23 Кетченеровское СМО 232,5 126,2 121,2
24 Чкаловское СМО 47,1 51,6 49,2
25 Тугтунское СМО 47,1 51,6 49,2
26 Сарпинское СМО 47,1 51,6 49,2
27 Шаттинское СМО 47,1 51,6 49,2
28 Алцынхутинское СМО 47,1 51,6 49,2
29 Кегультинское СМО 47,1 51,6 49,2
30 Ергенинское СМО 47,1 51,6 49,2
31 Гашун-Бургустинское СМО 47,1 51,6 49,2
Октябрьский район:
32 Иджилское СМО 50,7 56,4 54,0
33 Джангарское СМО 50,7 56,4 54,0
34 Мирненское СМО 50,7 56,4 54,0
35 Восходовское СМО 50,7 56,4 54,0
36 Хошеутовское СМО 50,7 56,4 54,0
37 Цаган-Нурское СМО 50,7 56,4 54,0
Малодербетовский район:
38 Малодербетовское СМО 232,5 126,2 121,2
39 Тундутовское СМО 47,1 51,6 49,2
40 Плодовитенское СМО 47,1 51,6 49,2
41 Ики-Бухусовское СМО 47,1 51,6 49,2
42 Хончнурское СМО 47,1 51,6 49,2
43 Ханатинское СМО 47,1 51,6 49,2
Приютненский район:
44 Нартинское СМО 42,0 51,6 49,2
45 Воробьевское СМО 42,0 51,6 49,2
46 Песчаное СМО 42,0 51,6 49,2
47 Ульдючинское СМО 42,0 51,6 49,2
48 Октябрьское СМО 42,0 51,6 49,2
49 Первомайское СМО 42,0 51,6 49,2
50 Булуктинское СМО 42,0 51,6 49,2
Сарпинский район:
51 Коробкинское СМО 47,1 51,6 49,2
52 Кировское СМО 47,1 51,6 49,2
53 Аршаньзельменское СМО 47,1 51,6 49,2
54 Обильненское СМО 47,1 51,6 49,2
55 Уманцевское СМО 47,1 51,6 49,2
56 Кануковское СМО 47,1 51,6 49,2
57 Шарнутовское СМО 47,1 51,6 49,2
58 Салынтугтунское СМО 47,1 51,6 49,2
Целинный район:
59 Верхнеяшкульское СМО 50,7 51,6 49,2
60 Найнтахинское СМО 50,7 51,6 49,2
61 Целинное СМО 50,7 51,6 49,2
62 Бага-Чоносовское СМО 50,7 51,6 49,2
63 Чагортинское СМО 50,7 51,6 49,2
64 Ялмтинское СМО 50,7 51,6 49,2
65 Хар-Булукское СМО 50,7 51,6 49,2
66 Вознесеновское СМО 120,3 126,2 121,2
67 Ики-Чоносовское СМО 50,7 51,6 49,2
68 Оватинское СМО 50,7 51,6 49,2
Черноземельский район:
69 Комсомольское СМО 253,7 137,0 132,0
70 Адыковское СМО 50,7 56,4 54,0
71 Артезианское СМО 127,5 137,0 132,0
72 Ачинеровское СМО 50,7 56,4 54,0
73 Кумское СМО 50,7 56,4 54,0
74 Нарынхудукское СМО 50,7 56,4 54,0
75 Прикумское СМО 50,7 56,4 54,0
76 Сарульское СМО 50,7 56,4 54,0
Юстинский район:
77 Татальское СМО 50,7 56,4 54,0
78 Юстинское СМО 50,7 56,4 54,0
79 Эрдниевское СМО 50,7 56,4 54,0
80 Харбинское СМО 50,7 56,4 54,0
81 Бергинское СМО 50,7 56,4 54,0
82 Барунское СМО 50,7 56,4 54,0
Яшалтинский район:
83 Яшалтинское СМО 211,5 114,4 109,4
84 Октябрьское СМО 43,5 46,8 44,4
85 Краснопартизанское СМО 43,5 46,8 44,4
86 Соленовское СМО 43,5 46,8 44,4
87 Красномихайловское СМО 43,5 46,8 44,4
88 Березовское СМО 43,5 46,8 44,4
89 Веселовское СМО 43,5 46,8 44,4
90 Эсто-Алтайское СМО 43,5 46,8 44,4
91 Ульяновское СМО 43,5 46,8 44,4
92 Багатугтунское СМО 43,5 46,8 44,4
93 Манычское СМО 43,5 46,8 44,4
Яшкульский район:
94 Привольненское СМО 55,1 61,2 58,8
95 Уттинское СМО 55,1 61,2 58,8
96 Хулхутинское СМО 55,1 61,2 58,8
97 Молодежненское СМО 55,1 61,2 58,8
98 Тавнгашунское СМО 55,1 61,2 58,8
99 Чилгирское СМО 55,1 61,2 58,8
100 Цаган-Уснское СМО 55,1 61,2 58,8
101 Хартолгинское СМО 55,2 61,2 58,8
102 Уланэргинское СМО 55,2 61,2 58,8
103 Гашунское СМО 55,2 61,2 58,8
104 Элвгинское СМО 55,2 61,2 58,8
ВСЕГО 5 943,7 6 015,8 5 750,6

Таблица 32