Приложение к Решению от 24.12.2015 г № 12


Par538 Par538
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ
НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Наименование разделов и мероприятий Сроки реализации, годы Всего Финансирование по источникам (в тыс. рублей)
Бюджет РФ Бюджет РК Бюджет города Элисты Внебюджетные источники
ВСЕГО по программе, в том числе по разделам: 2013 - 2017 1 314 758,4 136 237,8 147 637,7 852 623,2 178 259,7
2013 336 899,2 0,0 0,0 326 446,0 10 453,2
2014 119 332,7 0,0 0,0 108 429,0 10 903,7
2015 423 325,5 85667,5 83144,2 181 647,8 72 866,0
2016 300 696,6 50570,3 50893,5 156 834,4 42 398,4
2017 134 504,4 0,0 13600,0 79 266,0 41 638,4
Раздел I. Образование
Всего по разделу: Образование 2013 - 2017 376 033,6 0,0 44 743,2 331 290,4 0,0
2013 296 990,0 0,0 0,0 296 990,0 0,0
2014 1 807,0 0,0 0,0 1 807,0 0,0
2015 74 320,6 0,0 44 743,2 29 577,4 0,0
2016 1 458,0 0,0 0,0 1 458,0 0,0
2017 1 458,0 0,0 0,0 1 458,0 0,0
1.1. Строительство детского сада на 215 мест в Южном районе 2013 - 2017 158 110,0 0,0 0,0 158 110,0 0,0
2013 158 110,0 0,0 0,0 158 110,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Строительство детского сада по ул. Ипподромная, на 120 мест 2013 - 2017 121 824,0 0,0 0,0 121 824,0 0,0
2013 121 824,0 0,0 0,0 121 824,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Обеспечение мер по комплексной безопасности образовательных учреждений 2013 - 2017 7 988,0 0,0 0,0 7 988,0 0,0
2013 1 807,0 0,0 0,0 1 807,0 0,0
2014 1 807,0 0,0 0,0 1 807,0 0,0
2015 1 458,0 0,0 0,0 1 458,0 0,0
2016 1 458,0 0,0 0,0 1 458,0 0,0
2017 1 458,0 0,0 0,0 1 458,0 0,0
1.4. Реконструкция нежилых зданий по ул. им. Хонинова М.В., дом 1 под детский сад N 13 2013 - 2017 15 249,0 0,0 0,0 15 249,0 0,0
2013 15 249,0 0,0 0,0 15 249,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Реконструкция под детский сад здания структурного подразделения "Алтн Гасн" БПОУ РК "Элистинский педколедж им. Канукова" по адресу: 2 микр. д. 42 2013 - 2017 10 276,1 0,0 7 193,1 3 083,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 10 276,1 0,0 7 193,1 3 083,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Реконструкция под детский сад здания КУ РК "Дом ребенка" по адресу: 6 микр. д. 16 2013 - 2017 5 105,5 0,0 3 573,5 1 532,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 5 105,5 0,0 3 573,5 1 532,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Реконструкция под детский сад здания Управления Федеральной службы судебных приставов по РК по адресу: ул. Клыкова, д. 92б 2013 - 2017 20 584,0 0,0 14 408,8 6 175,2 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 20 584,0 0,0 14 408,8 6 175,2 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8. Реконструкция детского сада N 7 по адресу: ул. Изотова, д. 58 2013 - 2017 9 318,0 0,0 6 522,6 2 795,4 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 9 318,0 0,0 6 522,6 2 795,4 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9. Реконструкция детского сада N 27 по адресу: ул. 8 марта, д. 63 2013 - 2017 9 318,0 0,0 6 522,6 2 795,4 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 9 318,0 0,0 6 522,6 2 795,4 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10. Реконструкция детского сада N 28 по адресу: 8 микр., д. 62 2013 - 2017 9 318,0 0,0 6 522,6 2 795,4 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 9 318,0 0,0 6 522,6 2 795,4 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11. Реконструкция здания в п. Аршан под филиал МКДОУ "Детский сад N 21 "Теегин айс" на 50 мест 2013 - 2017 5 443,0 0,0 0,0 5 443,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 5 443,0 0,0 0,0 5 443,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12. Реконструкция зданий по ул. 6 Северо-западная, д. 31 под МКДОУ "Детский сад N 32 2013 - 2017 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Раздел II. Культура
Всего по разделу: Культура 2013 - 2017 6 907,0 0,0 0,0 6 827,0 80,0
2013 1 060,00 0,0 0,0 1060,0 0,0
2014 1 190,00 0,0 0,0 1190,0 0,0
2015 2 977,00 0,0 0,0 2977,0 0,0
2016 780,00 0,0 0,0 750,0 30,0
2017 900,00 0,0 0,0 850,0 50,0
2.1. Комплектование библиотечного фонда 2013 - 2017 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0
2013 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0
2014 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2017 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2.2 Развитие сферы культурно-досуговой деятельности 2013 - 2017 6277,0 0,0 0,0 6277,0 0,0
2013 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2015 2977,0 0,0 0,0 2977,0 0,0
2016 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2017 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2.3. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений 2013 - 2017 280,0 0,0 0,0 200,0 80,0
2013 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2014 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
2017 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Раздел III. Молодежная политика (физическая культура, спорт)
Всего по разделу: Молодежная политика 2013 - 2017 14 570,00 0,0 0,0 14 570,0 0,0
2013 3 750,00 0,0 0,0 3750,0 0,0
2014 4 500,00 0,0 0,0 4 500,0 0,0
2015 2 000,00 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2016 2 150,00 0,0 0,0 2 150,0 0,0
2017 2 170,00 0,0 0,0 2 170,0 0,0
3.1. Реализация подпрограммы "Поддержка молодых семей города Элисты" 2013 - 2017 13 000,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0
2013 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0
2014 3 500,0 0,0 0,0 3 500,0 0,0
2015 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2016 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
2017 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0
3.2. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений 2013 - 2017 1 570,0 0,0 0,0 1 570,0 0,0
2013 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0
2014 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2017 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0
Раздел IV. Социальная поддержка граждан и развитие "доступной среды"
Всего по разделу: Социальная поддержка граждан и развитие "доступной среды". 2013 - 2017 13 270,5 3 535,5 0,0 9 735,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 5 910,5 3 535,5 0,0 2 375,0 0,0
2016 3 675,0 0,0 0,0 3 675,0 0,0
2017 3 685,0 0,0 0,0 3 685,0 0,0
4.1. Осуществление социальной подписки ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и приравненным к ним лицам, инвалидам на периодические издания 2013 - 2017 3 710,0 0,0 0,0 3 710,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0
2016 1 790,0 0,0 0,0 1 790,0 0,0
2017 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0
4.2. Создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов в общеобразовательных организациях. 2013 - 2017 7 105,5 3 535,5 0,0 3 570,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 5 105,5 3 535,5 0,0 1 570,0 0,0
2016 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
2017 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0
4.3. Обеспечение мест для парковки транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения (нанесение дорожной разметки на парковочных площадках муниципальных учреждений города) 2013 - 2017 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2016 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
4.4. Приобретение и установка специальных знаков дорожного движения для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения 2013 - 2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0
2016 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0
2017 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0
4.5. Приобретение светодиодных анимационных пешеходных светофоров с отсчетом и индикацией оставшегося времени разрешающего сигнала "идущий человек" и звуковым сигналом (зуммером) 2013 - 2017 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2016 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2017 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
4.6. Устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнеобеспечения 2013 - 2017 900,0 0,0 0,0 900,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2016 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
2017 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
Раздел V. Занятость населения
Всего по разделу: Занятость населения 2013 - 2017 3174,0 0,0 0,0 3174,0 0,0
2013 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2014 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2015 574,0 0,0 0,0 574,0 0,0
2016 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2017 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
5.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 2013 - 2017 3 174,0 0,0 0,0 3 174,0 0,0
2013 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2014 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
2015 574,0 0,0 0,0 574,0 0,0
2016 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2017 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
Раздел VI. Общественная безопасность
Всего по разделу: Общественная безопасность 2013 - 2017 1 571,0 0,0 0,0 1 571,0 0,0
2013 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2014 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2015 171,0 0,0 0,0 171,0 0,0
2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2017 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
6.1. Совершенствование и обеспечение ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2013 - 2017 1 571,0 0,0 0,0 1 571,0 0,0
2013 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2014 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2015 171,0 0,0 0,0 171,0 0,0
2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2017 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
Раздел VII. Транспорт
Всего по разделу: Транспорт 2013 - 2017 10250,0 0,0 8550,0 1700,0 0,0
2013 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2014 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2015 2250,0 0,0 1350,0 900,0 0,0
2016 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0
2017 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0
7.1. Благоустройство автобусных остановок 2013 - 2017 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0
2013 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2014 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2. Организация транспортного обслуживания населения (субсидии предпринимателям) 2013 - 2017 9450,0 0,0 8550,0 900,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 2250,0 0,0 1350,0 900,0 0,0
2016 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0
2017 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0
Раздел VIII. Малое предпринимательство. Потребительский рынок товаров и услуг
Всего по разделу: Малое предпринимательство. Потребительский рынок товаров и услуг 2013 - 2017 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0
2013 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0
2014 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2017 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0
8.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 2013 - 2017 1600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0
2013 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0
2014 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2017 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0
Раздел IX. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 2013 - 2017 674 594,3 132 702,3 94 344,5 269 367,8 178 179,7
2013 23 486,2 0,0 0,0 13033,0 10453,2
2014 67 585,7 0,0 0,0 56 682,0 10 903,7
2015 282 835,4 82 132,0 37 051,0 90 786,4 72 866,0
2016 233 798,6 50 570,3 47 293,5 93 566,4 42 368,4
2017 66 888,4 0,0 10 000,0 15 300,0 41 588,4
Теплоснабжение
9.1. Реконструкция тепловых магистралей с использованием предизолированных труб 2013 - 2017 80 265,2 0,0 0,0 0,0 80 265,2
2013 3 153,2 0,0 0,0 0,0 3 153,2
2014 4 403,7 0,0 0,0 0,0 4 403,7
2015 17 751,5 0,0 0,0 0,0 17 751,5
2016 29 368,4 0,0 0,0 0,0 29 368,4
2017 25 588,4 0,0 0,0 0,0 25 588,4
Капитальный ремонт многоквартирных домов
9.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 2013 - 2017 78 836,9 6 807,2 6 807,2 15 308,0 49 914,5
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 70 236,9 6 807,2 6 807,2 6 708,0 49 914,5
2016 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0
2017 4 300,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
9.3. Строительство 168-квартирного, 144-квартирного, 118-квартирного, 124-квартирного жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2013 - 2017 293 445,8 125 895,1 42 892,1 124 658,6 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 157 606,0 75 324,8 20 243,8 62 037,4 0,0
2016 135 839,8 50 570,3 22 648,3 62 621,2 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
Водоснабжение и водоотведение
9.4. Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах 2013 - 2017 34 870,0 0,0 0,0 15 270,0 19 600,0
2013 5 090,0 0,0 0,0 5 090,0 0,0
2014 5 090,0 0,0 0,0 5 090,0 0,0
2015 7 690,0 0,0 0,0 5 090,0 2 600,0
2016 8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0
2017 9 000,0 0,0 0,0 0,0 9 000,0
9.5. Реконструкция ветхих водопроводных сетей 2013 - 2017 18 500,0 0,0 0,0 3000,0 15500,0
2013 4 800,0 0,0 0,0 1000,0 3800,0
2014 1 000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2015 1 700,0 0,0 0,0 0,0 1700,0
2016 5 000,0 0,0 0,0 1000,0 4000,0
2017 6 000,0 0,0 0,0 0,0 6000,0
9.6. Реконструкция ветхих канализационных сетей 2013 - 2017 9 600,0 0,0 0,0 4 000,0 5 600,0
2013 2 500,0 0 0,0 1 000,0 1500,0
2014 2 200,0 0 0,0 1 000,0 1200,0
2015 900,0 0 0,0 0,0 900,0
2016 2 000,0 0 0,0 1 000,0 1000,0
2017 2 000,0 0 0,0 1 000,0 1000,0
9.7. Реконструкция канализационного коллектора от п. Северный до переулка Демьяновский 2013 - 2017 7 300,0 0,0 0,0 0,0 7 300,0
2013 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
2014 5 300,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.8. Строительство водопроводных сетей в п. Аршан 2013 - 2017 7625,0 0,0 0,0 7625,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 7625,0 0,0 0,0 7625,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.9. Строительство водопроводных сетей в п. Максимовка, п. Лола 2013 - 2017 13156,0 0,0 0,0 13156,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 13156,0 0,0 0,0 13156,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.10. Строительство канализационных сетей Юго-Западного района г. Элисты 2013 - 2017 8 200,00 0,00 3 850,00 4 350,00 0,00
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2016 7700,0 0,0 3850,0 3850,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Газоснабжение
9.11. Газоснабжение п. Максимовка, Лола 2013 - 2017 8296,0 0,0 0,0 8296,0 0,0
2013 5943,0 0,0 0,0 5943,0 0,0
2014 2353,0 0,0 0,0 2353,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.12. Строительство наружного газопровода и разводящих сетей в п. Салын 2013 - 2017 19677,0 0,0 0,0 19677,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 16393,0 0,0 0,0 16393,0 0,0
2015 3284,0 0,0 0,0 3284,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.13. Газоснабжение жилого массива по ул. Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района г. Элисты 2013 - 2017 12648,0 0,0 6324,0 6324,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 12648,0 0,0 6324,0 6324,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.14. Строительство газопровода для обеспечения газоснабжения Северного района города Элисты 2013 - 2017 8942,4 0,0 4471,2 4471,2 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 8942,4 0,0 4471,2 4471,2 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Электроснабжение
9.15. Строительство сетей электроснабжения в Южном районе города Элисты 2013 - 2017 10 065,0 0,0 0,0 10 065,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 10065,0 0,0 0,0 10065,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.16. Электроснабжение 4-ой очереди строительства жилого массива в Северном районе города Элисты (по ул. Полынная) 2013 - 2017 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.17. Строительство наружных сетей электроснабжения жилой группы "Возрождение" в Северо-западном районе (1 этап) 2013 - 2017 587,0 0,0 0,0 587,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 587,0 0,0 0,0 587,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Строительство инженерных сетей на земельных участках для многодетных
9.18. Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке в западной части города Элисты (1 очередь) 2013 - 2017 62 080,0 0,0 30 000,0 32 080,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 22080,0 0,0 10000,0 12080,0 0,0
2016 20000,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0
2017 20000,0 0,0 10000,0 10000,0 0,0
Раздел X. Благоустройство
Всего по разделу: Благоустройство 2013 - 2017 211788,0 0,0 0,0 211788,0 0,0
2013 9963,0 0,0 0,0 9963,0 0,0
2014 40950,0 0,0 0,0 40950,0 0,0
2015 52287,0 0,0 0,0 52287,0 0,0
2016 54135,0 0,0 0,0 54135,0 0,0
2017 54453,0 0,0 0,0 54453,0 0,0
10.1. Содержание дорожного хозяйства 2013 - 2017 119 900,0 0,0 0,0 119 900,0 0,0
2013 2900,0 0,0 0,0 2900,0 0,0
2014 11000,0 0,0 0,0 11000,0 0,0
2015 35000,0 0,0 0,0 35000,0 0,0
2016 35500,0 0,0 0,0 35500,0 0,0
2017 35500,0 0,0 0,0 35500,0 0,0
10.2. Реконструкция автомобильных дорог города Элисты с устройством подземных пешеходных переходов 2013 - 2017 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 10000,0 0,0 0,0 10000,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.3. Обеспечение безопасности дорожного движения 2013 - 2017 53773,0 0,0 0,0 53773,0 0,0
2013 5683,0 0,0 0,0 5683,0 0,0
2014 12090,0 0,0 0,0 12090,0 0,0
2015 12000,0 0,0 0,0 12000,0 0,0
2016 12000,0 0,0 0,0 12000,0 0,0
2017 12000,0 0,0 0,0 12000,0 0,0
10.4. Озеленение территории города Элисты 2013 - 2017 9 400,00 0,0 0,0 9 400,0 0,0
2013 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0
2014 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0
2015 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0
2016 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0
2017 2500,0 0,0 0,0 2500,0 0,0
10.5. Приобретение и обеспечение функционирования комплексной системы безопасности "Безопасный город Элиста" 2013 - 2017 15715,0 0,0 0,0 15715,0 0,0
2013 980,0 0,0 0,0 980,0 0,0
2014 5360,0 0,0 0,0 5360,0 0,0
2015 2787,0 0,0 0,0 2787,0 0,0
2016 3135,0 0,0 0,0 3135,0 0,0
2017 3453,0 0,0 0,0 3453,0 0,0
10.6. Устройство ливневой канализации 2013 - 2017 3000,0 0,0 0,0 3000,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2017 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
Раздел XI. Экологическая безопасность
Всего по разделу: Экологическая безопасность 2013 - 2017 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11.1. Обустройство биотермической ямы 2013 - 2017 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2014 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0