Приложение к Решению от 31.08.2006 г № 1 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Элисты за 2005 год по ведомственной классификации расходов бюджетов РФ


                                                                                          тыс. руб.

Код Расходы план на 2005 год исполнено за 2005 год % исполнения отклонения (+, -)
1 2 3 4 5 6
Мэрия г. Элисты 11174 11166 99,9 -8
0102 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 261 259 99,2 -2
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10653 10648 100,0 -5
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 29 28 96,6 -1
0803 Телевидение и радиовещание 231 231 100,0 0
0103 Элистинское городское Собрание 2796 2789 99,7 -7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2796 2789 99,7 -7
Избирательная комиссия г. Элисты 1083 1083 100,0 0
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1083 1083 100,0 0
Финансовый отдел г. Элисты 656 653 99,5 -3
0115 Финансовая поддержка на возвратной основе -1295 -1295 100,0 0
0115 Выполнение других обязательств государства 1328 1328 100,0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 623 620 99,5 -3
Комитет по управлению муниципальным имуществом Мэрии г. Элисты 3074 3068 99,8 -6
0115 Другие общегосударственные вопросы 2516 2510 99,8 -6
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 558 558 100,0 0
Администрация сельских населенных пунктов г. Элисты 7916 7906 99,9 -10
0115 Другие общегосударственные вопросы 371 369 99,5 -2
0501 Жилищное хозяйство 1500 1500 100,0 0
0502 Коммунальное хозяйство 814 813 99,9 -1
0701 Дошкольное образование 1785 1782 99,8 -3
0702 Общее образование 1750 1747 99,8 -3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 10 100,0 0
0709 Другие вопросы в области образования 322 322 100,0 0
0801 Культура 23 23 100,0 0
0901 Здравоохранение 1341 1340 99,9 -1
Управление внутренних дел г. Элисты 12463 12457 100,0 -6
0302 Органы внутренних дел 12463 12457 100,0 -6
ГУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Элисты" 1106 1104 99,8 -2
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 1106 1104 99,8 -2
Элистинский лесхоз 110 110 100,0 0
0407 Лесное хозяйство 110 110 100,0 0
МУ "Кадастровое бюро г. Элисты РК" 2757 2756 100,0 -1
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 2757 2756 100,0 -1
МУП "Расчетно-финансовый центр" 186 186 100,0 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 186 186 100,0 0
МУ "Биржа труда" 398 396 99,5 -2
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 398 396 99,5 -2
МУ "Управление транспорта г. Элисты" 826 826 100,0 0
0408 Транспорт 826 826 100,0 0
МУ "Дирекция единого заказчика" 43659 43648 100,0 -11
0408 Транспорт 71 71 100,0 0
0501 Жилищное хозяйство 27146 27137 100,0 -9
0502 Коммунальное хозяйство 6887 6887 100,0 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6178 6177 100,0 -1
1003 социальное обеспечение населения 3377 3376 100,0 -1
Городской фонд развития ипотечного жилищного кредитования 210 210 100,0 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 210 210 100,0 0
МУП "Энергосервис" 15381 15379 100,0 -2
0502 Коммунальное хозяйство 2685 2684 100,0 -1
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 12219 12218 100,0 -1
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 477 477 100,0 0
МУП "Тепловые и электрические сети" 1759 1757 99,9 -2
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 330 329 99,7 -1
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 1429 1428 99,9 -1
МУП "Горводоканал" 59955 59952 100,0 -3
0502 Коммунальное хозяйство 8704 8703 100,0 -1
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 49636 49634 100,0 -2
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 1615 1615 100,0 0
МУП "Городское зеленое хозяйство" 34797 34797 100,0 0
0502 Коммунальное хозяйство 23711 23711 100,0 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11086 11086 100,0 0
МУП "СпецАТХ" 480 480 100,0 0
0502 Коммунальное хозяйство 480 480 100,0 0
МУП "Дорожно-строительное ремонтное управление" 20726 20726 100,0 0
0502 Коммунальное хозяйство 20726 20726 100,0 0
Административно-техническая инспекция Мэрии г. Элисты 2411 2410 100,0 -1
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2411 2410 100,0 -1
Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по РК 479 479 100,0 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 479 479 100,0 0
ГУП "Стройзаказчик" Республики Калмыкия 244086 244086 100,0 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5000 5000 100,0 0
0709 Непрограммные инвестиции в основные фонды 20000 20000 100,0 0
0806 Непрограммные инвестиции в основные фонды 219086 219086 100,0 0
МУ "Управление строительства г. Элисты" 730 730 100,0 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 730 730 100,0 0
МУП "Городской строительный комбинат" 2000 2000 100,0 0
0502 Коммунальное хозяйство 2000 2000 100,0 0
Управление образования Мэрии г. Элисты 215839 215808 100,0 -31
0701 Дошкольное образование 62014 62011 100,0 -3
0702 Общее образование 142054 142039 100,0 -15
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1914 1911 99,8 -3
0709 Другие вопросы в области образования 5982 5973 99,8 -9
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 3875 3874 100,0 -1
МУ "Центр дополнительного образования" 46 46 100,0 0
0702 Общее образование 46 46 100,0 0
МУП "Городской продовольственный фонд" 813 808 99,4 -5
0709 Другие вопросы в области образования 813 808 99,4 -5
МУП "Школьное питание" 761 760 99,9 -1
0709 Другие вопросы в области образования 761 760 99,9 -1
Управление культуры Мэрии г. Элисты 18411 18395 99,9 -16
0702 Общее образование 9582 9580 100,0 -2
0801 Культура 8417 8405 99,9 -12
0806 Другие вопросы в области культуры 412 410 99,5 -2
Калмыцкий республиканский Фонд культуры "Наследие" им. Н. Очирова 10 10 100,0 0
0801 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 10 10 100,0 0
МУП Центр культуры, досуга и искусства "Октябрь" 2140 2140 100,0 0
0801 Культура 2140 2140 100,0 0
МУП "Парк культуры и отдыха "Дружба" 2511 2511 100,0 0
0801 Культура 2511 2511 100,0 0
МУ "Редакция газеты "Элистинская панорама" 3666 3665 100,0 -1
0804 Периодическая печать и издательства 3666 3665 100,0 -1
Управление здравоохранения Мэрии г. Элисты 59567 59525 99,9 -42
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 164 163 99,4 -1
0901 Здравоохранение 58923 58886 99,9 -37
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 364 361 99,2 -3
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 116 115 99,1 -1
Комитет по делам молодежи, туризма и спорта Мэрии г. Элисты 4183 4175 99,8 -8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1956 1952 99,8 -4
0902 Спорт и физическая культура 549 546 99,5 -3
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 1678 1677 99,9 -1
МУП "Элтур" 27 27 100,0 0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 27 27 100,0 0
Управление социальной защиты населения Мэрии г. Элисты 13219 13201 99,9 -18
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 459 459 100,0 0
1002 Социальное обслуживание населения 6302 6290 99,8 -12
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 480 479 99,8 -1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5978 5973 99,9 -5
МУ "Центр медико-социальной реабилитации детей-инвалидов" 4344 4338 99,9 -6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 76 74 97,4 -2
1002 Социальное обслуживание населения 4268 4264 99,9 -4
МУ территориальный центр "Семья" социальной помощи семье и детям 515 512 99,4 -3
1002 Социальное обслуживание населения 515 512 99,4 -3
МУ "Дом ветеранов войны и вооруженных сил" 183 181 98,9 -2
1002 Социальное обслуживание населения 163 162 99,4 -1
1006 Мероприятия в области социальной политики 20 19 95,0 -1
Служба по вопросам мировой юстиции РК 120 120 100,0 0
0105 Обеспечение деятельности аппаратов судов 120 120 100,0 0
Элистинская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 78 78 100,0 0
1006 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 78 78 100,0 0
Военный комиссариат г. Элисты 10 10 100,0 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 10 10 100,0 0
ОАО "Калмгаз" 876 875 99,9 -1
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 148 147 99,3 -1
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 728 728 100,0 0
РФ "Электросвязь" РК ОАО "ЮТК" 596 596 100,0 0
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 596 596 100,0 0
ОАО "Калмэнерго" 6 6 100,0 0
1003 погашение зад-ти по реабилитированным 6 6 100,0 0
Всего расходов: 799139 798941 100,0 -198