Код администратора | Код бюджетной классификации РФ | Наименование |
182 | Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Калмыкия | |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации* |
182 | 1 05 01000 01 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 07 01010 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья* |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых* |
182 | 1 07 02020 01 0000 110 | Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного* |
182 | 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов* |
182 | 1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации* |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
057 | Министерство культуры и информационных коммуникаций Республики Калмыкия | |
057 | 1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
166 | Министерство имущества Республики Калмыкия | |
166 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 02021 02 0000 410** | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 02022 02 0000 410** | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 03020 02 0000 410** 1 14 03020 02 0000 440*** | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
071 | Министерство земельных отношений Республики Калмыкия | |
071 | 1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации |
108 | Комитет по управлению автомобильными дорогами Республики Калмыкия | |
108 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
498 | Отдел экологического надзора по Республике Калмыкия Нижне-Волжского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
049 | Территориальное агентство по недропользованию по Республике Калмыкия | |
049 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
049 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
053 | Агенство лесного хозяйства по Республике Калмыкия | |
053 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 | 1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий |
082 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмыкия | |
082 | 1 12 07020 02 0000 120 | Доходы, полученные от применения рыночного механизма оборота долей, определяемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов |
151 | Территориальное управление федеральной службы финансово-бюджетного надзора в в Республике Калмыкия | |
151 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | Министерство финансов Республики Калмыкия | |
092 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
305 | Контрольно-счетная палата Республики Калмыкия | |
305 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
321 | Управление федеральной регистрационной службы по Республике Калмыкия | |
321 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
321 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
188 | Министерство внутренних дел Республики Калмыкия | |
188 | 1 14 03020 02 0000 410** 1 14 03020 02 0000 440*** | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства |
307 | Региональная служба по тарифам Республики Калмыкия | |
307 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
322 | Управление федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия | |
322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
132 | Министерство строительства и архитектуры Республики Калмыкия | |
132 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
143 | Министерство промышленности и торговли Республики Калмыкия | |
143 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | |
000 | 1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 02032 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
000 | 1 14 02021 02 0000 440*** | Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
000 | 1 14 02022 02 0000 440*** | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 14 02023 02 0000 410** 1 14 02023 02 0000 440*** | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
* В части доходов, зачисляемых в бюджет субъекта