N п/п | Наименование организации | Наименование объекта | Фактический адрес объекта энергоснабжения | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственные органы, в том числе Федеральная служба безопасности 1 Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба охраны Российской Федерации, Служба внешней разведки Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации, медицинские учреждения, государственные учреждения ветеринарии, а также организации связи - в отношении объектов сетей связи | ||||
1.1. | Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Калмыкия | 8 (восемь) объектов энергоснабжения | ||
1.1.1. | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста ул. Клыкова, д. 31 | ||
1.1.2. | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Ленина, д. 40 А | ||
1.1.3. | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Лагань, микрорайон, д. 61 | ||
1.1.4. | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Садовое, ул. Дорожная, д. 18 | ||
1.1.5. | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 27 | ||
1.1.6. | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Советская, д. 150 | ||
1.1.7. | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Лагань микрорайон, д. 61 | ||
1.1.8. | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Троицкое, ул. Буденного, д. 6 | ||
1.2. | Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия | 15 (пятнадцать) объектов энергоснабжения | ||
1.2.1. | Административное здание МВД | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 4 | ||
1.2.3. | Административное здание ГИБДД | Республика Калмыкия, г. Элиста, Лиджиева, д. 36 | ||
1.2.4. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, с. Троицкое, Чкалова, д. 20 | ||
1.2.5. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Ики-Бурул, микрорайон, д. 40 | ||
1.2.6. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Ленина, д. 17 | ||
1.2.7. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Кетченеры, пер. Больничный, д. 3 | ||
1.2.8. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, г. Лагань ул. Советская, д. 68 | ||
1.2.9. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, ул. Маяковского, д. 15 | ||
1.2.10. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Большой Царын, ул. К.Маркса, д. 22 | ||
1.2.11. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Канукова, д. 2 | ||
1.2.12. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, с. Садовое, ул. Дорожная, д. 2 | ||
1.2.13. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Комсомольский, ул. Пушкина, д. 37 | ||
1.2.14. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Яшалта, ул. Петровского, д. 116 | ||
1.2.15. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Яшкуль, ул. 200-лет МВД России, д. 1/2 | ||
1.2.16. | Административное здание РОВД | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Хомутникова, д. 18 | ||
1.3. | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Элисте | Административное здание УВД | Республика Калмыкия, г. Элиста Клыкова, 4, Клыкова, д. 87 А | 2 (два) объекта энергоснабжения |
1.4. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Городская поликлиника" | Административные здания филиалов | Республика Калмыкия, г. Элиста: ул. Ленина, 231, 6 мкр., д. 8, 1 мкр., д. 14 | 3 (три) объекта энергоснабжения |
1.5. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Детская поликлиника" | Административные здания филиалов | Республика Калмыкия, г. Элиста: ул. Хонинова, д. 1, 3 мкр., д. 5, 8 мкр., д. 35, ул. Хомутникова, д. 110 б, 1 мкр., д. 7, ул. Рокчинского, д. 1 | 6 (шесть) объектов энергоснабжения |
1.6. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Женская консультация" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 мкр., д. 65 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.7. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Станция скорой медицинской помощи" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 6 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.8. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 52 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.9. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканская детская больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Рокчинского, д. 1 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.10. | Казенное учреждение Республики Калмыкия "Дом ребенка (специализированный)" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, 6 мкр, д. 16 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.11. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Центр крови Республики Калмыкия" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 52 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.12. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Перинатальный центр" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 227 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.13. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" | Детское инфекционное отделение | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Николая Очирова, д. 22 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.14. | Казенное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский противотуберкулезный диспансер" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста: ул. Николая Очирова, д. 22, ул. Балакаева, д. 4, ул. 8 Марта, д. 30 | 3 (три) объекта энергоснабжения |
1.15. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Целинная центральная районная больница" | Административное здание,хирургичекое отделение, терапевтическое отделение | Республика Калмыкия, с. Троицкое: ул. Энгельса, д. 2, ул. Чкалова, д. 34, ул. Северная, д. 5 | 3 (три) объекта энергоснабжения |
1.16. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Ики-бурульская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Ики-Бурул, ул. Шовканова, д. 44 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.17. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Городовиковская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Советская, д. 27 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.18. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Кетченеровская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Кетченеры, ул. Ленина, д. 60 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.19. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Лаганская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Городовикова, д. 1 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.20. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Малодербетовская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, ул. Больничная, д. 1 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.21. | Бюджетное учреждение "Октябрьская центральная районная больница" | Административные здания, инфекционное отделение; отделение скорой помощи | Республика Калмыкия, п. Большой Царын: ул. К.Маркса, д. 26, 26А; ул. Горького, д. 36, 36 А | 4 (четыре) объекта |
1.22. | Казенное учреждение Республики Калмыкия "Республиканский психоневрологический диспансер" | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Шевченко, д. 7 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.23. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Приютненская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Пионерская, д. 61 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.24. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Яшкульская центральная районная больница" | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Яшкуль: ул. Канукова, д. 57, ул. Канукова, д. 42 А | 2 (два) объекта энергоснабжения |
1.25. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Сарпинская центральная районная больница" | административное здание, поликилиника | Республика Калмыкия, с. Садовое: ул. Восточная, д. 1, ул. Дорожная, д. 20 | 2 (два) объекта энергоснабжения |
1.26. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Юстинская центральная районная больница" | административное здание, стационар | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман: ул. Хомутникова, д. 5, ул. Хомутникова, д. 7 | 2 (два) объекта |
1.27. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Черноземельская ЦРБ им. У.Душана" | 5 (пять) объектов | ||
1.27.1. | Административные здания | Республика Калмыкия, п. Комсомольский: ул. Некрасова, д. 37, ул. Некрасова, д. 39, ул. Некрасова, д. 35, ул.Спортивная, д. 7А, пер. Спортивный, д. 7А, ул. Аллея памяти, д. 45 | ||
1.27.2. | Артезианская участковая больница | Республика Калмыкия, п. Артезиан, пер. Образцовый, д. 13 | ||
1.28. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Яшалтинская центральная районная больница" | Административные здания | Республика Калмыкия, с. Яшалта, ул. Пэрна, 1 д. 7 | |
1.29. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" | 14 (четырнадцать) объектов энергоснабжения | ||
1.29.1 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, д. 16 | ||
1.29.2 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Троицкое, ул. Партизанская, д. 31 | ||
1.29.3 | Административное здание | Республика Калмыкия, п.Ики-Бурул, ул. Прудовая, д. 2 | ||
1.29.4 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Амур-Санан, д. 56 | ||
1.29.5 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Кетченеры, пер. Октябрьский, д. 12 | ||
1.29.6 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, ул. Советская, д. 58 | ||
1.29.7 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Манджиева, д. 61 | ||
1.29.8 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Большой Царын, ул. Трудовая, д. 1 | ||
1.29.9 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Садовое, ул. Гагарина, д. 7 | ||
1.29.10 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Комсомольский, ул. Газовая, д. 37 | ||
1.29.11 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Яшалта, ул. Энергетиков, д. 1 | ||
1.29.12 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Яшкуль, ул. Канукова, д. 38 Б | ||
1.29.13 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Элистинская, д. 110 | ||
1.29.14 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Гагарина, д. 1б | ||
1.30. | Бюджетное учреждение Республики Калмыкия "Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Физкультурная, д. 27 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.31. | Казенное учреждение Республики калмыкия "Республиканская ветеринарная лаборатория" | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, д. 16 | 1 (один) объект энергоснабжения |
1.32. | Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | 14 (четырнадцать) объектов энергоснабжения | ||
1.32.1 | Административное здание | Астраханская область, с. Воскресеновка, ул. Южная | ||
1.32.2 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Московская, д. 91 | ||
1.32.3 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Троицкое, ул. 40 лет Октября | ||
1.32.4 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Яшалта, пер. Ульяновский, д. 1 а | ||
1.32.5 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Кетченеры, ул. Ленина | ||
1.32.6 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Большой Царын, ул. Ленина, д. 5 | ||
1.32.7 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Советская, д. 40 | ||
1.32.8 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Садовое, ул. Дорожная | ||
1.32.9 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Малые Дербеты, ул. 40 лет Победы, д. 5 | ||
1.32.10 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Яшкуль, ул. Пионерская, д. 32 | ||
1.32.11 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста: ул. Ленина, д. 255 | ||
1.32.12 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Ики - Бурул, пл. Ленина, д. 4 | ||
1.32.13 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Городовиковск | ||
1.32.14 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Комсомольский, ул. Ленина | ||
1.33. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 12 (двенадцать) объектов энергоснабжения | ||
1.33.1 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Троицкое, п. Верхний Яшкуль | ||
1.33.2 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Приютное, с. Октябрьский | ||
1.33.3 | Административное здание | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район: п. Магна, п. Маныч | ||
1.33.4 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Яшкуль, с. Утта | ||
1.33.5 | Административное здание | Республика Калмыкия, с. Садовое | ||
1.33.6 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Кетченеры | ||
1.33.7 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Цаган Аман | ||
1.33.8 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Городовиковск | ||
1.33.9 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Яшалта | ||
1.33.10 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Лагань | ||
1.33.11 | Административное здание | Республика Калмыкия, п. Комсомольский | ||
1.33.12 | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, д. 83 | ||
1.34. | Аппарат Правительства Республики Калмыкия | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18 | |
1.35. | Министерство финансов Республики Калмыкия | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лермонтова, д. 3 | |
2. | Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов в отношении этих объектов | |||
2.1. | Муниципальное унитарное предприятие "Элиставодоканал" | 6 (шесть) объектов энергоснабжения | ||
2.1.1. | Водозабор "Верхний Яшкуль" | Республика Калмыкия, Целинный район, ВерхнеЯшкульское СМО, в юго-восточном и северозападном напрвлении от Верхнего Яшкуля | ||
2.1.2. | Водозабор "Баярта" | Республика Калмыкия, Целинный район, Чагортинское СМО, в северо- восточном направлении от п. Чагорта | ||
2.1.3. | Канализационные очистные сооружения | Республика Калмыкия, Целинный район, Вознесенское СМО, в 1,8 км. Северо-западном направлении от с. Вознесеновка | ||
2.1.4. | Канализационная насосная станция "п. Северный" | Республика Калмыкия, п. Северный | ||
2.1.5. | Канализационная насосная станция "Стардом" | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Добровольского | ||
2.1.6. | Канализационная насосная станция (КНС- 1,2) | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Кирова | ||
2.2. | Муниципальное унитарное предприятие Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия "Благоустройство" | Объект водоснабжения | Республика Калмыкия, с. Троицкое: ул. Чехова, 15, ул. Чкалова, д. 19 | 2 (два) объекта энергоснабжения |
2.3. | Открытое акционерное общество "Союзшахтоосушение" | Скважина | Республика Калмыкия, с. Троицкое, 17 км. Автодороги Элиста-Волгоград | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.4. | Общество с ограниченной ответственностью "Целинный водоканал" | Скважина | Республика Калмыкия, с. Троицкое, южная промзона | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.5. | Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство" Городовиковского городского муниципального образования | 4 (четыре) объекта энергоснабжения | ||
2.5.1. | Канализационные очистные сооружения | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Лесная | ||
2.5.2. | Комсомольский водозабор | Республика Калмыкия, п. Лазаревский | ||
2.5.3. | Пушкинский водозабор | Республика Калмыкия, с. Пушкинсое | ||
2.5.4. | Центральный водозабор | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Кировский | ||
2.6. | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Розентальского сельского муниципального образования | Водозабор | Республика Калмыкия, с. Розенталь | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.7. | Муниципальное унитарное предприятие "Чапаевский Водоканал" Пушкинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Водозабор | Республика Калмыкия, с. Чапаевское | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.8. | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Виноградненского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | Водозабор | Республика Калмыкия, с. Виноградное | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.9. | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия" | 5 (пять) объектов энергоснабжения | ||
2.9.1. | Джалыковская насосная станция | Республика Калмыкия, п. Джалыково | ||
2.9.2. | Насосные станции | Республика Калмыкия, п. Большой Царын: на тер. "Спутник", на тер. РГУП "Восток", на тер. РГУП "50 лет Октября", п. Восход, на тер. Джангар, д. 1 | ||
2.10. | Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник" | Водоканал НС-1, КНС | Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Куйбышева | 2 (два) объекта энергоснабжения |
2.11. | Межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник с. Приютное" | Водозабор | Республика Калмыкия, с. Приютное | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.12. | Общество с ограниченной ответственностью "Яшалтинские Коммунальные системы" | Насосная станция | Республика Калмыкия, с. Яшалта | 1 (один) объект энергоснабжения |
2.13. | Муниципальное унитарное предприятие "Комсомольское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства" | 2 (два) объекта энергоснабжения | ||
2.13.1. | Водозабор "Сладкий Артезиан" | 300 м на юго-восток от пересечения автодороги с. Величаевское - п. Комсомольский | ||
2.13.2. | Насосная станция | Республика Калмыкия, п. Комсомольский, ул. Т.Нимгирова, 40 б | ||
2.14. | Кумское СМО | Водонапорная башня | Республика Калмыкия, п. Кумской, ул. Комсомольская (на северо-востоке поселка) | |
2.15. | Открытое акционерное общество "Коммунальные сети" | Насосные станции | Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты | |
2.16. | Администрация Юстинского РМО РК | Водозабор 1, 2 подъема | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Победы, 31, правый берег реки Волги | |
2.17. | БУ РК "Калмыцкое управление водопроводов" | 5 (пять) объектов энергоснабжения | ||
2.17.1 | насосная станция 1 подъема | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, водохранилище Чограй | ||
2.17.2 | насосная станция 2 подъема | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский район, п. Южный | ||
2.17.3 | насосная станция 3 подъема | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, п. Манжикины | ||
2.17.4 | насосная станция 5 подъема | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, п. Ики-Бурул | ||
2.17.5 | насосная станция 6 подъема | Республика Калмыкия, Ики-Бурульский, п. Магна | ||
3. | Угольные и горнорудные предприятия - в отношении объектов вентиляции, водоотлива и основных подъемных устройств, а также метрополитен | |||
предприятия отсутствуют | ||||
4. | Воинские части Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны РФ | |||
4.1. | Войсковая часть 2666 | Войсковая часть | Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона | 1 (один) объект энергоснабжения |
4.2. | Федеральное государственное казенное учреждение "Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации" по Республике Калмыкия и Астраханской области | 2 (два) объекта энергоснабжения | ||
4.2.1. | Войсковая часть | Республика Калмыкия, г. Лагань | ||
4.2.2. | Войсковая часть | Республика Калмыкия, п. Артезиан | ||
4.3. | Открытое акционерное общество "Оборонэнергосбыт" | Войсковые части N 29992, 03007 - К, 06563, 03007-З | Республика Калмыкия, с. Яшкуль, г. Лагань | 15 (пятнадцать) объектов энергоснабжения |
4.3.1. | Военкомат | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Лениина, д. 207, Ленина, д. 208 | ||
4.3.2. | Военкомат | Республика Калмыкия, с. Троицкое, ул. Чкалова, д. 11 | ||
4.3.3. | Военкомат | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Ленина, д. 42 | ||
4.3.4. | Военкомат | Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Ленина, д. 2 а | ||
4.3.5. | Военкомат | Республика Калмыкия, п. Большой Царын, ул. Целинная, д. 10 | ||
4.3.6. | Военкомат | Республика Калмыкия, с. Яшкуль, ул. Кирова, д. 18 | ||
4.3.7. | Военкомат | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Канукова, д. 21 | ||
4.3.8. | Военкомат | Республика Калмыкия,с. Приютное, ул. Гагарина, д. 63 | ||
4.3.9. | Военкомат | Республика Калмыкия,с. Садовое, ул. Ленина, д. 66 | ||
4.3.10. | Военкомат | Республика Калмыкия, п. Ики-Бурул, мкр., д. 42 | ||
4.4. | Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия | Административное здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 349 | 1 (один) объект энергоснабжения |
4.5. | ФКУ "ЦУКС" ГУ МЧС России по РК | 19 (девятнадцать) объектов энергоснабжения | ||
4.5.1. | ПЧ-1, ПЧ N 16, ПЧ N 18, ПЧ N 19 | Республика Калмыкия, г. Элиста: ул. Чкалова, д. 21 а, Северная промзона, ул. Ленина, д. 395, ул. Лиджиева, д. 44 | ||
4.5.2. | ПЧ N15 | Республика Калмыкия, п. Аршан, ул. Гагарина, д. 6 | ||
4.5.3. | ПЧ N7 | Республика Калмыкия, с. Троцкое, ул. Буденова, д. 11 | ||
4.5.4. | ПЧ N12 | Республика Калмыкия, п. Ики-Бурул, Южная промзона | ||
4.5.5. | ПЧ N3 | Республика Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Монтажная, д. 7 | ||
4.5.6. | ПЧ N10 | Республика Калмыкия, п. Кетченеры, ул. Мучкаева, д. 9 | ||
4.5.7. | ПЧ N2 | Республика Калмыкия, г. Лагань, ул. Жигульского, д. 2 | ||
4.5.8. | ПЧ N13 | Республика Калмыкия,с. Малые Дербеты, ул. 40 лет Победы, д. 11 | ||
4.5.9. | ПЧ N14 | Республика Калмыкия, п. Большой Царын, ул. К.Маркса, д. 13 | ||
4.5.10. | ПЧ N9 | Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Московская, д. 3 а | ||
4.5.11. | ПЧ N 4 | Республика Калмыкия, с. Садовая, ул. 50 лет Калмыкии | ||
4.5.12. | ПЧ N17 | Республика Калмыкия, п. Артезан, пер. Кооперативный, д. 13 | ||
4.5.13. | ПЧ N5 | Республика Калмыкия, п. Комсомольский, ул. Отчиева, д. 1 б | ||
4.5.14. | ПЧ N11 | Республика Калмыкия, с. Яшалта, пер. Ульяновский, д. 1 | ||
4.5.15. | ПЧ N8 | Республика Калмыкия, с. Яшкуль, ул. Очирова, д. 17 | ||
4.5.16. | ПЧ N6 | Республика Калмыкия, п. Цаган-Аман, ул. Аюки-Хана, д. 11 | ||
5. | Учреждения, исполняющие уголовные наказания, следственные изоляторы, образовательные учреждения, предприятия и органы уголовно-исполнительной системы | |||
5.1. | УФСИН по Республике Калмыкия | Адм.здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, 1 мкр., д. 29, Восточная промзона | 2 (два) объекта энергоснабжения |
5.2. | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия" | Адм.здание, специализированные сооружения | Республика Калмыкия, г. Элиста, жилой квартал "Северный", д. 10 | |
5.3. | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор N 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия" | Адм.здание, специализированные сооружения | Республика Калмыкия, г. Элиста, жилой квартал "Северный", д. 9 | 1 (один) объект энергоснабжения |
5.4. | ФГУ "ОСН УФСИН России по Республике Калмыкия" | Адм.здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промышленная зона | 1 (один) объект энергоснабжения |
5.5. | Федеральное казенное учреждение "Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия" | 2 (два) объекта энергоснабжения | ||
5.5.1. | Адм.здание | Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, д. 24 | ||
5.5.2. | Адм.здание | Республика Калмыкия, с. Малые Дербеты, ул. 40 лет Победы, д. 3 | ||
5.6. | Федеральное казенное учреждение "Яшалтинская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Калмыкия" | Адм.здание, специализированные сооружения | Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Ульяновское, ул. Школьная | 1 (один) объект энергоснабжения |
5.7. | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония N2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия" | Адм.здание, специализированные сооружения | Республика Калмыкия, п. Яшкуль, ул. Клыкова, д. 57 | 1 (один) объект энергоснабжения |
5.8. | Федеральное казенное учреждение "Исправительная колония N3 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Калмыкия" | Адм.здание, специализированные сооружения | Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Вахтовый | 1 (один) объект энергоснабжения |
6. | Федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами | |||
предприятия отсутствуют | ||||
7. | Организации, выполняющие государственный оборонный заказ с использованием объектов производства взрывчатых веществ и боеприпасов с непрерывным технологическим процессом | |||
предприятия отсутствуют | ||||
8. | Организации железнодорожного, водного и воздушного транспорта - в отношении объектов систем диспетчерского управления, блокировки, сигнализации и защиты жлезнодорожного, водного и воздушного транспорта, а также субъекты электроэнергетики - в отношении диспетчерских центров субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и центров управления объектами электросетевого хозяйства | |||
8.1. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" | Командно - диспетчерский пункт, передающий радиоцентр, автоматический радиопеленгатор, радиомаяк азимутальный | Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промзона, территория Аэропорта | 4 (четыре) объекта энергоснабжения |
8.2. | Открытое акционерное общество "Аэропорт Элиста" | Аэропорт | Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промзона | 1 (один) объект энергоснабжения |
2013-04-01 Приложение к Распоряжению от 01 апреля 2013 года № 47-РГ Перечень