Приложение к Приказу от 22.03.2013 г № 21-П/ЖКУ

Ограничения платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям республики калмыкия на 2013 г.


РМО N п/п Наименование муниципального образования Группа (категория) Ограничения платы граждан за коммунальные услуги
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
% %
Городовиковское 1 Городовиковское ГМО ЖМД 100,0 112,4
ЖД 100,0 114,0
2 Виноградненское СМО ЖД 100,0 114,4
3 Дружненское СМО ЖД 100,0 113,1
4 Лазаревское СМО ЖД 100,0 114,5
5 Пушкинское СМО ЖД 100,0 114,5
6 Розентальское СМО ЖД 100,0 114,6
7 Южненское СМО ЖД 100,0 114,3
Ики-Бурульское 1 Ики-Бурульское СМО ЖМД 100,0 112,0
ЖД 100,0 113,6
2 Багабурульское СМО ЖД 100,0 114,7
3 Зундатолгинское СМО ЖД 100,0 114,1
4 Кевюдовское СМО ЖД 100,0 113,4
5 Манычское СМО ЖД 100,0 114,1
6 Манцинкецовское СМО ЖД 100,0 114,4
7 Оргакинское СМО ЖД 100,0 114,7
8 Приманычское СМО ЖД 100,0 113,2
9 Светловское СМО ЖД 100,0 113,4
10 Утсалинское СМО ЖД 100,0 114,7
11 Хомутниковское СМО ЖД 100,0 114,6
12 Чограйское СМО ЖД 100,0 114,6
13 Чолунхамурское СМО ЖД 100,0 114,5
Кетченеровское 1 Кетченеровское СМО ЖМД 100,0 113,5
ЖД 100,0 113,5
2 Алцынхутинское СМО ЖД 100,0 114,0
3 Гашун-Бургустинское СМО ЖД 100,0 113,6
4 Ергенинское СМО ЖД 100,0 113,7
5 Кегультинское СМО ЖД 100,0 109,6
6 Сарпинское СМО ЖД 100,0 114,3
7 Тугтунское СМО ЖД 100,0 109,4
8 Чкаловское СМО ЖД 100,0 114,4
9 Шаттинское СМО ЖД 100,0 113,5
Лаганское 1 Лаганское ГМО ЖМД 100,0 110,0
ЖД 100,0 113,4
2 Джалыковское СМО ЖД 100,0 113,6
3 Красинское СМО ЖД 100,0 113,9
4 Северное СМО ЖД 100,0 114,5
5 Уланхольское СМО ЖД 100,0 113,2
Малодербетовское 1 Малодербетовское СМО ЖМД 100,0 111,5
ЖД 100,0 113,7
2 Ики-Бухусовское СМО ЖД 100,0 114,3
3 Плодовитенское СМО ЖД 100,0 114,2
4 Тундутовское СМО ЖД 100,0 114,2
5 Ханатинское СМО ЖД 100,0 114,1
6 Хончнурское СМО ЖД 100,0 114,8
Октябрьское 1 Большецарынское СМО ЖМД 100,0 113,8
ЖД 100,0 114,4
2 Восходовское СМО ЖД 100,0 114,5
3 Джангарское СМО ЖД 100,0 114,2
4 Иджилское СМО ЖД 100,0 114,1
5 Мирненское СМО ЖД 100,0 114,6
6 Хошеутовское СМО ЖД 100,0 114,4
7 Цаган-Нурское СМО ЖД 100,0 114,4
Приютненское 1 Приютненское СМО ЖМД 100,0 113,4
ЖД 100,0 113,3
2 Булуктинское СМО ЖД 100,0 113,8
3 Воробьевское СМО ЖД 100,0 113,8
4 Нартинское СМО ЖД 100,0 113,7
5 Октябрьское СМО ЖД 100,0 113,1
6 Первомайское СМО ЖД 100,0 113,4
7 Песчаное СМО ЖД 100,0 114,2
8 Ульдючинское СМО ЖД 100,0 113,8
Сарпинское 1 Садовское СМО ЖМД 100,0 113,7
ЖД 100,0 114,1
2 Аршаньзельменское СМО ЖД 100,0 114,2
3 Кануковское СМО ЖД 100,0 109,4
4 Кировское СМО ЖД 100,0 114,1
5 Коробкинское СМО ЖД 100,0 113,9
6 Обильненское СМО ЖД 100,0 114,0
7 Салынтугтунское СМО ЖД 100,0 109,5
8 Уманцевское СМО ЖД 100,0 114,0
9 Шарнутовское СМО ЖД 100,0 109,3
Целинное 1 Троицкое СМО ЖМД 100,0 112,6
ЖД 100,0 113,9
2 Бага-Чоносовское СМО ЖД 100,0 114,4
3 Верхнеяшкульское СМО ЖД 100,0 114,4
4 Вознесеновское СМО ЖМД 100,0 112,7
ЖД 100,0 114,5
5 Ики-Чоносовское СМО ЖД 100,0 114,5
6 Найнтахинское СМО ЖД 100,0 114,2
7 Оватинское СМО ЖД 100,0 113,8
8 Хар-Булукское СМО ЖД 100,0 114,4
9 Целинное СМО ЖД 100,0 114,1
10 Чагортинское СМО ЖД 100,0 114,3
11 Ялмтинское СМО ЖД 100,0 114,0
Черноземельское 1 Комсомольское СМО ЖМД 100,0 113,9
ЖД 100,0 113,9
2 Адыковское СМО ЖД 100,0 114,2
3 Артезианское СМО ЖД 100,0 114,3
4 Ачинерское СМО ЖД 100,0 114,5
5 Кумское СМО ЖД 100,0 114,5
6 Нарынхудукское СМО ЖД 100,0 114,3
7 Прикумское СМО ЖД 100,0 114,5
8 Сарульское СМО ЖД 100,0 114,5
Юстинское 1 Цаганаманское СМО ЖМД 100,0 113,1
ЖД 100,0 113,9
2 Барунское СМО ЖД 100,0 114,6
3 Бергинское СМО ЖД 100,0 114,4
4 Татальское СМО ЖД 100,0 114,1
5 Харбинское СМО ЖД 100,0 114,6
6 Эрдниевское СМО ЖД 100,0 114,5
7 Юстинское СМО ЖД 100,0 114,4
Яшалтинское 1 Яшалтинское СМО ЖМД 100,0 113,8
ЖД 100,0 114,1
2 Багатугтунское СМО ЖД 100,0 114,1
3 Березовское СМО ЖД 100,0 114,5
4 Веселовское СМО ЖД 100,0 114,4
5 Красномихайловское СМО ЖД 100,0 114,5
6 Краснопартизанское СМО ЖД 100,0 114,2
7 Манычское СМО ЖД 100,0 113,8
8 Октябрьское СМО ЖД 100,0 114,2
9 Соленовское СМО ЖД 100,0 114,5
10 Ульяновское СМО ЖД 100,0 114,5
11 Эсто-Алтайское СМО ЖД 100,0 114,5
Яшкульское 1 Яшкульское СМО ЖМД 100,0 115,0
ЖД 100,0 113,6
2 Гашунское СМО ЖД 100,0 114,2
3 Молодежненское СМО ЖД 100,0 108,6
4 Привольненское СМО ЖД 100,0 114,2
5 Тавнгашунское СМО ЖД 100,0 113,9
6 Уланэргинское СМО ЖД 100,0 114,1
7 Уттинское СМО ЖД 100,0 113,9
8 Хартолгинское СМО ЖД 100,0 108,5
9 Хулхутинское СМО ЖД 100,0 108,7
10 Цаган-Уснское СМО ЖД 100,0 114,4
11 Чилгирское СМО ЖД 100,0 114,1
12 Элвгинское СМО ЖД 100,0 114,1
ГО 1 г. Элиста ЖМД 100,0 112,1
ЖД 100,0 112,9
Субъект РФ Республика Калмыкия ЖМД 100,0 113,8
Итого муниципальных образований 114

--------------------------------
Примечание: Ограничения платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образования Республики Калмыкия на 2013 год установлены, при соблюдении принципа сопоставимости условий (неизменность набора и объемов предоставляемых коммунальных услуг), с учетом дифференциации муниципальных образований, по набору предоставляемых коммунальных услуг и группы (категории) жилого помещения: жилые многоквартирные дома (ЖМД); жилые дома (ЖД), в процентах относительно показателей платы граждан за коммунальные услуги за декабрь 2012 г.;
<*> - Жилые многоквартирные дома при наличии автономного отопления;
<**> - Муниципальные образования, в которых отсутствует сетевой природный газ.