Кол-во комнат | Количество проживающих человек в квартире или жилом доме (человек) | Для многоквартирных домов, частных домовладений и других жилых помещений | |||||||
электроплитами | газовыми плитами | ||||||||
с электроводонагревателем* | без электроводонагревателя | с электроводонагревателем* | без электроводонагревателя | ||||||
на 1 человека | на всех проживающих | на 1 человека | на всех проживающих | на 1 человека | на всех проживающих | на 1 человека | на всех проживающих | ||
1 комната | 1 | 238,0 | 238,0 | 140,0 | 140,0 | 188,0 | 188,0 | 90,0 | 90,0 |
2 | 147,0 | 294,0 | 87,0 | 174,0 | 116,0 | 232,0 | 56,0 | 112,0 | |
3 | 114,0 | 342,0 | 67,0 | 201,1 | 90,0 | 270,0 | 43,0 | 129,0 | |
4 | 93,0 | 372,0 | 55,0 | 220,0 | 73,0 | 292,0 | 35,0 | 140,0 | |
5 и более | 81,0 | 405,0 | 48,0 | 240,0 | 64,0 | 320,0 | 31,0 | 155,0 | |
2 комнаты | 1 | 280,0 | 280,0 | 165,0 | 165,0 | 242,0 | 242,0 | 116,0 | 116,0 |
2 | 174,0 | 348,0 | 102,0 | 204,0 | 150,0 | 300,0 | 72,0 | 144,0 | |
3 | 135,0 | 405,0 | 79,0 | 237,0 | 116,0 | 348,0 | 56,0 | 168,0 | |
4 | 109,0 | 436,0 | 64,0 | 256,0 | 94,0 | 376,0 | 45,0 | 180,0 | |
5 и более | 95,0 | 475,0 | 56,0 | 280,0 | 82,0 | 410,0 | 39,0 | 195,0 | |
3 комнаты | 1 | 307,0 | 307,0 | 180,0 | 180,0 | 274,0 | 274,0 | 131,0 | 131,0 |
2 | 190,0 | 380,0 | 112,0 | 224,0 | 170,0 | 340,0 | 81,0 | 162,0 | |
3 | 147,0 | 441,0 | 87,0 | 261,0 | 131,0 | 393,0 | 63,0 | 189,0 | |
4 | 120,0 | 480,0 | 70,0 | 280,0 | 107,0 | 428,0 | 51,0 | 204,0 | |
5 и более | 104,0 | 520,0 | 61,0 | 305,0 | 93,0 | 465,0 | 45,0 | 225,0 | |
4 и более комнаты | 1 | 326,0 | 326,0 | 191,0 | 191,0 | 296,0 | 296,0 | 142,0 | 142,0 |
2 | 202,0 | 404,0 | 119,0 | 238,0 | 184,0 | 368,0 | 88,0 | 176,0 | |
3 | 156,0 | 468,0 | 92,0 | 276,0 | 142,0 | 426,0 | 68,0 | 204,0 | |
4 | 127,0 | 508,0 | 75,0 | 300,0 | 116,0 | 464,0 | 55,0 | 220,0 | |
5 и более | 111,0 | 555,0 | 65,0 | 325,0 | 101,0 | 505,0 | 48,0 | 240,0 |
* - с неизолированными трубопроводами