Приложение к Постановлению от 31.07.2012 г № 92А Отчет

Отчет об исполнении бюджета на 1 июля 2012 г. 1. доходы бюджета


Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета всего в т.ч. 010 Х 37436700,00 10407776,14 27020923,86
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 002 20202077 10 0000 151 17970000,00 - 17970000,00
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 002 20202088 10 0001 151 6382100,00 6382057,00 33,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 002 20204029 10 0000 151 44600,00 - 44600,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 002 20705000 10 0000 180 2000000,00 545000,00 1455000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 11105013 10 0000 120 2950000,00 855749,93 2094250,07
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 010 11406013 10 0000 430 100000,00 84340,77 15659,23
Налог на доходы физических лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102010 01 0000 110 3450000,00 1940602,00 1509398,00
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физичискими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 182 10102020 01 0000 110 - 9367,70 -9367,70
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных физичискими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102030 01 0000 110 - 1298,72 -1298,72
Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010 01 0000 110 240000,00 131699,91 108300,09
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 182 10503020 01 0000 110 - 12583,72 -12583,72
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 10601030 10 0000 110 3000000,00 6302,89 2993697,11
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 10606013 10 0000 110 - 3341,99 -3341,99
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применямым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 182 10606023 10 0000 110 1300000,00 435566,64 864433,36
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 182 10904053 10 0000 110 - -145,13 145,13

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета всего, в т.ч. 200 Х 37436700,00 8285794,50 29150905,50
Заработная плата 002 0104 0020400 121 211 1860000,00 610960,55 1249039,45
Начисления на выплаты по оплате труда 002 0104 0020400 121 213 640000,00 183016,08 456983,92
Услуги связи 002 0104 0020400 242 221 90000,00 46622,03 43377,97
Прочие работы, услуги 002 0104 0020400 242 226 10000,00 6600,00 3400,00
Прочие выплаты 002 0104 0020400 244 212 15000,00 2200,00 12800,00
Транспортные услуги 002 0104 0020400 244 222 45000,00 7800,10 37199,90
Коммунальные услуги 002 0104 0020400 244 223 88000,00 51340,05 36659,95
Работы, услуги по содержанию имущества 002 0104 0020400 244 225 150000,00 - 150000,00
Прочие работы, услуги 002 0104 0020400 244 226 100000,00 71488,78 28511,22
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0104 0020400 244 340 102000,00 34330,00 67670,00
Прочие расходы 002 0104 0020400 851 290 100000,00 1252,00 98748,00
Прочие расходы 002 0104 0020400 852 290 100000,00 - 100000,00
Заработная плата 002 0104 0020800 121 211 440000,00 209961,91 230038,09
Начисления на выплаты по оплате труда 002 0104 0020800 121 213 150000,00 66971,24 83028,76
Прочие расходы 002 0113 0920300 244 290 506000,00 33130,00 472870,00
Прочие расходы 002 0309 2180000 244 290 100000,00 - 100000,00
Прочие работы, услуги 002 0401 5100303 244 226 44600,00 - 44600,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 002 0501 0980101 243 242 6382100,00 3706411,00 2675689,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 002 0501 0980101 323 242 0,00 - 0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 002 0501 0980101 243 242 2183317,00 875680,00 1307637,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 002 0501 0980101 323 242 0,00 - 0,00
Увеличение стоимости основных средств 002 0502 1004899 244 310 17970000,00 - 17970000,00
Коммунальные услуги 002 0503 6000100 244 223 192159,35 8123,02 184036,33
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 002 0503 6000100 244 242 7840,65 7840,65 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0503 6000100 244 340 100000,00 99204,00 796,00
Работы, услуги по содержанию имущества 002 0503 6000200 244 225 809967,00 147961,00 662006,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 002 0503 6000200 244 241 0,00 - 0,00
Заработная плата 002 0503 6000300 121 211 1118000,00 477952,38 640047,62
Начисления на выплаты по оплате труда 002 0503 6000300 121 213 382000,00 154277,09 227722,91
Работы, услуги по содержанию имущества 002 0503 6000300 244 225 400000,00 25081,44 374918,56
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 002 0503 6000300 244 241 0,00 - 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 002 0503 6000300 244 340 100000,00 46466,00 53534,00
Работы, услуги по содержанию имущества 002 0503 6000400 244 225 100000,00 5060,00 94940,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 002 0503 6000400 244 241 0,00 - 0,00
Прочие работы, услуги 002 0503 6000500 121 226 100000,00 28369,00 71631,00
Работы, услуги по содержанию имущества 002 0503 6000500 244 225 550716,00 541086,00 9630,00
Прочие работы, услуги 002 0503 6000500 244 226 200000,00 129048,05 70951,95
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 002 0503 6000500 244 241 0,00 - 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 002 0801 4409900 540 251 542000,00 225000,00 317000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 002 0801 4429900 540 251 1658000,00 414000,00 1244000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 002 1001 4910100 312 263 100000,00 68562,13 31437,87
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 Х 0,00 2121981,64 Х

3.Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 Х 0,00 -2121981,64 2121981,64
в том числе: источники внутреннего финансирования бюджета, из них: 520 Х - - -
источники внешнего финансирования бюджета, из них: 620 Х - - -
Изменение остатков средств 700 0105 0000 00 0000 000 0,00 -2121981,64 2121981,64
Увеличение остатков средств 710 000 00000000 00 0000 510 -37436700,00 -10407776,14 Х
Уменьшение остатков средств 720 000 00000000 00 0000 610 37436700,00 8285794,50 Х