Приложение к Постановлению от 28.06.2012 г № 229

Система показателей эффективности (целевых индикаторов) республиканской целевой программы


Наименование Ед. изм. Базовый год Период реализации Удельный вес по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количество заключенных межмуниципальных соглашений о порядке реализации Схемы межмуниципального зонирования шт. 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество действующих свалок и полигонов, шт. 150 140 130 100 68 38 6 6 6 0,50 0,30 0,30 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00
Площадь восстановленных земель, га 0 18 36 54 72 210 278 296 314 0,25 0,30 0,35 0,20 0,20 0,20 0,20 0,50
Количество межмуниципальных комплексов, введенных в эксплуатацию, шт. 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00
Объем захоронения ТБО (неутильная часть ТБО), % 97 97 95 90 80 70 70 70 70 0,00 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30
Количество мероприятий по созданию системы экологического воспитания, образования и информирования по вопросам обращения с отходами и ВМР, повышению социальной активности населения шт. 1 2 8 10 10 10 10 10 10 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20