Приложение к Закону от 29.06.2012 г № 356-IV-З Классификация

Расходы республиканского бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год (рублей)



Наименование


Код раздела и
подраздела
расходов по
бюджетной
классификации
Кассовое
исполнение


РАСХОДЫ, ВСЕГО:                                                         8 183 992 791,23
Общегосударственные вопросы                                 0100          370 778 172,14
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования           0102           46 972 230,27
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований                           0103           31 897 840,48
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций       0104           64 379 835,27
Судебная система                                            0105           18 747 447,44
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора                                         0106           51 506 159,99
Обеспечение проведения выборов и референдумов               0107           13 901 266,14
Государственный материальный резерв                         0109            3 282 039,00
Другие общегосударственные вопросы                          0113          140 091 353,55
Национальная оборона                                        0200            5 508 300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка                   0203            5 508 300,00
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность                                                0300          326 063 952,11
Органы внутренних дел                                       0302          310 764 409,29
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона                              0309           15 299 542,82
Национальная экономика                                      0400        1 806 320 349,08
Общеэкономические вопросы                                   0401          240 943 962,01
Топливно-энергетический комплекс                            0402           14 809 354,92
Сельское хозяйство и рыболовство                            0405        1 289 141 784,76
Водные ресурсы                                              0406           33 626 407,00
Лесное хозяйство                                            0407           64 372 830,76
Транспорт                                                   0408           24 029 590,34
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                         0409           58 899 590,00
Прикладные научные исследования в области национальной
экономики                                                   0411            8 374 611,57
Другие вопросы в области национальной экономики             0412           72 122 217,72
Жилищно-коммунальное хозяйство                              0500          340 131 537,50
Жилищное хозяйство                                          0501          160 873 449,48
Коммунальное хозяйство                                      0502          121 402 046,00
Благоустройство                                             0503           53 174 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства                                                   0505            4 682 042,02
Охрана окружающей среды                                     0600            5 691 725,24
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания                                                 0603            5 691 725,24
Образование                                                 0700        1 731 735 842,36
Дошкольное образование                                      0701            5 550 700,00
Общее образование                                           0702        1 330 552 398,32
Начальное профессиональное образование                      0703          121 581 961,02
Среднее профессиональное образование                        0704           88 730 040,36
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации                                      0705           18 706 015,98
Молодежная политика и оздоровление детей                    0707           81 487 283,01
Другие вопросы в области образования                        0709           85 127 443,67
Культура и кинематография                                   0800          132 184 158,26
Культура                                                    0801          132 184 158,26
Здравоохранение                                             0900        1 512 265 501,08
Стационарная медицинская помощь                             0901          486 235 341,02
Амбулаторная помощь                                         0902          178 385 649,36
Скорая медицинская помощь                                   0904            9 859 933,80
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов               0906           22 866 167,71
Другие вопросы в области здравоохранения                    0909          814 918 409,19
Социальная политика                                         1000        1 371 815 080,09
Социальное обслуживание населения                           1002          138 180 365,43
Социальное обеспечение населения                            1003        1 023 745 574,22
Охрана семьи и детства                                      1004          138 120 443,03
Другие вопросы в области социальной политики                1006           71 768 697,41
Физическая культура и спорт                                 1100           71 389 599,60
Физическая культура                                         1101            3 626 099,68
Массовый спорт                                              1102            7 829 559,00
Спорт высших достижений                                     1103           48 869 452,32
Другие вопросы в области физической культуры и спорта       1105           11 064 488,60
Средства массовой информации                                1200           58 603 185,98
Телевидение и радиовещание                                  1201            7 142 452,70
Периодическая печать и издательства                         1202           51 460 733,28
Обслуживание государственного и муниципального долга        1300           42 508 787,79
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга                                        1301           4 2508 787,79
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований                                                 1400          408 996 600,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований                                                 1401          297 155 500,00
Иные дотации                                                1402           23 092 800,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера             1403           88 748 300,00