Приложение к Решению от 28.04.2012 г № 23 Классификация

Ведомственная структура расходов бюджета городовиковского городского муниципального образования (тыс. руб.)


Наименование Код главы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма
Общегосударственные вопросы 250 01 00 000 00 00 000 1121,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 250 01 03 000 00 00 000 71,4
Фонд оплаты труда 250 01 03 002 11 00 121 71,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 250 01 04 000 00 00 000 1050,3
Центральный аппарат 250 01 04 002 04 00 000 918,8
Фонд оплаты труда 250 01 04 002 04 00 121 784,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 250 01 04 002 04 00 122 0,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 250 01 04 002 04 00 242 19,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 04 002 04 00 244 114
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 250 01 04 002 04 00 852 0,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 250 01 04 002 08 00 000 131,5
Фонд оплаты труда 250 01 04 002 08 00 121 131,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 000 00 00 000 0,0
Иные межбюджетные трансферты общего характера 250 01 06 521 06 00 540 0,0
Другие общегосударственные вопросы 250 01 13 000 00 00 000 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 250 01 13 090 02 00 000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 13 090 02 00 244 0,0
Иные межбюджетные трансферты общего характера 250 01 13 521 06 00 540 0,0
МЦП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Городовиковского городского муниципального образования РК на 20112012 г.г." 250 01 13 795 01 00 000 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 250 01 13 795 01 00 242 0,0
МЦП "Противодействие коррупции в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 20122013 годы" 250 01 13 795 03 00 000 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 250 01 13 795 03 00 242 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 250 03 09 000 00 00 000 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 250 03 09 218 00 00 000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 03 09 218 01 00 244 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 250 05 00 000 00 00 000 994,40
Жилищное хозяйство 250 05 01 000 00 00 000 0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 250 05 01 098 00 00 000 0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом стимулирования малоэтажного жилищного строительства за счет бюджетов 250 05 01 098 02 04 000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 01 098 02 04 244 0,0
Коммунальное хозяйство 250 05 02 000 00 00 000 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 250 05 02 351 00 00 000 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 250 05 02 351 05 00 000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 02 351 05 00 244 0,0
Благоустройство 250 05 03 000 00 00 000 994,4
Благоустройство 250 05 03 600 00 00 000 994,4
Уличное освещение 250 05 03 600 01 00 000 220,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 01 00 244 220,1
Содержание автомобильных и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 250 05 03 600 02 00 000 112,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 02 00 244 112,9
Озеленение 250 05 03 600 03 00 000 51,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 03 00 244 51,1
Организация и содержание мест захоронения 250 05 03 600 04 00 000 20,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 04 00 244 20,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 250 05 03 600 05 00 000 590,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 05 03 600 05 00 244 590,0
Культура,кинематография, и средства массовой информации 250 08 00 000 00 00 000 1 212,0
Культура 250 08 01 000 00 00 000 1212,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 250 08 01 440 99 00 000 861,5
Фонд оплаты труда 250 08 01 440 99 00 111 617,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 250 08 01 440 99 00 112 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 440 99 00 242 1,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 440 99 00 244 242,1
Библиотеки 250 08 01 442 99 00 000 350,5
Фонд оплаты труда 250 08 01 442 99 00 111 290,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 250 08 01 442 99 00 112 0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 442 99 00 242 1,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 442 99 00 244 58,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 250 08 01 440 02 00 000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 440 02 00 244 0,0
МЦП "Развитие культуры Городовиковского городского муниципального образования РК на 2012-2014 г.г." 250 08 01 795 02 00 000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 08 01 795 02 00 244 0,0
Всего 3328,1